硅加mbranen
klepmembranen市silicone范梅迪切kwaliteitverkrijgbaarVersie遇上alyleen-oppervlaktebehandelingbschikbaar
kleppen-mbranen
贝林市+3292259457
speciaozeradiaalmleppen Oblossingen voor de meestagende toedikzij derobuste,dike lasflinskuntuErzjndesgenpakkingenbouten二维
| montage类型 | 博得姆 |
| Uitgangaansluitingen | 自然飞虫 Stomplassen |
| 最大werkruk | 17栏 |
| 最大werkruk | 250psi |
| 兼容推导器 | 紧凑式pematisch、Handmatig、Misluktgesloten、Openeni |
| compatiberembranen | EPDM+PTFESLICONE+Viton |
| OptisvoorOpervlakteaferking | Elektrolytischgepolijst,马克斯10微英寸拉(0,25微米拉),最大15微英寸拉(0375mra),最大20微英寸拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 斯坦达顿 | ASMEBPE/CE-PED |
De tabel遇上Een Technische同源bevateenoverzichtvandefuncties死ieht标签blad'Scecifities'voor模型feke信息化
| opbringstenopebruikspunt | ||
|---|---|---|
| 配对Ungang | Cvbij1psi (0,07栏) | |
| (inch) | GPM | LPM |
| 0.50 | 2,7 | 102 |
| 0,75 | 10,6 | 40码 |
| 1 00 | 15 8 | 59 8 |
| 150 | 48号 | 180 |
| 2 00 | 72 | 272 |
| kleppen执行gebruikspunt | |
| montage类型 | 博得姆 |
| opbrungst | 10.2-272l/m |
| opbrungst | 2.7-72USGPM |
| 马腾市 | 0,5,0,75,0,0 |
| Uitgangaansluitingen | 自然飞虫 Stomplassen |
| 最大werkruk | 17栏 |
| 最大werkruk | 250psi |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 51 tot 260摄氏度 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60图500F |
| 兼容推导器 | 紧凑式pematisch、Handmatig、Misluktgesloten、Openeni |
| compatiberembranen | EPDM+PTFESLICONE+Viton |
| OptisvoorOpervlakteaferking | Elektrolytischgepolijst,马克斯10微英寸拉(0,25微米拉),最大15微英寸拉(0375mra),最大20微英寸拉(0,5微米拉) |
| 认证 | ISO9001 |
| 斯坦达顿 | ASMEBPE/CE-PED |
| 古叶切特 | 1.5-17kg |
| 古叶切特 | 3.33-37.43lbs |
| 范梅登纳尔中位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格鲁特 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 美化uitgang | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 |
| 0.50 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 223 | 880 | 279,4 | 11,00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 |
| 0,75 | 215 900 | 850 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||
| 1 00 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||||
| 150 | 3033 | 11 94 | 3175 | 1250 | 355 600 | 1400 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||
| 2 00 | 3493 | 13.75 | 387,4 | 15 25 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||||
| 匹配中心对面 | ||||||||||||||||
| 英格鲁特 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 美化uitgang | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 |
| 0.50 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 579 | 228 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 |
| 0,75 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||
| 1 00 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||||
| 150 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 82,6 | 325 | ||||||
| 2 00 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | ||||||||
| 匹配中心对面 | ||||||||||||||||
| 英格鲁特 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 美化uitgang | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 | 毫米 | 内 |
| 0.50 | 897 | 353 | 960 | 378 | 960 | 378 | 121.2 | 477 | 152,1 | 599 | 1925 | 7 58 | 2179 | 858 | 273,6 | 1077 |
| 0,75 | 103,1 | 4 06 | 103,1 | 4 06 | 131 8 | 519 | 163,6 | 644 | 1905 | 750 | 2207 | 869 | 2703 | 10 64 | ||
| 1 00 | 103,1 | 4 06 | 128 8 | 5 07 | 1605 | 632 | 1872 | 737 | 2177 | 857 | 2672 | 10,52 | ||||
| 150 | 147,6 | 581 | 1793 | 7点06分 | 2050 | 八零七 | 230,1 | 九零六 | 2870 | 1130 | ||||||
| 2 00 | 1730 | 681 | 198,6 | 782 | 223 8 | 881 | 2807 | 11.05 | ||||||||
Alle Afmetingenvandeproceslijn in
| 古叶切特 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格鲁特 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 美化uitgang | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 |
| 0.50 | 1500 | 333 | 1 8 | 389 | 2,1 | 4 63 | 二零 | 4,53 | 3 0 | 659 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 |
| 0,75 | 2 8 | 6 09 | 2,1 | 4 63 | 2 8 | 613 | 3 8 | 829 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 | ||
| 1 00 | 三九 | 858 | 3 8 | 828 | 4 7 | 10 44 | 5.1 | 1114 | 7 3 | 16,00 | 9点6分 | 2108 | ||||
| 150 | 八八 | 公元1943 | 九七 | 2129 | 10,0 | 2209 | 10,4 | 2295 | 170 | 3743 | ||||||
| 2 00 | 九五 | 2099 | 九九 | 2179 | 10,4 | 2285 | 170 | 3743 | ||||||||
| AllegewichtenZijn封装手势演算器 | ||||||||||||||||
| Alle afmetingenvan deproceslijn in | ||||||||||||||||
| 剖析式 | 哈斯特洛伊、勒吉林C22、勒吉林C276、Roestvrijstaal316L、RoestvrijstaalAL-6XN |
skkleppeneenduurzameeenvoudigteeenhygiënisch ontwerp兼容GMP
s-acterie,evledig roestvrijstale
ijnvoorzien van相遇激光erienummerseenvoudigom自闭电流ee vegen门celaars范埃尔克fabrikanttemonteren
Geschiktvoorliaire schakelaarsen控制器vanelkmerk(Westlock、Stonel、Burkert和enz.)
AKS-actatorieAleen Verkrijgbaar
eschiktvoor vrijwelel
Defeenzjn:
Alle mebranen激光houdbaheidsdata
klepmembranen市silicone范梅迪切kwaliteitverkrijgbaarVersie遇上alyleen-oppervlaktebehandelingbschikbaar
kleppen-mbranen
EPDM-Membranen Nietgeschiktvoorgebruik见OblosmiddelenVersie遇上alyleen-oppervlaktebehandelingbschikbaar
kleppen-mbranen
维斯特康德bitte-echebendiheidietgeschiktvoorgebruik满足ketonen instorombestendigeversiebiskbaar
kleppen-mbranen
杜尔扎米evenvoudigvervangbarembranenExtremchemschetombestendegAlleenbecikbaarvoorkleppen
kleppen-mbranen