Slangen-持久症
slangelementenvoorpompen相遇
覆带式
specieslangenvoorpenspelemontagezorgenvoereenlangelivensduurenuite继续 slanelementen zjnverkrijgbaar文半直径/wandiktesslangen vormeneenanvullingopezeepaltischepompen
肯默肯
- 一致性auwkerigeObrungsten
- evensduur范德朗
- slangelementenzijn自定义a
特性性
技术特征
| 400/slangelementen | 400/D slangelementen | 400/M slangelementen | 400/N slangelementen | 400/DM slangelementen | 400/L slangelementen | 400/VM slangelementen多维 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnendia计 | 0.13-2.06毫米 | 0.5-3毫米 | 1.6-4毫米 | 0.5-3毫米 | 0.8-4.8毫米 | ||
| wanddikte | 0.85毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | ||
| comptibele编程 | 400/A | 400F/D2,400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
400/D slangelementenAfmetingen
400/M slangelementenAfmetingen
| 剖析式 | PVC、Santaprene、Silicone、Tygon |
Documentatie文档
手册
适应科学产业组织(EN.pdf)
PDF-1.8mb
数据表
400A标准管元数据表
PDF-4927kb400M和400N标准管元素数据表
PDF-1077kb400D2和400D3标准管元素数据表
PDF-643kb
Bestelinformatie
产品编码
400/langelementen产品编码
| PVCslangelementenvoor400/A | ||||
| Binnendi计毫米 | 过冲站台 | 班安市 | 产品编码 | Ontwer |
| 013 | 52 | +druk | 049.ET0A.013 | 一号 |
| 0,25 | 52 | +druk | 049.ET0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | +druk | 049.ET0A.038 | 一号 |
| 0 44 | 52 | +druk | 049.ET0A.04 | 一号 |
| 051 | 52 | +druk | 049.ET0A.05 | 一号 |
| 0,57 | 52 | +druk | 049.ET0A.057 | 一号 |
| 064 | 52 | +druk | 049.ET0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | +druk | 049.ET0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | +druk | 049.ET0A.089 | 一号 |
| 095 | 52 | +druk | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1 02 | 52 | +druk | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | +druk | 049.ETJA.109 | 2 |
| 114 | 52 | +druk | 049.ETJA114 | 2 |
| 1 22 | 52 | +druk | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1 30 | 52 | +druk | 049.ETJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +druk | 049.ETJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druk | 049.ETJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druk | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1 75 | 52 | +druk | 049.ETJA175 | 2 |
| 185 | 52 | +druk | 049.ETJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +druk | 049.ETJA206 | 2 |
| 圣普雷奈slangelementenvoor400/a | ||||
| Binnendi计毫米 | 过冲站台 | 班安市 | 产品编码 | Ontwer |
| 0,25 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.025 | 一号 |
| 038 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.038 | 一号 |
| 051 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | standaard系统 | 049.EF0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | +druk/s | 049.EFJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | +druk/s | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | +druk/s | 049.EFJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | +druk/s | 049.EFJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druk | 049.EFJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druk | 049.EFJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +druk | 049.EFJA.185 | 2 |
| Siliconeslangelementenvoor400/A | ||||
| Binnendi计毫米 | 过冲站台 | 班安市 | 产品编码 | Ontwer |
| 051 | 52 | standaard系统 | 049.EB0A.05 | 一号 |
| 064 | 52 | standaard系统 | 049.EB0A.064 | 一号 |
| 076 | 52 | standaard系统 | 049.EB0A.076 | 一号 |
| 089 | 52 | standaard系统 | 049.EB0A.089 | 一号 |
| 1 02 | 52 | standaard系统 | 049.EBJA.102 | 2 |
| 114 | 52 | standaard系统 | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1 30 | 52 | standaard系统 | 049.EBJA.130 | 2 |
| 一四二 | 52 | standaard系统 | 049.EBJA.142 | 2 |
| 一五二 | 52 | +druk | 049.EBJA.152 | 2 |
| 165 | 52 | +druk | 049.EBJA.165 | 2 |
| 185 | 52 | +druk | 049.EBJA.185 | 2 |
| 二零六 | 52 | +druk | 049.EBJA206 | 2 |
400/DLangelementen产品编码
| 直径/wand | 生物素 | Met过氧化离散硅 | 滑动a |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6D.N05 | - | slang直径3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | slang直径3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | slang直径3,0 |
| 3 0/10毫米 | - | 049.EH6D.N30 | slang直径3,0 |
400/M slangelementen产品编码
| 直径/wand | 生物素 | TygonQQE-3603 | Met过氧化离散硅 | 滑动a |
|---|---|---|---|---|
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL系统 |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL系统 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL系统 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL系统 |
| Overdrachtverbindingen | ||||
| 滑动a | 联赛码 | |||
| slang直角计1600 | FTLL210-6005 | |||
| slang直角24 | FTLL220-6005 | |||
| 延直径3.2 | FTL230-6005 | |||
| slang直径40 | FTL240-6005 | |||
| 斜度4 8 | FTL250-6005 | |||
400/N slangelementen产品编码
| 直径/wand | 生物素 | Met过氧化离散硅 | 滑动a |
|---|---|---|---|
| 05/10毫米 | 049.EF6N.N05 | - | slang直径3,0 |
| 01/0毫米 | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | slang直径3,0 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | slang直径3,0 |
| 3 0/10毫米 | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | slang直径3,0 |
400/Lslagelementen产品编码
| 直径/wand | 生物素 | 硅 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 08/1.6毫米 | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | - |
| 16/16毫米 | 049.EF6L.E16 | 049.EH6LE16 | 049.ET6L.E16 |
| 24/16毫米 | 049.EF6L.E24 | 049.EH6LE24 | 049.ET6L.E24 |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4 0/1/6毫米 | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 48/1.6毫米 | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
400/VM slangelementen多重产品编码
| Kleurcode slan | 直径 | PhackedPBT 容积容积=152毫米 |
TygonE3603 容积容积=152毫米 |
TygonLFL 容积容积=152毫米 |
硅白金 Overbugingsafstable=140毫米 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje/zwart | 013 | 980.A013.1.52 | |||
| Oranje/rood | 019 | 980.A019.152 | |||
| Oranje/Blaow | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025. | 987.A025.152 | |
| Oranje/groen | 038 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| Groen/Geel | 0 44 | 980.A044.152 | |||
| Oranje/Geel | 051 | 978.A051152 | 980.A051152 | 987.A051152 | 983.A051.1.40 |
| wit/geel | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| Oranje/Wit | 064 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| zwart/zwart | 076 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| Oranje/Oranje | 089 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| 维特/兹瓦特 | 095 | 980.A095. | |||
| 威特/威特 | 1 02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| wit/rood | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| 鲁德/鲁德 | 114 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| Rood/grijs | 1 22 | 980.A122.152 | |||
| grijs/grijs | 1 30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Geel/Geel | 一四二 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| Geel/Blaow | 一五二 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| 布劳/布劳 | 165 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| Blaow/groen | 1 75 | 980.A175. | |||
| groen/groen | 185 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| Paars/Paars | 二零六 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| ars/zwart | 229 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| Paars/oranje | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| Paars/Wit | 2 79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
Aanbelen产品
-
-
翻接顶级pompenit de 300seri
图标翻接pompenvooreegeniddeldeoprengsttot 2.000ml/minUitbreidbaar tot6kanale
Pompen-Op
-
-
Pompenee500-serie相遇hogeopbrungst
Duurzameeenkanaalspoorhogeoprungsten3.500ml/minOndsteunt继续slangenen加载Selementenvoorhogedruk
Pompen-Op
-
压缩pompenit de 400/Mserie
en tot kanaalpompen voor cemoniddelde oprengsten tot 200ml/min紧凑Luer-Celpersvoor适配忘记toebassingen
Pompen-Op
Gerelateerde编译
-
-
-
-
-
-
纯焊德XL-slangen
hougwaardigeTPE-slangen见eenudonderlijke Lange levesduurennawkerigeopbrungstenLasbaaravoorstiele连接
Slangen-持久症
