Gevlochten白金拉链
FlexibelehogdrukslangNa gesterliseerde volgens de huidie USP-EP-en FDDnormen
Vloeistoftpad-运输盲目
贝林市+3292259457
生物二叉运输 waardegebracede大题大作 inkritsche toebassingenvoor de overdrachtvanbrocesvloeistocomleet见Een有效atiepaket,封装提取proiels,ZijnBioPuresilicone运输slangenenvoudigte integreren激光GEETSE SLANGE见LORTNERBERBESKBAAROAANVRAG
Deze弹性ibelone slange清洁室vavaardigdvan ISO14644-1klase7engeschiktvooreen
| 认证 | ADCF和Fase欧尔3.1.9,Inhoudsopgave,ISO10993,ISO-klase7,USPklasseVI |
| 休巴海德 | 5Jaar |
| Gammastabiliteit | 加市 |
| 稳定范自动机 |
De tabel遇上Een Technische同源bevateenoverzichtvandefuncties死ieht标签blad'Scecifities'voor模型feke信息化
| 硅运输 slang | |
|---|---|
| 跨参数 | orschijnend |
| 认证 | ADCF和Fase欧尔3.1.9,Inhoudsopgave,ISO10993,ISO-klase7,USPklasseVI |
| 最大werkruk | 2.8栏 |
| 最大werkruk | 40psi |
| 巴斯特鲁克 | 1.9-8.3栏 |
| 巴斯特鲁克 | 27-120psi |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 254摄氏度 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -85 tot490F |
| Binnendia计 | 3.2-25.4毫米 |
| Binnendia计 | 0.125-1 |
| Buitendia计 | 6.4-38.1毫米 |
| Buitendia计 | 0.25-1.5 |
| 冷特市 | 7.6-30米 |
| 冷特市 | 25-100Ft |
| hadheidA岸5秒 | 50码 |
| sortelijkgewicht | 1.4g/ml |
| UltiemTriksterkte | 1200psi |
| 布鲁克雷克 | 400% |
| V最佳igheid | 呼格市 |
| 休巴海德 | 5Jaar |
| Gammastabiliteit | 加市 |
| 稳定范自动机 | 加市 |
ASTM元件Hardheid:ASTMD2240
Sortelijkgewicht:ASTMD792眼泪B 下行Triksterkte
rkbijbreuk 遍历bj百分百动画ASTMD412
| 剖析式 | 平面硅 |
Er有效iopaketverkrijgbaar
| Binnendia计 | Buitendia计 | 滚动构件 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm(inch) | mm(inch) | 30m(100ft) | 15m(50ft) | 7.6m(25ft) |
| 3 2 (0 125) | 6 4 (0 250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 80(0312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 96(0375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 80(0312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 96(0375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 11.2(0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 96(0375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 11.2(0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 12.7(0500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 80(0312) | 11.2(0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | - |
| 80(0312) | 12.7(0500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 80(0312) | 14.3 (0 562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | - |
| 96(0375) | 12.7(0500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 96(0375) | 14.3 (0 562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | - |
| 96(0375) | 15 900(0 625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7(0500) | 15 900(0 625) | - | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
| 12.7(0500) | 17,5 (0,687) | - | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12.7(0500) | 190(0750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15 900(0 625) | 222(0 875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15 900(0 625) | 254(1 000) | - | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 190(0750) | 254(1 000) | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 190(0750) | 28.6(1 125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 254(1 000) | 312(1 250) | - | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 254(1 000) | 349(1375) | - | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 254(1 000) | 381(1500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
FlexibelehogdrukslangNa gesterliseerde volgens de huidie USP-EP-en FDDnormen
Vloeistoftpad-运输盲目