Pompkoppen it de 500serie
Duurzameeenkanaalspoorhogeoprungsten3.500ml/minOndsteunt继续slangenen加载Selementenvoorhogedruk
庞波波
贝林市+3292259457
spunit de 500-seaaneen aanpoppenenenespokopenzigaktvanchesbestendigeenhevervangenen slang是hitenge例程
REL-Loadsure-Enterpenvoor0-2栏
REM-Loadsure元素2-4栏
REH-LOADSLIEPEE
| 机型 | Borstelloze DC-motor见VariabeleNelhed,DC-motor见广域Nelhed,Liveblebloze |
| Pompkop选美 | 505L520R2520REH520RERL520REM |
| 斯坦达顿 | BSEN6101-1/CAN/CSAC22.261010-1/CE/IEC/6101-1/ROMS/UL/61010-1 |
De tabel遇上Een Technische同源bevateenoverzichtvandefuncties死ieht标签blad'Scecifities'voor模型feke信息化
| Opbrengst slang meteen wanddiktevan1600m | ||
|---|---|---|
| slangbinndia计 | 南海德 | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 一五五 |
| 八零 | 84 | 2.400 |
| Opbringst slang meteen wanddikte范2400mm | ||
|---|---|---|
| slangbinndia计 | 南海德 | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 一五五 |
| 八零 | 84 | 2.400 |
| 9点6分 | 120 | 3500 |
OpbringstenZijn allebeldalsrittlijnbiatijddepokop电容测试
| 500DriveSure | 500FAM | 500FDM | 500VBM | |
|---|---|---|---|---|
| 机型 | 驱动程序borstelloze | 同步AC机 | DC运动器相遇 | 博斯特洛兹-DC机体相遇 |
| Pompkop选美 | 505L520R2520R2520RERL520REM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM |
| 异常滚动波波 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ANTALLAN波波波 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 |
| 敏捷ibrungst | 0.33毫升/分钟 | 1.5ml/min | 1.8ml/min | 4.1ml/min |
| 马克斯ibrungst | 3500毫升/分钟 | 2170毫升/分钟 | 3450毫升/分钟 | 2850毫升/分钟 |
| 敏捷bedrijfssnelheid | 8时 | 37tm | 45tm | 36tm |
| 马克斯bedrijfssnelheid | 408tm | 290tm | 230tm | 360tm |
| Voedingsspanning | 48V | 115VAC,60Hz,230VAC,50Hz | 12VDC,24VDC | 24VDC |
| stromverbruik | 20W-40W | 30W | 35W | |
| 古叶切特 | 3 704lbs | |||
| 古叶切特 | 1.68kg | |||
| IP-klasse | IP30 | IP41 | IP41 | IP41 |
| 斯坦达顿 | BSEN6101-1/CAN/CSAC22.261010-1/CE/IEC/6101-1/ROMS/UL/61010-1 | |||
| Groottecomatibele声波计 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 |
| compatibele slangwandikte | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 |
| mpkoprotor | PPS(polyfenleensensulide),Restvrij staal316 |
| 庞波波洛 | Met MoS2gevuldenylon6(Nylatron)、PPS(polyfenyensensulfide)、Roestvrij staal316 |
| Pompkopdeksel | 聚氨酯 |
| 庞波包安 | PPS(polyfenleensensulfide) |
eftbrekking作业Voorgeteaillede excernaties van indiduel模型/构件
| Omschrijving | 摩托regelling | 产品编码 |
|---|---|---|
| PMD48CV500 | 0-10V | Neem联系Op metuplatselijke华生垂直 |
| PMD48CI500 | 4-20m | Neem联系Op metuplatselijke华生垂直 |
Neemvoegeplaties,eceenenenpompkopconfigratie
Duurzameeenkanaalspoorhogeoprungsten3.500ml/minOndsteunt继续slangenen加载Selementenvoorhogedruk
庞波波
图标翻接pompenvooreegeniddeldeoprengsttot 2.000ml/minUitbreidbaar tot6kanale
Pompen-Op
en totdriekaalspoorlacheoprungstent82ml/minOndsteuntddrieverschillendesoortenslangen
Pompen-Op
en tot kanaalpompen voor cemoniddelde oprengsten tot 200ml/min紧凑Luer-Celpersvoor适配忘记toebassingen
Pompen-Op
lexibeleontwerpenwagekwaliteit死赛ergeschiktzijnvoormaatwerk投影
Pompen-Op
Omeen产品tebetelleneenvraagtestellen