Pompkoppen it de 300serie
图标翻接pompenvooreegeniddeldeoprengsttot 2.000ml/minUitbreidbaar tot6kanale
庞波波
贝林市+31855360010
laboratiumpompenit de 300serizijnenwerkbladpomMet Een Chemisch最佳ABS-bovenkantenIP31-berminghebben323pompenembraantebolkdatdepopregeltijn Vier模型见eiople
| 马克斯ibrungst | 3000毫升/分钟 |
| 敏捷ibrungst | 0.002ml/min |
| 黄道内歇德sregelling | 133:1、147:1、200:1、27:1、300:1 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5至40摄氏度 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 40tot 104摄氏度 |
| 斯坦达登Aandrijvi | CECETLus |
| AandrijvingBeschermingsklase | IP31 |
| Aandrijving遍历 | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA |
| Groottecomatibele声波计 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.6、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79、3.2、4.8、6.4、8毫米 |
De tabel遇上Een Technische同源bevateenoverzichtvandefuncties死ieht标签blad'Scecifities'voor模型feke信息化
| 313D翻接drie滚动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁静tm | 1,6毫米 | 32毫米 | 4 8mm | 6,4毫米 | 8 0毫米 | |
| 323E/D | 15-400 | 4,1-110 | 15-400 | 33-880 | 54-1.400 | 75-2.000 |
| 323S/D | 3-400 | 081-110 | 30-400 | 66-880 | 11-1.400 | 15-2.000 |
| 323U/D | 3-400 | 081-110 | 30-400 | 66-880 | 11-1.400 | 15-2.000 |
| 323Du/D | 3-400 | 081-110 | 30-400 | 66-880 | 11-1.400 | 15-2.000 |
| 323Dz/D | 20-400 | 0,54-110 | 20-400 | 44-880 | 72-1.400 | 10-2.000 |
| 314D翻接滚动电流-Slangiearter in opbrungsten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁静tm | 1,6毫米 | 32毫米 | 4 8mm | 6,4毫米 | 8 0毫米 | |
| 323Dz/4D | 20-400 | 05-100 | 7-340 | 3,8-760 | 6-1.200 | 8-1.600 |
| 501RL-enkanaalsveerbelastepokopen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁静tm | 05毫米 | 0.8毫米 | 1,6毫米 | 32毫米 | 4 8mm | 6,4毫米 | 8 0毫米 | |
| 323S/RL | 1,5-220 | 006-92 | 018-27 | 084-94 | 2 8-410 | 611890 | 95-1.400 | 15-2.200 |
| 323U/RL | 1,5-220 | 006-92 | 018-27 | 084-94 | 2 8-410 | 611890 | 95-1.400 | 15-2.200 |
| 323Du/RL | 1,5-220 | 006-92 | 018-27 | 084-94 | 2 8-410 | 611890 | 95-1.400 | 15-2.200 |
| 323Dz/RL | 1,0-300 | 004-13 | 112-37 | 0,43-130 | 一九九至五百六十 | 4-1.200 | 6 4-1.900 | 10-3.000 |
| ml/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝码 | Oranje/zwart | Oranje/rood | Oranje/Blaow | Oranje/groen | Oranje/Geel | Oranje/Wit | zwart/zwart | Oranje/Oranje | 威特/威特 | 鲁德/鲁德 |
| 直径毫米 | 013 | 019 | 0,25 | 038 | 0.50 | 063 | 076 | 088 | 1 02 | 114 |
| 3 0tm | 0 002 | 001 | 001 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 013 | 017 | 022 | 0,27 |
| 110tm | 09 | 03 | 05 | 09 | 公元前1700 | 3,1 | 4 6 | 6 4 | 8.1 | 九九 |
| 蓝码 | grijs/grijs | Geel/Geel | Geel/Blaow | 布劳/布劳 | groen/groen | Paars/Paars | ars/zwart | Paars/oranje | Paars/Wit | |
| 直径毫米 | 1 29 | 一四二 | 一五二 | 165 | 185 | 二零五 | 229 | 2,54 | 2 79 | |
| 3 0tm | 035 | 0,46 | 0,52 | 060 | 076 | 090 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
| 110tm | 13 | 17 | 19号 | 22号 | 28码 | 三十三 | 40码 | 47 | 53号 | |
| MC8-vijfskanaalsporpkoppen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝码 | Oranje/zwart | Oranje/rood | Oranje/Blaow | Oranje/groen | Oranje/Geel | Oranje/Wit | zwart/zwart | Oranje/Oranje | 威特/威特 | 鲁德/鲁德 | |
| 直径毫米 | 013 | 019 | 0,25 | 038 | 0.50 | 063 | 076 | 088 | 1 02 | 114 | |
| 323Du/MC8 | 3 0tm | 0 002 | 001 | 001 | 002 | 004 | 007 | 011 | 014 | 018 | 024 |
| 110tm | 09 | 03 | 05 | 0 8 | 1,4 | 二六 | 三九 | 5 3 | 6.6 | 八八 | |
| 323S/D | 3 0tm | 0 002 | 001 | 001 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 013 | 017 | 022 | 0,27 |
| 110tm | 09 | 03 | 05 | 09 | 公元前1700 | 3,1 | 4 6 | 6 4 | 8.1 | 九九 | |
| 蓝码 | grijs/grijs | Geel/Geel | Geel/Blaow | 布劳/布劳 | groen/groen | Paars/Paars | ars/zwart | Paars/oranje | Paars/Wit | ||
| 直径毫米 | 1 29 | 一四二 | 一五二 | 165 | 185 | 二零五 | 229 | 2,54 | 2 79 | ||
| 323Du/MC8 | 3 0tm | 0,27 | 0,33 | 038 | 0,46 | 055 | 065 | 0,79 | 090 | 098 | |
| 110tm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20码 | 24码 | 29 | 三十三 | 36号 | ||
| 323S/D | 3 0tm | 035 | 0,46 | 0,52 | 060 | 076 | 090 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |
| 110tm | 10 | 12 | 14 | 17 | 20码 | 24码 | 29 | 三十三 | 36号 | ||
| 323Aandrijvi | 323Aandrijving313D2 | 323Aandrijvi | 323Aandrijving见501RLpompkop | 323Aandrijving见501RL2pompkop | 323Aandrijvi | 323Aandrijvi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异常滚动波波 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
| ANTALLAN波波波 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 5 | 5 |
| 马克斯ibrungst | 千兆/分 | 千兆/分 | 1600毫升/分钟 | 3000毫升/分钟 | 53ml/min | 53ml/min | |
| 敏捷ibrungst | 0.06 ml/min | 0.81毫升/分钟 | 0.6ml/min | 0.04 ml/min | 0.002ml/min | 0.002ml/min | |
| 黄道内歇德sregelling | 133:1、200:1、27:1 | 133:1,27:1 | 200:1 | 147:1,300:1 | 147:1 | 133:1 | 133:1 |
| 马克斯bedrijfssnelheid | 400tm | 400tm | 400tm | 300tm | 200tm | 400tm | 400tm |
| 敏捷bedrijfssnelheid | 2pm | 3时 | 2pm | 1时 | 1.5tm | 3时 | 3时 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 | 5至40摄氏度 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 | 40tot 104摄氏度 |
| 古叶切特 | 4.7kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.6kg | 5.6kg | 5kg | 5kg |
| 古叶切特 | 10.4lbs | 10.4lbs | 10.4lbs | 12.3lbs | 12.3lbs | 11lbs | 11lbs |
| 重构Aandrijvi | Du,Dz,E,S,U | 杜城 | Dz | Du,Dz,S,U | U级 | 杜西 | 杜西 |
| 斯坦达登Aandrijvi | CECETLus | CECETLus | CECETLus | CECETLus | CECETLus | CECETLus | CECETLus |
| AandrijvingBeschermingsklase | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Vochtigheida | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 | 80%31摄氏度,88摄氏度,线性达氏度50%bj40摄氏度,104摄氏度 |
| Geluidadrijvi | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m | <70db(A)OV1m |
| 马克斯呼格特 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 |
| Aandrijving遍历 | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA | 1-Fase,100-120V,220-240V50/60Hz,100VA |
| Groottecomatibele声波计 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 |
| compatibele slangwandikte | 1.6毫米 | 2.4毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 2.4毫米 |
| 拉格器 | Gesinterdbrons,Koolstofsstaal |
| 兴建Aandrijvi | ABS(acronitrilbedientyreen),aluniumLM24相遇 |
| 格列德滚动器 | 德林 |
| montiageplaat | Glasvuld Nylon,IXEF |
| Pompkopbehuizing | glasvuld聚丙烯,IXEF |
| Pompkopdeksel | 聚氨酯 |
| 庞波波洛 | DelrinMet MoS2gevulde尼龙6 |
| mpkoprotor | 切米希弗尼克尔德gehard Staal、Glasgvuld尼龙、Mazak |
| 庞波包安 | IXEF(聚变法) |
| 斯皮林 | Chemisch vernikkeldgeardsta |
| 维伦市 | estvrijsta |
| sclem语言 | Acetal相交器(Kematal),Glasgevuld尼龙 |
eftbrekking作业Voorgeteaillede excernaties van indiduel模型/构件
| 函数名 | 323E | 323S | 323U | 323DU |
|---|---|---|---|---|
| handbidi | ||||
| shedsregel通过toetsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15-400tm 27:1 | ✔ | |||
| 3400tm 133:1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1500-220tm 147:1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ekelvoudige剂量 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| opf站台tebosturen | ||||
| Draien/stopen通过5VTL联系 | ✔ | ✔ | ||
| MemoDoseaa | ✔ | ✔ | ||
| 模拟螺旋 | ||||
| 英根:0-10V4-20m | ✔ | ✔ | ||
| RS232数字通信 | ||||
| 数字Seriele最美 | ✔ | |||
| 置换 | ||||
| toetenbvergrendingom隐词tebeschermen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 产品编码pompen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323E/D | Aandrijving in313Dpompkop相遇drie滚动 | 030.3124.3D0* |
| 323S/D | Aandrijving in313Dpompkop相遇drie滚动 | 03031.3D0* |
| 323U/D | Aandrijving in313Dpompkop相遇drie滚动 | 0303144.3D0* |
| 323Du/D | Aandrijving in313Dpompkop相遇drie滚动 | 030.3153D0* |
| 323Dz/D | Aandrijving in313Dpompkop相遇drie滚动 | 030.3184.3D0* |
| 323E | AlleenAandrijvi | 036.3124.000* |
| 323S | AlleenAandrijvi | 036.314.000* |
| 323U | AlleenAandrijvi | 036.3144.000* |
| 323DU | AlleenAandrijvi | 036.3154.000* |
| 313DW | Pompkop见drie滚客een slangwandikte | 033.3451.000 |
| 313X | anbourpokop见drie滚动车svoor slangwandikte范1,6毫米 | 033.331.000 |
Vervangdelaatste0门AEUvoorAmeriganseE
indienvoorgebruik见STA-PUREChem-serverkop
| slan产品编码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径/宽度(mm) | 生物素 | 万事通 | 白金硅 | 聚氯乙烯 | |
| 0,5/1,6 | 933.0005.016 | 9020005.016 | 913.A005.016 | ||
| 0,8/1,6 | 933.0008.16 | 902000816 | 913.A008.16 | ||
| 16/1 | 933.0016016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
| 32/1/6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
| 4,8/1,6 | 933.004.016 | 902.004.016 | 913.A048.16 | 950.004.016 | |
| 64/1/6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
| 80/1600 | 933.0080.016 | 902.008.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
| 直径/宽度(mm) | STA-PURE® | STA-PURE®塞里PCS | STA-PURE®塞里PFL | m-sure® | 流水线® |
| 0,8/1,6 | 9700008.016 | ||||
| 16/1 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016 | 965.0016016 | 970.0016.016 |
| 32/1/6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4,8/1,6 | 960.004.016 | 961.04.016 | 966.004.016 | 965.04.016 | 970.004.016 |
| 64/1/6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
| 80/1600 | 960.0080.016 | 961.08016 | 966.0080.016 | 965.080016 | 970.0080.016 |
| 产品编码adrijvivenen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323E | AlleenAandrijvi | 036.3124.000* |
| 323S | AlleenAandrijvi | 036.314.000* |
| 323U | AlleenAandrijvi | 036.3144.000* |
| 323DU | AlleenAandrijvi | 036.3154.000* |
| 313DW2 | Pompkop见drie滚客een slangwandikte范224毫米 | 033.3551.000 |
Vervangdelaatste0门AEUvoorAmeriganseEuropeseBritse
indienvoorgebruik见STA-PUREChem-serverkop
| slan产品编码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径/宽度(mm) | 生物素 | 万事通 | 白金硅 | |
| 16/2 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
| 3,2/2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
| 4 8/2 | 933.004.02 | 902.00824 | 913.A048.24 | |
| 64/2 | 933.0064.24 | 902.0064.24 | 913.A064.24 | |
| 80/2 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
| 直径/宽度(mm) | STA-PURE® | STA-PURE®塞里PCS | STA-PURE®塞里PFL | m-sure® |
| 16/2 | 960.0016.024 | 961.016.024 | 966.0016 | 965.0016024 |
| 3,2/2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
| 4 8/2 | 960.004.824 | 961.04824 | 966.004.02 | 965.04.024 |
| 64/2 | 960.0064.02 | 961.0064.02 | 966.0064. | 965.0604.02 |
| 80/2 | 960.0080.024 | 965.0800.024 | ||
| 产品编码adrijvivenen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323Dz | AlleenAandrijvi | 036.3184.000* |
| 314DW | anbourpokop遇上四轮滚轮een slangwandikte | 033.4451.000 |
| 314X | anbourpokop与四轮滚轮een slangwandikte范1600 | 33.4431.000 |
Vervangdelaatste0门AEUvoorAmeriganseEuropeseBritse
| slan产品编码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径/宽度(mm) | 生物素 | 万事通 | 白金硅 | 聚氯乙烯 | |
| 0,5/1,6 | 933.0005.016 | 9020005.016 | 913.A005.016 | ||
| 0,8/1,6 | 933.0008.16 | 902000816 | 913.A008.16 | ||
| 16/1 | 933.0016016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
| 32/1/6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
| 4,8/1,6 | 933.004.016 | 902.004.016 | 913.A048.16 | 950.004.016 | |
| 64/1/6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
| 80/1600 | 933.0080.016 | 902.008.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
| 直径/宽度(mm) | STA-PURE® | STA-PURE®塞里PCS | STA-PURE®塞里PFL | m-sure® | 流水线® |
| 0,8/1,6 | 9700008.016 | ||||
| 16/1 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016 | 965.0016016 | 970.0016.016 |
| 32/1/6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4,8/1,6 | 960.004.016 | 961.04.016 | 966.004.016 | 965.04.016 | 970.004.016 |
| 64/1/6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
| 80/1600 | 960.0080.016 | 961.08016 | 966.0080.016 | 965.080016 | 970.0080.016 |
| 产品编码pompen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323Dz/RL | aandrijving+501RLpokop | 030.3183.RL0* |
| 323S/RL | aandrijving+501RLpokop | 030.3132.RL0* |
| 323Du/RL | aandrijving+501RLpokop | 030.3152.RL0* |
| 323U/RL | aandrijving+501RLpokop | 030.3142.RL0* |
| 323S | 全景Aandrijvi | 036.312.000* |
| 323U | 全景Aandrijvi | 036.3152.000* |
| 501RL | pumpkopvoor slangwandikte货车1,6毫米 | 053.0001.L |
Vervang delaatste0门AEUvoor Amerigane
indienvoorgebruik见STA-PUREChem-serverkop
| slan产品编码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径/宽度(mm) | 生物素 | 万事通 | 白金硅 | 聚氯乙烯 | |
| 0,5/1,6 | 933.0005.016 | 9020005.016 | 913.A005.016 | ||
| 0,8/1,6 | 933.0008.16 | 902000816 | 913.A008.16 | ||
| 16/1 | 933.0016016 | 902.0016.016 | 913.A016.016 | 950.0016.016 | |
| 32/1/6 | 933.0032.016 | 902.0032.016 | 913.A032.016 | 950.0032.016 | |
| 4,8/1,6 | 933.004.016 | 902.004.016 | 913.A048.16 | 950.004.016 | |
| 64/1/6 | 933.0064.016 | 902.0064.016 | 913.A064.016 | 950.0064.016 | |
| 80/1600 | 933.0080.016 | 902.008.016 | 913.A080.016 | 950.0080.016 | |
| 直径/宽度(mm) | STA-PURE® | STA-PURE®塞里PCS | STA-PURE®塞里PFL | m-sure® | 流水线® |
| 0,8/1,6 | 9700008.016 | ||||
| 16/1 | 960.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016 | 965.0016016 | 970.0016.016 |
| 32/1/6 | 960.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4,8/1,6 | 960.004.016 | 961.04.016 | 966.004.016 | 965.04.016 | 970.004.016 |
| 64/1/6 | 960.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
| 80/1600 | 960.0080.016 | 961.08016 | 966.0080.016 | 965.080016 | 970.0080.016 |
| 产品编码pompoppen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 501RL2 | pompkopvoor slangwandikte2400毫米 | 053.0001.L20 |
Vervang delaatste0门AEUvoor Amerigane
indienvoorgebruik见STA-PUREChem-serverkop
| slan产品编码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径/宽度(mm) | 生物素 | 万事通 | 白金硅 | |
| 16/2 | 933.0016.024 | 902.0016.024 | 913.A016.024 | |
| 3,2/2,4 | 933.0032.024 | 902.0032.024 | 913.A032.024 | |
| 4 8/2 | 933.004.02 | 902.00824 | 913.A048.24 | |
| 64/2 | 933.0064.24 | 902.0064.24 | 913.A064.24 | |
| 80/2 | 933.0080.024 | 902.0080.024 | 913.A080.024 | |
| 直径/宽度(mm) | STA-PURE® | STA-PURE®塞里PCS | STA-PURE®塞里PFL | m-sure® |
| 16/2 | 960.0016.024 | 961.016.024 | 966.0016 | 965.0016024 |
| 3,2/2,4 | 960.0032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | 965.0032.024 |
| 4 8/2 | 960.004.824 | 961.04824 | 966.004.02 | 965.04.024 |
| 64/2 | 960.0064.02 | 961.0064.02 | 966.0064. | 965.0604.02 |
| 80/2 | 960.0080.024 | 965.0800.024 | ||
| 产品编码adrijvivenen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323S | 全景Aandrijvi | 036.314.000* |
| 323DU | 全景Aandrijvi | 036.3154.000* |
| 314MC | vijkanaalspok | 033.6453.000 |
| 314MCX | vijkanaalsaabouwpok | 033.6454.0000 |
Vervangdelaatste0门AEUvoorAmeriganseEuropeseBritse
| slan产品编码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kleurcode | scang(mm) | Marprine* | 聚氯乙烯 | 硅 |
| Oranje/zwart | 013 | 981.013.000 | ||
| Oranje/rood | 019 | 981.0019.000 | ||
| Oranje/Blaow | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
| Oranje/groen | 038 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
| Oranje/Geel | 0.50 | 979.050.000 | 981.050000 | |
| Oranje/Wit | 063 | 979.0063.000 | 981.063.000 | 983.0063.000 |
| zwart/zwart | 076 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
| Oranje/Oranje | 088 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
| 威特/威特 | 1 02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
| 鲁德/鲁德 | 114 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
| grijs/grijs | 1 29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
| Geel/Geel | 一四二 | 979.014.2.000 | 981.0142.000 | 983.014.2.000 |
| Geel/Blaow | 一五二 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
| 布劳/布劳 | 165 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
| groen/groen | 185 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
| Paars/Paars | 二零五 | 979.02.05.000 | 981.0205.000 | 983.02.05.000 |
| ars/zwart | 229 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
| Paars/oranje | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.0000 | 983.0254.000 |
| Paars/Wit | 2 79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
vervangen门*-bioorbeld979.0238.00*
| 产品编码adrijvivenen | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Artikelcode | |
| 323S | AlleenAandrijvi | 036.314.000* |
| 318MC | pompkop相遇acht滚动 envijfkanale | 033.6853.000 |
| 318MCX | anbourpokop见kt滚动 envijfkan | 033.6854.000 |
| 323DU | 全景Aandrijvi | 036.3154.000* |
Vervangdelaatste0门AEUvoorAmeriganseEuropeseBritse
| slan产品编码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kleurcode | scang(mm) | Marprine* | 聚氯乙烯 | 硅 |
| Oranje/zwart | 013 | 981.013.000 | ||
| Oranje/rood | 019 | 981.0019.000 | ||
| Oranje/Blaow | 0,25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
| Oranje/groen | 038 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
| Oranje/Geel | 0.50 | 979.050.000 | 981.050000 | |
| Oranje/Wit | 063 | 979.0063.000 | 981.063.000 | 983.0063.000 |
| zwart/zwart | 076 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
| Oranje/Oranje | 088 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
| 威特/威特 | 1 02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
| 鲁德/鲁德 | 114 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
| grijs/grijs | 1 29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
| Geel/Geel | 一四二 | 979.014.2.000 | 981.0142.000 | 983.014.2.000 |
| Geel/Blaow | 一五二 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
| 布劳/布劳 | 165 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
| groen/groen | 185 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
| Paars/Paars | 二零五 | 979.02.05.000 | 981.0205.000 | 983.02.05.000 |
| ars/zwart | 229 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
| Paars/oranje | 2,54 | 979.0254.000 | 981.0254.0000 | 983.0254.000 |
| Paars/Wit | 2 79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
vervangen门*-bioorbeld979.0238.00*
图标翻接pompenvooreegeniddeldeoprengsttot 2.000ml/minUitbreidbaar tot6kanale
庞波波
Opbrengsten tot190ml/min (3,04USPH)endrukt2栏(30psi)。toerentalregelingt10万分之1.
Pompen-casedpompen
Opbringst tot18L/min(4 76USGPM)endrukt4barNauwkeurig2.650:1sements controlebereik
Pompen-casedpompen
Opbringst tot 33L/min(8 8USGPM)endrukt2栏(30psi)。南城3.600:1seids controlebereik
Pompen-casedpompen