Zawory-Zaworyzbironikowe
扎奥里登
普塞格尔德
Denny Przelotowyprooveyz
zapewniajzikinaszemumu,grubemukonierzewiNiemauszczerek,rubais
echyikorzyci
- Opatetowanaprzeponaceieniowaerimonujebrocowaniep
- ProstymontauqiucskuTri-Clampposwalaskrócićczaskonserwacji
- Monta++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- 乌波瓦内Ograniczniki Przesuwu
- rakkoniecznociponownej regulacjiidokr
- Maksymalnie PrzyczaCIP/SIPlubp
- Rozmiaryzaworow:0,5,1,5,2,3,4
苏波拉尼技术
| Typmontau | 普尔塞普努卡 |
| 微信微信 | kencówkaa,Zaciskhiginiczny |
| 马克斯宜家rodocze | 10巴 |
| 马克斯宜家rodocze | 150psi |
| Kompatybilnesi | Otwarcieawaryjne、Pneumtyczny、rozwierny |
| Kompatybilne膜 | EPDM+Silcone+SilikonViton |
| 华氏语波维耶什尼 | iektroporewany,Maks10mkro-calira(0,25mra),Maks15mkro-cali20mkro-cali |
| Certyficaty公司 | ISO9001 |
| 诺米 | ASMEBPE/CE-PED |
塔贝拉Podsumowanie技术znezawieralistenkretnego模型
参数偏差
| Natnia Przepywuzaworowdunich | |
|---|---|
| Natnia Przepywu | |
| rozmiarbal | l/min/gal/min* |
| 05 | 10.2(2.7) |
| 1,0 | 59 8(15 8) |
| 1500 | 1800(480) |
| 二零 | 2720(720) |
| 二五 | 3407 |
| 3 0 | 6430(1700) |
| 4 0 | 11430(3020) |
Nateniapwivue wskazaned
Specyfikacje
Specyfikacja技术
| 扎奥里登 | |
| Typmontau | 普尔塞普努卡 |
| 纳特涅普切武 | 10.2-1 143l/m |
| 纳特涅普切武 | 2.7-302GALUSA/min |
| 声波学 | 0,5,1,5,2,0,2,5,3,0,4 |
| 微信微信 | kencówkaa,Zaciskhiginiczny |
| 马克斯宜家rodocze | 10巴 |
| 马克斯宜家rodocze | 150psi |
| 扎克列斯retarrodoczych | -51 do204摄氏度 |
| 扎克列斯retarrodoczych | -60度400度F |
| Kompatybilnesi | Otwarcieawaryjne、Pneumtyczny、rozwierny |
| Kompatybilne膜 | EPDM+Silcone+SilikonViton |
| 华氏语波维耶什尼 | iektroporewany,Maks10mkro-calira(0,25mra),Maks15mkro-cali20mkro-cali |
| Certyficaty公司 | ISO9001 |
| 诺米 | ASMEBPE/CE-PED |
| Masa市 | 0.3-31.1kg |
| Masa市 | 0.6-68.6lbs |
微信Zaworyden
| TCXX-100-X:Zawórzbionikowymontonyzaciskowo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rozmiarbal | A级 | B级 | C-siownikiemneumitycznym | C-siownikiem手工 | D级 |
| mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | |
| 05 | 8703 | 560(2 2) | 1290(511) | 108,0 (4,3) | 250(1.0) |
| 1,0 | 1130(4,4) | 520(2,1) | 1730(6 8) | 1480(5 8) | 500(2.0) |
| 1500 | 132052 | 64025 | 1870(7,4) | 1460(5 8) | 500(2.0) |
| 二零 | 1620(6,4) | 760(30) | 2080(82) | 1860(73) | 64025 |
| 二五 | 公元前 | 公元前 | 公元前 | 公元前 | 公元前 |
| 3 0 | 200.0(7.9) | 1000(4.0) | 271,0 (10,7) | 2120(83) | 910(3,6) |
| 4 0 | 2430(9,6) | 14605 | 381,0 (15,0) | 2840(112) | 1190(4,7) |
| TFXX-100-X:Zawórzbionikowydomonta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| rozmiarbal | A级 | B级 | C-siownikiemneumitycznym | C-siownikiem手工 | D级 |
| mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | mm(cale) | |
| 05 | 8703 | 560(2 2) | 1290(511) | 108,0 (4,3) | 500(2.0) |
| 1,0 | 1130(4,4) | 520(2,1) | 1730(6 8) | 1480(5 8) | 760(30) |
| 1500 | 132052 | 64025 | 1870(7,4) | 1460(5 8) | 760(30) |
| 二零 | 1620(6,4) | 760(30) | 2080(82) | 1860(73) | 1020(4.0) |
| 二五 | 1920(75) | 1010(4.0) | 271,0 (10,7) | 2120(83) | 125,0 (4,9) |
| 3 0 | 200.0(7.9) | 1000(4.0) | 271,0 (10,7) | 2120(83) | 125,0 (4,9) |
| 4 0 | 2430(9,6) | 14605 | 381,0 (15,0) | 2840(112) | 1780(70) |
Masa市
| Masa市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗兹米尔 | 科浦斯扎乌鲁 | Masacokewitazsiownikiem手工 | Masacokewitazsiownikiemneumtycznym | |||
| 内核 | 千兆赫 | 趣味 | 千兆赫 | 趣味 | 千兆赫 | 趣味 |
| 05 | 03 | 0.6 | 一二二 | 2,7 | 1,1 | 2,4 |
| 1,0 | 1,6 | 3 6 | 3-5 | 七八 | 三九 | 8点7分 |
| 1500 | 1 8 | 三九 | 32 | 7.1 | 4 4 | 九七 |
| 二零 | 7 4 | 164 | 10,0 | 230 | 112 | 247 |
| 二五 | 175 | 38.6 | 210 | 45 600 | 283 | 623 |
| 3 0 | 175 | 38.6 | 210 | 45 600 | 283 | 623 |
| 4 0 | 31,1 | 68,6 | 380 | 83 8 | 549 | 1210 |
ateriaykrukcyjne
| Materia | 哈斯特洛伊州Stal Nirdzewna316L |
字面化
西木
西木
servorowych to wytrzymaeWykonane w 10ssóbsiqimajiniczn
Ponadto dostjewivychdozaworówzbornikowych
Obie wersje mugQhwersjepunitcznee
微信szykichprodu威斯特洛克stoneliBurkert)
serii AKSdstspnes
薄膜
薄膜
wile materia+wradzisbiezpraktycznieka+d
Materiayobejmuj
- 西里康市
- EPDM
- 硅加
- EPDM加法
- 维顿A
- 维顿A
- 维顿GF
- PTFE
szystkie membranys
通知acjedoticzcezamawiania
Kody教程
rekomedowane教程
波维扎内教程
-
-
扎奥里izulujce
zbornikamilubzbernikamiymaymajcymikontroli温和krytycznejWydonykortusimbrana
Zawory-Zaworyzbironikowe
-
扎奥里小混混
surzczniabpobieraiaprobek w instalacjachruowych,erimanujemartweodcinkiizwikszaskuteczno
Zawory-Zaworyzbironikowe
-
-
-
-
-

