元素蓬勃渗透式znych
BunaN(NBR)
普塞格尔德
Elementy wabunaN
makluczowedlazapewnia wydajnowzmacnianematriaamikopozytymibelwikonaneszwsokiejjakoQiWarstwy wewnzynei wytczeniuobrabiane
Odpornoaleje,smary,zasadyi洗涤
esconaesprqanie百分百elinujezlizganie
Przykadyktybilnychmedi
- Osad zfrakcjam w
- Chlarkpolinu
echyikorzyci
- scjizapewniajcemaeo
- escona+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- 多斯科那州9m(30先令)
- isokimciem-serve 16bow(232psi)
- Powtarzalnadno
- stabilnwydajndzniajchsiwarunkownasaniui
- yjkowa wydajnoczaspracy zproduktem
- 马克斯温度pynu80摄氏176摄氏度温和pynu:-10oC(14oF)
苏波拉尼技术
| 马克斯宜家rodocze | 16栏 |
| 马克斯宜家rodocze | 232psi |
| 维德尼卡WENETRZNA | 10-100毫米 |
| 维德尼卡WENETRZNA | 0.39-3.94内 |
| 格鲁波 | 8.5-22毫米 |
| 格鲁波 | 0.337-0.866内 |
塔贝拉Podsumowanie技术znezawieralistenkretnego模型
Specyfikacje
Specyfikacja技术
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 | |
| 马克斯宜家rodocze | 12栏 | 12栏 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| 马克斯宜家rodocze | 174psi | 174psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| Maksymalnecienies | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 8mWC | 6mWC |
| Maksymalnecienies | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC | WC中236 |
| ecnie ssania(80%natenia Przepywu) | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 6mWC | 6mWC | 5mWC | 4mWC |
| ecnie ssania(80%natenia Przepywu) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | WC中236 | WC中236 | 197 WC | 157WC |
| 扎克列斯retarrodoczych | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 | 20度45摄氏度 |
| 扎克列斯retarrodoczych | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF | 4 do113oF |
| 扎克列斯温和 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 |
| 扎克列斯温和 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 | 14x176摄氏度 |
| 维德尼卡WENETRZNA | 10毫米 | 15毫米 | 19毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| 维德尼卡WENETRZNA | 0.39口径 | 0.59口径 | 0.75内 | 0.98卡路 | 1.26内核 | 1.57卡 | 1.97卡 | 2.56内核 | 3.15卡路里 | 3.94卡路 |
| 格鲁波 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 格鲁波 | 0.413内核 | 0.413内核 | 0.337内核 | 0.555内核 | 0.571卡 | 0.52口径 | 0.591卡 | 0.673卡 | 0.827内核 | 0.866内核 |
| 乌戈 | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820(2008)毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| 乌戈 | 20.1内核 | 29.7口径 | 29.7口径 | 39.9内 | 49.2卡 | 58.7口径 | 71.7口径 | 91.1内核 | 109.4卡 | 129.1口径 |
| Masa市 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| Masa市 | 0.88lbs | 1.76lbs | 1.32lbs | 4.41lbs | 6.61lbs | 772lbs | 13.23lbs | 26.46lbs | 46.3lbs | 66.14lbs |
ateriaykrukcyjne
| Materia | NBR系统 |
| Warstwawenzrzna | NBR系统 |
| Warstwazewnzrzna | 包祖克自然网 |
字面化
布鲁苏里
Bredel水泵e.pdf
PDF-211mb
Arkusz导理
软管元素数据表(EN.pdf)
PDF-243kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kb
通知acjedoticzcezamawiania
Kody教程
rekomedowane教程
-
-
庞比BredelDuConite
Natqenia Przepwu做5.250l/hUSA/mininia做16Barów(232psi)Obudowa自大galwanizowabzpowilakierniczej
Pompy-pomyperytryczne
