Válvulaspotodeuso
VisãoGeral
Vávula depotooASEPCO放射性隔膜TMLivre
Projutadas ecente para as protosos requis da indústaria de Biocramento, as vlvulas detanque de difragmaserfilmente serfadas租赁aofdosemnecessidadeves
递增eneficos
- Projetada para破解drigeme
- fernes umaporta准许可que ovo
- enagemouastragem设计davulaem forma
- Cotovelos integra
- inlaçao L/Dmínimafalita
- Montada de formaembuti
- fácil de drenarpor设计-serCIP/SIPa
- Tamanhos de vávula quepeniis:0,5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
复元tcnico
| tipodmontagem | 德卡加 |
| 协和 | Flange sanitário Solda deto |
| máxima业务出版社 | 17栏 |
| máxima业务出版社 | 250psi |
| Atuaores编译 | falhaaofechar手册 |
| Diaframascomti | EPDM、MangueiradeEPDM、PTFE、Silicone、Uma管线二维龙 |
| Acapamento超能力 | Eletropolido Ramax10微波列加达斯15微波列加斯20微波列加斯 |
| 证书认证 | ISO9001 |
| 诺马斯 | ASMEBPE/CE-PED |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
Desempenho系统
| es davula depotodeuso | ||
|---|---|---|
| 塔曼荷达 | Cv一psi(0,07栏) | |
| (polegadas) | GPM | LPM |
| 0.50 | 2,7 | 102 |
| 0,75 | 10,6 | 40码 |
| 1 00 | 15 8 | 59 8 |
| 150 | 48号 | 180 |
| 2 00 | 72 | 272 |
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| Válvulaspotodeuso | |
| tipodmontagem | 德卡加 |
| 瓦桑 | 10.2-272l/m |
| 瓦桑 | 2.7-72USGL/MIN |
| 二元制 | 0,5,0,75,0,0 |
| 协和 | Flange sanitário Solda deto |
| máxima业务出版社 | 17栏 |
| máxima业务出版社 | 250psi |
| Fiixa调色调趣 | -51ao260摄氏度 |
| Fiixa调色调趣 | -60ao500Fo |
| Atuaores编译 | falhaaofechar手册 |
| Diaframascomti | EPDM、MangueiradeEPDM、PTFE、Silicone、Uma管线二维龙 |
| Acapamento超能力 | Eletropolido Ramax10微波列加达斯15微波列加斯20微波列加斯 |
| 证书认证 | ISO9001 |
| 诺马斯 | ASMEBPE/CE-PED |
| 贝索市 | 1.5-17kg |
| 贝索市 | 333-37.43lb |
dimensosdoVálvulaspotoduuso
| imensão-decentro百科全科 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔曼荷达林哈 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 塔曼荷达 | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol |
| 0.50 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 223 | 880 | 279,4 | 11,00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 |
| 0,75 | 215 900 | 850 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||
| 1 00 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||||
| 150 | 3033 | 11 94 | 3175 | 1250 | 355 600 | 1400 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||
| 2 00 | 3493 | 13.75 | 387,4 | 15 25 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||||
| dimensão百分位表情 | ||||||||||||||||
| 塔曼荷达林哈 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 塔曼荷达 | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol |
| 0.50 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 579 | 228 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 |
| 0,75 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||
| 1 00 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||||
| 150 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 82,6 | 325 | ||||||
| 2 00 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | ||||||||
| dimensão百分位表情 | ||||||||||||||||
| 塔曼荷达林哈 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 塔曼荷达 | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol | 毫米 | Pol |
| 0.50 | 897 | 353 | 960 | 378 | 960 | 378 | 121.2 | 477 | 152,1 | 599 | 1925 | 7 58 | 2179 | 858 | 273,6 | 1077 |
| 0,75 | 103,1 | 4 06 | 103,1 | 4 06 | 131 8 | 519 | 163,6 | 644 | 1905 | 750 | 2207 | 869 | 2703 | 10 64 | ||
| 1 00 | 103,1 | 4 06 | 128 8 | 5 07 | 1605 | 632 | 1872 | 737 | 2177 | 857 | 2672 | 10,52 | ||||
| 150 | 147,6 | 581 | 1793 | 7点06分 | 2050 | 八零七 | 230,1 | 九零六 | 2870 | 1130 | ||||||
| 2 00 | 1730 | 681 | 198,6 | 782 | 223 8 | 881 | 2807 | 11.05 | ||||||||
todostamanhos delinha进程
皮索斯
| 皮索斯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔曼荷达林哈 | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| 塔曼荷达 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 |
| 0.50 | 1500 | 333 | 1 8 | 389 | 2,1 | 4 63 | 二零 | 4,53 | 3 0 | 659 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 |
| 0,75 | 2 8 | 6 09 | 2,1 | 4 63 | 2 8 | 613 | 3 8 | 829 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 | ||
| 1 00 | 三九 | 858 | 3 8 | 828 | 4 7 | 10 44 | 5.1 | 1114 | 7 3 | 16,00 | 9点6分 | 2108 | ||||
| 150 | 八八 | 公元1943 | 九七 | 2129 | 10,0 | 2209 | 10,4 | 2295 | 170 | 3743 | ||||||
| 2 00 | 九五 | 2099 | 九九 | 2179 | 10,4 | 2285 | 170 | 3743 | ||||||||
| Todosossoco教程手册 | ||||||||||||||||
| Todos ostamanhos delinha进程 | ||||||||||||||||
Materiais解析
| 素材类 | Aço inoxidável316L,Aço inxidávelAL-6XN,Hastelloy,LigaC22,LigaC276 |
CatálogoseDocumentos
台词类解析
台词类解析
asie deadores AKS**avulas detanque umabodor durável efácil demanter,feito de umacarcaigiênico que comptivel
sos audores da vávuladotque tambem estapentiveisna série deadores AJS,um
as specidos/servedos/servedos/servados简单自定义编译
Compitível Com共和并控线性sos编程等
Asserie deaudores AKSstadeptivelsomenteemtamanhosde05
二维形
二维形
Vários materiaslidam compriamenttos defios de contria
Materiais incluem:
- 硅
- EPDM
- ilicone大管
- MangueiraeEPDM
- 维顿A
- 维顿A
- 维顿GF
- PTFE
toos Diafragmasapentim数据duraenerodroerados激光,grantindo完全rebilidade
Produtos重推荐
-
-
-
difragmas二联二联二联二联二联
Diafragmasavsiliconeausomdico回文emabamentobrancoou透明Versão com trapmento de excie de Parienotem解析
Válvulas-diafragmas
-
龙卷风
-
-
-
Válvulas de devio
Projetada para许可通过escamentoemumuncoconjuntoEliminazonas条件
Válvulas-vlvulas detanque
-
Válvulas处理
Uma válvula comma conexão de braçadeira简单程序允许通道流出 本地免租 Semzonasmortas
Válvulas-vlvulas detanque
-
Válvulasredicionadas
Usado adiionar válvulasASEPCOadierentes模型atendersuecessidadeesepecrifica
Válvulas-vlvulas detanque
-
Válvulastangenciais
saida论坛centro paradrigem全kindo instadanacliaçodacadeumvaso
Válvulas-vlvulas detanque
-
-
Vávuladpotododiafragma翻转mlivreASEPCO-
Para consertarumprodutooufzerumapergunta
