Bombas demangueira Bredel (10-50)
Vazes de até 17.520L/h(4.623USGPH)epresses deate 16bar(232psi)。Eliminaacessoriosdelinha
Bombas-bombasdemangote
Fabricaçao com alta组成Adequado分量流出eExcerne revencia abrasãoabamento de servecieusinaMaior vidaunti
Exemplos demeioscomti
| máxima业务出版社 | 16栏 |
| Diâmetro插件 | 10-100毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.39-3.94 |
| Espessurada教程 | 8.5-22毫米 |
| Espessurada教程 | 0.337-0.866 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
| 10毫米 | ||
| máxima业务出版社 | 12栏 | 10巴 |
| 12栏 | ||
| 16栏 | ||
| máxima业务出版社 | 174psi | 145psi |
| 174psi | ||
| 232psi | ||
| 9.5 | 7 | |
| 九九 | ||
| 9.5 | ||
| 374 | 276 | |
| 354 | ||
| 374 | ||
| 9.5 | 5 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 九九 | ||
| 9.5 | ||
| 374 | 公元197 | |
| 276 | ||
| 315 | ||
| 354 | ||
| 374 | ||
| Fiixa调色调趣 | -20a45c | -20a45c |
| Fiixa调色调趣 | 4ao113oF | 4ao113oF |
| Faixa调色 | -20a80C | -20a80C |
| Faixa调色 | 4ao176oF | 4ao176oF |
| Diâmetro插件 | 10毫米 | 百毫米 |
| 15毫米 | ||
| 20毫米 | ||
| 25毫米 | ||
| 32毫米 | ||
| 40毫米 | ||
| 50毫米 | ||
| 65毫米 | ||
| 80毫米 | ||
| Diâmetro插件 | 0.39PL | 0.59PL |
| 0.79PL | ||
| 0.98PL | ||
| 1.26PL | ||
| 1.57PL | ||
| 公元1.97 | ||
| 2.56PL | ||
| 315P | ||
| 3-94PL | ||
| Espessurada教程 | 10.5毫米 | 10.5毫米 |
| 13.2毫米 | ||
| 14.1毫米 | ||
| 14.5毫米 | ||
| 15毫米 | ||
| 17.1毫米 | ||
| 21毫米 | ||
| 22毫米 | ||
| 8.5毫米 | ||
| Espessurada教程 | 0.413PL | 0.337PL |
| 0.413PL | ||
| 0.52PL | ||
| 0.555PL | ||
| 0.571PL | ||
| 0.591PL | ||
| 0.673PL | ||
| 0.827PL | ||
| 0.866PL | ||
| 装饰品 | 0.51米 | 0.75米 |
| 1.01米 | ||
| 125米 | ||
| 149米 | ||
| 1.82米 | ||
| 231米 | ||
| 278米 | ||
| 328米 | ||
| 装饰品 | 20.1PL | 109.4PL |
| 129.1PL | ||
| 29.7PL | ||
| 39.9PL | ||
| 49.2PL | ||
| 58.7PL | ||
| 71.7PL | ||
| 91.1PL | ||
| 贝索市 | 0.4kg | 0.6kg |
| 0.8kg | ||
| 12kg | ||
| 2kg | ||
| 21kg | ||
| 3kg | ||
| 3.5kg | ||
| 30公斤 | ||
| 6kg | ||
| 贝索市 | 0.88ib | 1.32lb |
| 1.76lb | ||
| 13.23lb | ||
| 26.46lb | ||
| 4.41lb | ||
| 46.3lb | ||
| 6.61lb | ||
| 66.14lb | ||
| 772lb |
复合达曼盖拉 |
|
一号 |
超级ficie speradanguera |
2 |
卡马达前南网络 |
3 |
Quatrocamadas reforçod |
4 |
卡马达India回文emNR |
| 素材类 | 博拉查自然 |
| 卡马达India | 博拉查自然 |
| 卡马达前台 | 博拉查自然 |
Códigos语言 |
|
A级 |
Tipodebomba |
B级 |
努梅罗重生 |
C级 |
Diâmetro插件 |
D级 |
素材达卡马达India |
E级 |
Pressãomáxima许可 |
F级 |
Código defábrica素材年份化月度 |
umaexrefadecadomangueira,ocdogo defábrica年份化月度enerodroeestãogra
Ano:Ultimodigito(7=2017)Metos:A=Jan-E-Mai
素材类 |
|
E级 |
F-NBR |
M级 |
CSM |
NM |
Dosagem-NR |
NT |
Transferência-NR |
P级 |
NBR系统 |
S级 |
EPDM |
Vazes de até 17.520L/h(4.623USGPH)epresses deate 16bar(232psi)。Eliminaacessoriosdelinha
Bombas-bombasdemangote
Vazos de até 108.000L/h(475GPM)epresses deate 16brEliminaacessoriosdelinha
Bombas-bombasdemangote
Elementosdamangueiradeborracha自然Excerne revencia abrasãoGeralmente抗 sercooiseácidosdilui
构件spelbombasdemangote
ElementosdamangueiraF-NBRAdequado分页satutosalimenticosAtedeasaptraesFDAECEHEDGe3A
构件spelbombasdemangote
NBR参数mangueiraaaportada parausocuma抗争amaioriadosprodutosqimicosdelimpeza
构件spelbombasdemangote