卡图乔科姆电文secnologia Renu SUESTERL
VisãoGeral
Faça conexeise
spronto paraciocunitosdaTecnologia Renu SU(单用)
卡图乔科姆电文secnologia Renu SUESTERL
s conjuntosda Tecnologia Renu SUESTERES garantemconexesrasesesegurasdasses produos sãolancados com基础e6sqindoirradadoaummimode25kgy
s conjunos de wortos Renua
- 剖析器编译编译器PALLEGE
- salas ISO7类
scaruchos datecnologia Renu sãe编织e emslipsscaruchostecnologia reu são forneciOguia incluium conjunto abangente de Biocombilidadeform realizados de extiveisOguia有效ao辅助eeduz节奏e
segura sempremdos projatos para
kits de consão tambiveisque组成ilicones构件sprodudosemslibasISO7类
sistma单用
sistaticasesbombas单用s woruchos ReNu SU deslizamfacilmente
递增eneficos
- ma gama剖析师教程
- 曼腾哈一整行
- Montages disponiveiscmni
- 最大限度地灵活编织e Elimineos错误编程
- Adequadousocom炸弹量子
- PressOes deaté 3baevases deaté 20L/min
复元tcnico
| Vazãomínima | 2L/min |
| Vazãomax | 20L/min |
| Vazãomínima | 120l/h |
| Vazãomax | 1200l/h |
| Tipodebomba | 微进程 |
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| 卡图乔达龙卷风 | |
| Vazãomínima | 2L/min |
| Vazãomax | 20L/min |
| Vazãomínima | 120l/h |
| Vazãomax | 1200l/h |
| Fiixa调色调趣 | 5a37摄氏度 |
| Tipodebomba | 微进程 |
| 协和 | 3/4'TC |
| Diâmetro插件 | 8.8毫米 |
| ivaunti | 2aos |
| 限制Stripsãostatica | aceda6栏 |
| 卷积总达ctucho | 139毫升 |
| area de servecie molhada | ALEA总计=416cm2,mangueira(politeno)=297cm2,cletors(HDPEUSPVI)=119cm2 |
| Escorva系统 | 自治 |
| 证书认证 | ISO10993-10、ISO10993-11、ISO10993-4、ISO10993-6、USP<788>、USP<85>、USP<87>、USP<88> |
| eguro反BSE/TSE | m EMEA410/01Rev3 |
| 百科全书 | 21 m²/(sPa)x10⁻¹⁸ |
| 稳定度 | 材料汇编 |
| Tempiode funcionameto秒 | aceda二分机 |
dimensoschodatecnologia礼努SU
| 构件 | 素材类 | |
|---|---|---|
| 一号 | 逆序量子 | HDPE(USPVI) |
| 2 | Elementodemangueira量子 | Polietano语言 |
| 3 | Etiqueta,Produto | 分页 |
| 4 | 科尔托量子 | HDPE(USPVI) |
| 5 | ampão量子 | HDPE(USPVI) |
| 6 | m | N35SH |
| 7 | Placadecobtura量子 | HDPE(USPVI) |
| 8 | Etiqueta,tampão | 分页 |
| 九九 | Pinca/junta量子 | 南隆66 |
| 词词解析 | dimensãoa |
|---|---|
| ConectoresrilKleenpakpresto,TC3/4 | 3130 |
| 算术解剖备战 TC3/4 | 3130 |
| onectorgenéricoAseptiQuikG,TC3/4 | 2775 |
| Somentectucho | 1950 |
materiais解析-conjuntosdecaruchose包
| 构件 | 素材类 |
|---|---|
| Mangueiratrançada简单化 | mangueiradiliconefcadacom tramacala |
| BioBarb5/8Mini | 求素素材 |
| 特拉瓦反ViolaçãoQ-Clamp | 求素素材 |
| Q-cramp,1/2'-3/4'TC | 奈龙重写camfbradevidro |
| Anel de Vedacado sanitário3/4'nãoflangeado | 硅 |
| BioEndCap | 求素素材 |
| ConectoresrilKleenpakpresto,TC3/4 | 咨询Dados编造-Pall |
| 算术解剖备战 TC3/4 | 咨询Dados编造-GE (28-9366-95) |
| onectorgenéricoAseptiQuikG,TC3/4 | 咨询Dados编程-CPC |
华府
sguias有效量子Renu
esmatérias-primascomo:
- 生物兼容性
- 农机欧洲,3.1.9
- ISO10993
测试eviai realizadoscluem睾丸外eqalicados na Tecnologia Reu
Oguiafectaocomleto,clivedo通知aes acionaissobrem
ematrias-prima模拟进程aes Especificas relacionadas
贵亚复元
Oguia de resumo恢复es validaçao/qualifaçao que foram realizados noQuantum ReNu
Ver guia de resumoQuantum ReNuCatálogoseDocumentos
Catálogos
eNu消毒墨盒
PDF-273,1kb
菲查泰尼卡
eNu不育数据表
PDF-3513kb
信息网做pedido
Códios deproduto
Códigos de produtodo Cartuchodatecnologia Renu
Códigos de produto doctucho Renu SU-CARUCHO SU 60020/3P
| 号e | Descriçao | 德塔赫斯字典 | 终端扩展 |
|---|---|---|---|
| 33-1061-000 | CARUCHORENUS60020/3P | 广度光标 | 2x3/4'TC vedadocomBioendcap |
| 33-1061-0002 | CARTOORUNUS60020/3P,IRRADIADO | Irradiadoporradogamaeliberadocom基础emumaexposi | |
| 33-1062-0002 | ENU SU60020/3PGAMACOMENTRADA/SADA-STRPRESTO | 25kgy路45kgyecriftado | 2CentralKleenpak Presto3/4TC |
| 33-1062-0003 | ENU SU60020/3PGAMACOMENTRADA/SADA-STR重编 | 25kgy路45kgyecriftado | 2coneptico decartável备战3/4TC(28-9366-95) |
| 33-1062-0004 | sU600203PGAMACOMENTRADA/SAETA-STRGASEPTIQUIK | 25kgy路45kgyecriftado | 2centergenericoGaseptiQuik,3/4'TC(AQG33012) |
- Este conjuntofiirdadoporradiaçaoliberadocom基础emuma解析
- ivmax25ISO11137-2 vificar se um conjunto mestre a umgrantia de Estilidade de 10-6, querndoirrado a ummmimo de 25kgyEsteprodutofilancado基础e
- evitecurvas fachadas na tulamínimoRecomendado dumangueira de saida de 2mes
str indicaqueeprodutee
Códigos de produto da tecnologia Renu SU-conjunto de
| 号e | Descriçao | comrimentodamangueiradmontagem | 德塔赫斯字典 | 终端扩展 |
|---|---|---|---|---|
| 33-1063-000 | RENU SU60020/3PGADEQUIEENTRADA/SADAG05/0.5 | 05米x2 | 25kgy路45kgyecriftado | 2centergenericoGaseptiQuik,3/4'TC |
| 33-1063-0002 | ENUSU60020/3PGAMAASEPQUIKENTRADA/SADAG | 1,0mx2 | 25kgy路45kgyecriftado | |
| 33-1063-0003 | RENU SU60020/3PGADEQUIEENTRADA/SADAG2O/20 | 20mx2 | 25kgy路45kgyecriftado | |
| 33-1063-0004 | ENUSU60020/3PGADEQUIEENTRADA/SADAG30/30 | 30mx2 | 25kgy路45kgyecriftado |
Códigos de produto do Kit de consão Renu
| 号e | Descriçao | comrimentodamangueiradmontagem | 德塔赫斯字典 | 终端扩展 |
|---|---|---|---|---|
| 33-1069-000 | kit deconexi | 05m | N/A | 2x3/4TCedocom |
| 33-1069-0002 | kit deconexi | 1,0m | N/A | |
| 33-1069-0003 | kit deconexi | 3 0m | N/A | |
| 33-1069-0004 | kit deconexi | 二百米 | N/A | |
| s包ssocompostospor | ||||
| iliconePiopre 159m | ||||
| 协和索尔塔斯: | ||||
| 2xtrapa反ViolaçaoQ-Clamp | ||||
| 2xQ-Clamp,1/2'-3/4'TC | ||||
| 2a | ||||
| Detalhes a embiedos emontados emsalaslipse7类salaslipst | ||||
