Viasde流水-formamentos
midor de vazãoKROHNEFLEXMAG4050
VisãoGeral
midor de vazãoKROHNEFLEXMAG4050
Meçaciospecãosua vazãode流水com®idor de vazãoeromagnético protegere处理
excedores de vasão que usamtecnologia extsestrimagético预编译FLEXMAGeforce umamediçãodroluteestavel,eprisaquenão de desviaraaaolo
Omedor de vazão apresenta umamangueira atentoelizvelporradogaumadasmaisvariadasope
- 纯苏市®包单用
- PROFINET®ebombas de processo Watson-Marlowdasssries530,630e730CemEthernet/IPTM
sse medor de vazãoestivelcomeumpatecombombas华生-Marlowe/ouconjuntos纯
递增eneficos
- smedores de vazãoeromagnéti
- Verifique连接通量prisasdbombas华尔士-Marlowcompti
- 允许fácil Integraçaoem套件
复元tcnico
| máxima业务出版社 | 4栏 |
| máxima业务出版社 | 58psi |
| Vazãomínima | 0.015L/min |
| Vazãomax | 75L/min |
| 赛达德保尔索 | 0至1000赫兹 |
| 请求寄存康迪维德多流水 | +20微克/cm |
| 寄生虫 | mugueiras通量eeecelizaveisporradaça |
| 证书认证 | FD 21CFR 177,Livre de BSE/TSE,USP类六 |
| Categoria保护 | IP54 |
Desempenho系统
| dangueira通量e | 传送器 | Faisha de vazão domedor(l/min) | Faixa de vazãoemedi | Faixa de vazãoemedi | Bombas微程序daWatson-Marlow | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.I.6,4毫米(1/4PL.) | 重选 | 015a3l/min | 0,1al/min | ate-3.5% | 1a3l/min | iaaa | 530 | ||
| 630 | |||||||||
| D.I.96毫米(3/8PL.) | Médio语言 | 007a14l/min | 02a2m | 2a14l/min | 530 | ||||
| 630 | |||||||||
| 730 | |||||||||
| D.I.12.7毫米(1/2PL.) | Médio语言 | 0,1a20l/min | 0,4a4l/min | 4a20l/min | 630 | ||||
| 730 | |||||||||
| D.I.190mm(3/4PL.) | 格朗德 | 03a62l/min | 0.9a8.5l/min | 85a62l/min | 730 | ||||
| 254毫米DI | 格朗德 | 05a75l/min | 1 500a15l/min | 15a75l/min | 730 | ||||
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| Medidor de vazãoFLEXMAG4050 | |
|---|---|
| Faixa调色调情 | 2ao45c |
| Faixa调色调情 | 36ao113F |
| Faixa调色器 | -40ao140oF |
| Faixa调色器 | -40ao60C |
| máxima业务出版社 | 4栏 |
| máxima业务出版社 | 58psi |
| Fonteamentaçao | 24VCC |
| 贝索市 | 0.39-0.46kg |
| 贝索市 | 0.86-1.01lb |
| Vazãomínima | 0.015L/min |
| Vazãomax | 75L/min |
| 赛达德保尔索 | 0至1000赫兹 |
| 请求寄存康迪维德多流水 | +20微克/cm |
| 寄生虫 | mugueiras通量eeecelizaveisporradaça |
| 词源符 | M128pin |
| 卡波 | 2mcluidoExcrediade发送器:ConectorM128-pinosencaixado异常控制:acaba |
| 证书认证 | FD 21CFR 177,Livre de BSE/TSE,USP类六 |
| Categoria保护 | IP54 |
| 塔曼荷标语 | L级 | 微信 | H级 | a/ | b/ | C级 | d级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格朗德 | 160毫米(6.30PL.) | 100毫米(3 94PL.) | 60毫米(2 36PL.) | 23毫米(0,91PL.) | 42毫米(1 65PL.) | 100毫米(3 94PL.) | 59毫米(232PL.) | |
| Médio语言 | 139毫米5 47PL | 90毫米(3,54PL.) | 48毫米(1 89PL.) | 23毫米(0,91PL.) | 33毫米(1 30PL.) | 82毫米(3 23PL.) | 66毫米(2 60PL.) | |
| 重选 | 144毫米(5 67PL.) | 90毫米(3,54PL.) | 48毫米(1 89PL.) | 28毫米(1,10PL.) | 33毫米(1 30PL.) | 94毫米(3 70PL.) | 66毫米(2 60PL.) | |
| dâmetro de todos sfuros demontagem:52mx82m2montigemais para grande:C2=41毫米(1,61PL)2=84毫米(3 31PL) | ||||||||
imensesmangueirade通量
| 塔曼荷标语 | L级 | 微信 | H级 | d1 | d2 | e类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.I.4/4 | 70毫米(2 76PL.) | 22毫米(0 87PL.) | 17毫米(0,67PL.) | 85毫米(0,33PL.) | 6 0mm(0 24PL.) | 16.6毫米(0.65PL.) |
| D.I.3/8 | 95毫米(3 74PL.) | 30毫米(1,18PL.) | 25毫米(0,98PL.) | 12.6毫米(0.50PL.) | 92毫米(036PL.) | 25,6毫米(1,01PL.) |
| D.I.1/2" | 95毫米(3 74PL.) | 30毫米(1,18PL.) | 25毫米(0,98PL.) | 16,9mm(0,67PL.) | 125毫米(0,49PL.) | 25,6毫米(1,01PL.) |
| D.I.3/4 | 125毫米(4 92PL.) | 45毫米(1 77PL.) | 41毫米(1,61PL.) | 234毫米(0 92PL.) | 190mm(0 75PL.) | 360毫米(1 42PL.) |
| i一号 | 140毫米(5 51PL.) | 45毫米(1 77PL.) | 41毫米(1,61PL.) | 299毫米(1 18PL.) | 254毫米(1.00PL.) | 440毫米(1 73PL.) |
Materiais解析
| 料达卡 | ABS(Acrironitrilo buti |
| 素材模拉多 | 哈斯特洛伊C22Polisulfona |
CatálogoseDocumentos
菲查泰尼卡
KROHNEFLEXMAG4050C数据表
PDF-9102kb
马努伊斯
KROHNEFLEXMAG4050C手册
PDF-2 300bKROHNEFLEXMAG4050C快速启动手册
PDF-821kb
外转录
KROHNEFLEXMAG4050CREACH声明
PDF-106 8kbKROHNEFLEXMAG 4050C合格声明
PDF-346kb
Videos
midor de vazãoKROHNEFLEXMAG4050
信息网做pedido
Códios deproduto
龙卷风
-
-
ibas de进程630 de Vazãomédia
Vazes de até 18l/min(4 76USGPM)epresses de ate 4barfaixaprecisa de controlede 2.650:1
Bombas-Bombas微程序
-
Bombas de进程da730
Vazes de até 33l/min(8 8USGPM)epresses de ate2栏(30psi)。faixaprecisa de controlde 3.600:1
Bombas-Bombas微程序
-
kitsdemanguiras单用纯苏
Kits de mangueirasestiveis um SAL de 10-6 de acordo um Estudo ANSI/AAMI/ISO11137VDmax
Kits单用
