cabecotes500
Bombas de Canalunicodráveis para altasss de 3.500ml/minsportamangueira contínuae元素加载Sure
卡布索特斯
icleçotes euma广域图CA/CCeecesess Cabeçotes sqruidos de materia
REL-ecos加载sure
REM-semos加载Service2-4栏
REH-Service4-7栏
| tipsde电机 | 车牌CAsncrono,电机CC常数SemCCescavasdeVeriavel,电机CCescavas驱动Sure |
| 欧佩索特 | 505L520R2520REH520RERL520REM |
| 诺马斯 | BS ECH010-1/CAN/CSAC22.2 No 61010-1/CE/IEC 61010-1/ROHS/UL 61010-1 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
| magueira | ||
|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 1500 |
| 八零 | 84 | 24时 |
| magueira24mm | ||
|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 1500 |
| 八零 | 84 | 24时 |
| 9点6分 | 120 | 3500 |
as vas são apenas para Orientação em0sempre测试acidade de通量
| 500DriveSure | 500FAM | 500FDM | 500VBM | |
|---|---|---|---|---|
| tipsde电机 | 电机emescavas驱动Sure | 汽车CAsncrono | 电机CC | CC电机escavas |
| 欧佩索特 | 505L520R2520R2520RERL520REM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM |
| 努梅罗角色 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 努梅罗卡波特 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 |
| Vazãomínima | 0.33毫升/分钟 | 1.5ml/min | 1.8ml/min | 4.1ml/min |
| Vazãomax | 3500毫升/分钟 | 2170毫升/分钟 | 3450毫升/分钟 | 2850毫升/分钟 |
| elocedadem趣味命名 | 8Rm | 37Rpm | 45Rpm | 36Rp |
| 超市máxima | 408Rpm | 290Rpm | 230Rpm | 360Rpm |
| Tensão教友 | 48V | 115VCA,60Hz,230VCA,50Hz | 12VCC24VCC | 24VCC |
| 康普托复元 | 20W-40W | 30W | 35W | |
| 贝索市 | 3 704磅 | |||
| 贝索市 | 1.68kg | |||
| 师范学院 | IP30 | IP41 | IP41 | IP41 |
| 诺马斯 | BS ECH010-1/CAN/CSAC22.2 No 61010-1/CE/IEC 61010-1/ROHS/UL 61010-1 | |||
| Tamanhododiâmetro插件damangueiracomativel | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 |
| Espessura de parededamangueiracompivel | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 |
| Conjunto轮子卡布索特 | Acso inox316PS |
| 协和角色 Do Cabecote | Acso inox316,Náilon6prenchidocomMOS2(Nylatron)PPS |
| 坦帕卡布索特 | 波利科纳托 |
| Pistacalesote | PPS(sulfeto depolifnileno) |
slistadasbrangemliecleacedadasde模型/组件diviais咨询手册dousio
| Descriçao | 控制运动 | 科迪哥市 |
|---|---|---|
| PMD48CV500 | 0-10V | entre contatocome代理本地华生马洛 |
| PMD48CI500 | 4-20m | entre contatocome代理本地华生马洛 |
montagem协议,caboseesconfigraiesdecalesote,Entemcontatocomee
Bombas de Canalunicodráveis para altasss de 3.500ml/minsportamangueira contínuae元素加载Sure
卡布索特斯
mugueirateroplástica com longa vida Pistáltica ebaixa渗透5oC80oC23oF176oF
mangueira-peristáltica
Bombas Articladasicnicas para vasbaixas de ate510ml/minDesempenho通量预言加压
Bombas-bombasparamontagemem疼痛
Bomba deprisão para refrimento cirúrgico que requerem控件
Bombas-bombasparamontagemem疼痛