卡布索特斯
Cabecotes微信314MCe318MC
VisãoGeral
Cabecotes微卡300MC
Projetado支持多卡那州baixa vazãomaa简单trocadamangueiraseftarexescais,sssetesspregadoscommangueira,quedeponivelemvitetamanhos
s Capeçotes de extensãoencixam-sesegundos edois MCX
递增eneficos
- 304MC四重函数a
- 308MCoitepi
- s Cabecotes de extensãopodemseradodos parad
- mangueiradbiodobra
- scassetspotemserremdossemdurbar外加
复元tcnico
| Vazãomax康提努亚市 | 53ml/min |
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| Cabecote304MC | Cabecote308MC | Cabecote314MC | Cabecote318MC | |
|---|---|---|---|---|
| 努梅罗州 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 努梅罗去角色 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Vazãomax康提努亚市 | 53ml/min | 36ml/min | 53ml/min | 36ml/min |
| máximacionametocontino | 110Rpm | 110Rpm | 110Rpm | 110Rpm |
| Tamanhododiâmetro插件damangueiracomativel | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.47、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.47、1.52、1.65、1.85、2.05、2.38、2.54、2.76毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.47、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.5、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.47、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 |
Materiais解析
| Placado适配器 | IXEF(Polirilamida) |
| Conjuntocorpoca | 阿卢米诺 |
| 协和角色 Do Cabecote | 奈龙六宝奇多comMOS2 |
| Conjunto轮子卡布索特 | 阿卢米诺 |
slistadasbrangemliecleacedadasde模型/组件diviais咨询手册dousio
Produtos重推荐
-
-
-
engueirabombasdmontgeme
mangueira de silione de alta quidade e TPE抗电is de 50tamanhosdi
mangueira-peristáltica
-
Bioprine:Mangueira名词
mugueirateroplástica com longa vida Pistáltica ebaixa渗透5oC80oC23oF176oF
mangueira-peristáltica
-
龙卷风
-
-
-
-
-
cabecotes500
Bombas de Canalunicodráveis para altasss de 3.500ml/minsportamangueira contínuae元素加载Sure
卡布索特斯

