Válvulas-atua
auadores肺炎计数器avlvula
VisãoGeral
auadores肺炎计数器avlvula
sosadorespeniveise2seriesserieAKSa
serviços tabémeseseses atuadoreseemtamanhosde05a40
递增eneficos
- sériegdos设计激光
- 解析emacosinidávelespásticocomluvadeacos304e
- es de controle pneumáti
- 视觉a/echada
- 加兰蒂亚德商法
复元tcnico
| máxima业务出版社 | 10巴 |
| máxima业务出版社 | 150psi |
| 证书认证 | ISO9001 |
| 诺马斯 | 3-A,ASMEBEPE,CE-PED |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| AtuaoresaeAJS | AtuaoresaserieAKS | |
|---|---|---|
| 二元制 | 0,5,1,5,2,0,3,0,4 | 0,5,0,0,5 |
| Indicaçao de posi | eixoidador deposiçao fornece确认视觉daposi | accao deposição lavas做二次人工exos做二次exos |
| ACISONAPNEMATICA | NPT1/8极地 | NPT1/8之极 |
| máxima业务出版社 | 10巴 | 10巴 |
| máxima业务出版社 | 150psi | 150psi |
| 证书认证 | ISO9001 | ISO9001 |
| 诺马斯 | 3-A,ASMEBEPE,CE-PED | ASMEBPE/CE-PED |
imensOsdoresaeAJS
| 二元制 | mm-polegadas | mms/polegadas | Cursomáximemm | esokg | folgaestia重发MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 810(32) | 508(2.0) | 5,6(0,2) | 0,7(1,6) | 86,4 |
| 1,0 | 1110(4,4) | 762(3,0) | 7,9(0,3) | 2,1(4,7) | 104,1 (4,1) |
| 1500 | 119,9 (4,7) | 762(3,0) | 14.2(0.6) | 2,1(4,7) | 14225 |
| 二零 | 132,1 (5,2) | 119 4 (4 7) | 14.2(0.6) | 3,5 (7,8) | 14225 |
| 3 0 | 172,7 (6,8) | 119 4 (4 7) | 19 8 (0 8) | 10,0 (22,1) | 266,7 (10,5) |
| 4 0 | 236,7 (9,3) | 165,1 (6,5) | 25,4(1,0) | 237(522) | 355 600(14.0) |
imensesAtuaoresasieAKS
| 二元制 | mm-polegadas | mms/polegadas | Cursomáximemm | esokg | folgaestia重发MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 122,3 (4,8) | 504(2.0) | 4 3 (0 2) | 0.5(1.0) | 172,7 (6,8) |
| 1,0 | 149 8(5 900) | 75,8 (3,0) | 7 3 (0 3) | 一一二五 | 226,1 (8,9) |
| 1500 | 151 8 (6.0) | 75,8 (3,0) | 7.7(0.3) | 一一二五 | 228,6 (9,0) |
Materiais解析
| 卡卡卡 | Açoinox,Açoinox 304,Náilon |
| Eixo做标语 | Açoindável加洛、Aço inxidávelNitronic 60 |
| Anel de Vedaçao | EPDM |
| 维达斯 | EPDM |
| 曼赛 | 阿索因诺斯市 |
CatálogoseDocumentos
Catálogos
ASEPCO无线隔膜阀门
PDF-6003kb
菲查泰尼卡
ASEPCO坦克开关aks驱动器数据表
PDF-1585kbASEPCO坦克开关ajs启动器数据表
PDF-1955kb
信息网做pedido
Códios deproduto
CódigosprodutodoAtua
| 努梅罗选手 | Descriçaodoprodu |
|---|---|
| PN05 | Atuador pneumático AJSda válvulad |
| PN10 | Atuador pneumático AJSda válvulad |
| PN17 | audor pneumáticoavulad |
| PN20 | AtuadorpnemáticoAJSdavulad |
| PN30 | AtuadorpnemáticoAJSdavulad |
| PN40 | AtuadorpnemáticoAJSda válvulad |
Códigos支持Atuaresa AKS
| 努梅罗选手 | Descriçaodoprodu |
|---|---|
| PN05-01 | audorpnemáticoAKSdavulad |
| PN10-01 | audorpnemáticoAKSdavulad |
| PN17-01 | audorpnemáticoAKSdavulad |
Produtos重推荐
-
-
-
difragmas二联二联二联二联二联
Diafragmasavsiliconeausomdico回文emabamentobrancoou透明Versão com trapmento de excie de Parienotem解析
Válvulas-diafragmas
-
Válvulas de devio
Projetada para许可通过escamentoemumuncoconjuntoEliminazonas条件
Válvulas-vlvulas detanque
-
-
-
Válvulas处理
Uma válvula comma conexão de braçadeira简单程序允许通道流出 本地免租 Semzonasmortas
Válvulas-vlvulas detanque
-
Válvulasredicionadas
Usado adiionar válvulasASEPCOadierentes模型atendersuecessidadeesepecrifica
Válvulas-vlvulas detanque
-
-
Válvulastangenciais
saida论坛centro paradrigem全kindo instadanacliaçodacadeumvaso
Válvulas-vlvulas detanque
-
-

