Bombas demangueira Bredel CIP
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
Quando Instalado nolado de suceo, umactor de pulsosdiminios picos enegativos quandoielnciosae最大化
| máxima业务出版社 | 6栏 |
| máxima业务出版社 | 87psi |
| PA40 | IPA65 | IPA100 | |
| máxima业务出版社 | 6栏 | 6栏 | 6栏 |
| máxima业务出版社 | 87psi | 87psi | 87psi |
| Faixa调色器 | -40ao70C | -40ao70C | -40ao70C |
| Faixa调色器 | -40ao158oF | -40ao158oF | -40ao158oF |
| Faixa调色做produto | -1080摄氏度 | -1080摄氏度 | -1080摄氏度 |
| Faixa调色做produto | 14a | 14a | 14a |
| imensesemm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | IN/EN | IN/EN | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| PA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4x18 | DN25 | 85 | 4x14 | 180 | 190 |
| PA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4x18 | DN32 | 百元 | 4x18 | 180 | 190 |
| PA40 | 布雷德尔25 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4x18 | DN25 | 85 | 4x14 | 180 | 190 |
| PA40 | 布雷德尔32 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4x18 | DN32 | 百元 | 4x18 | 180 | 190 |
| PA40 | 布雷德尔40 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4x18 | DN40 | 110 | 4x18 | 180 | 190 |
| imensesporadas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | ANSI系统 | ANSI系统 | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| PA40 | APEX28 | 3-5 | 15 8 | 15 600 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 一号 | 31/8 | 4x5/8 | 7.1 | 7.5 |
| PA40 | APEX35 | 3-5 | 15 8 | 15 600 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 7.1 | 7.5 |
| PA40 | 布雷德尔25 | 3-5 | 15 8 | 15 600 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 一号 | 31/8 | 4x5/8 | 7.1 | 7.5 |
| PA40 | 布雷德尔32 | 3-5 | 15 8 | 15 600 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 1/4 | 31/2 | 4x5/8 | 7.1 | 7.5 |
| PA40 | 布雷德尔40 | 3-5 | 15 8 | 15 600 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 1/2 | 37/8 | 4x5/8 | 7.1 | 7.5 |
| imensesemm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | IN/EN | IN/EN | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| IPA65 | 布雷德尔50 | 108 | 511 | 513 | DN65 | 145 | 8x18* | DN50 | 125 | 4x18 | 212 | 270 |
| IPA65 | 布雷德尔65 | 108 | 694 | 696 | DN65 | 145 | 8x18* | DN65 | 145 | 8x18* | 212 | 270 |
| imensesporadas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | ANSI系统 | ANSI系统 | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| IPA65 | 布雷德尔50 | 4 3 | 20,1 | 202 | 21/2 | 51/2 | 8x3/4 | 2 | 43/4 | 4x3/4 | 八百三 | 10,6 |
| IPA65 | 布雷德尔65 | 4 3 | 273 | 274 | 21/2 | 51/2 | 8x3/4 | 21/2 | 51/2 | 8x3/4 | 八百三 | 10,6 |
| imensesemm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | IN/EN | IN/EN | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| PA100 | 布列德尔80 | 140 | 776 | 791 | DN100 | 180 | 8x18 | DN80 | 160 | 8x18 | 276 | 390 |
| PA100 | 布雷德尔100 | 140 | 931 | 946 | DN100 | 180 | 8x18 | DN100 | 180 | 8x18 | 276 | 390 |
| imensesporadas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TipoIPA | Tipodebomba | SS系统 | 聚氯乙烯 | ANSI系统 | ANSI系统 | SS系统 | 聚氯乙烯 | |||||
| C级 | H级 | H级 | K1 | L1 | N1xN1 | K2 | L2 | 2xN2 | R | R | ||
| PA100 | 布列德尔80 | 55 | 30,6 | 31,1 | 4 | 71/2 | 8x3/4 | 3 | 6 | 8x3/4 | 10,9 | 154 |
| PA100 | 布雷德尔100 | 55 | 367 | 372 | 4 | 71/2 | 8x3/4 | 4 | 71/2 | 8x3/4 | 10,9 | 154 |
| 素材达曼盖拉 | Borracha自然公司、EPDM公司、NBR |
| 协和达卡卡 | acos316PVC |
| Anel de Vedaçao | NBR系统 |
| Materiaisdeflange | acos316PVC |
| 替代芒果 | Código做produ | ||
|---|---|---|---|
| Tipode芒果特 | 素材类 | Códigod核心 | PA40/25IPA40/32IPA40/40 |
| NR | 博拉查自然 | 罗素 | 28-IP04020 |
| NBR系统 | 博拉查德尼特里洛 | 阿马雷洛 | 28-IP04040 |
| EPDM | EPDM | 维美略市 | 28-IP04075 |
Parafzerpedos通知
Para Obto Com o代理daBredel
| 替代芒果 | Código做produ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipode芒果特 | 素材类 | Códigod核心 | PA65/50 | PA65/65 |
| NR | 博拉查自然 | 罗素 | 28-IP065020 | 28-IP0605520 |
| NBR系统 | 博拉查德尼特里洛 | 阿马雷洛 | 28-IP065040 | 28-IP0605540 |
| EPDM | EPDM | 维美略市 | 28-IP065075 | 28-IP060575 |
Parafzerpedos通知
Para Obto Com o代理daBredel
| 替代芒果 | Código做produ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipode芒果特 | 素材类 | Códigod核心 | PA100/80 | PA100/ |
| NR | 博拉查自然 | 罗素 | 28-IP10008020 | 28-IP10020 |
| NBR系统 | 博拉查德尼特里洛 | 阿马雷洛 | 28-IP10008040 | 28-IP10040 |
| EPDM | EPDM | 维美略市 | 28-IP10008075 | 28-IP10075 |
Parafzerpedos通知
Para Obto Com o代理daBredel
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
Vazos dee 5.250L/h(23,1USGPM)epressoses deate 16bar(232psi)。Carcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangote
Vazos de ate 6.200L/h(27,3USGPM)epressoes deate 8barOtimizado处理速度
Bombas-bombasdemangote
Um Inversor de freqéncia integrado com controle de velcidadevariMelhoreadodasuabomba
escorios parabombasdemangote