Bombas demangueira Bredel CIP
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
eguraefcildamatadocaleçote支持manuten
| 佩索并发 | 21kg |
| 寄存器datap | |
|---|---|
| 佩索并发 | 21kg |
| 佩索并发 | 46lb |
| Cargamáximae | 200kg |
| Cargamáximae | 440磅 |
| 二元制 | 26Lx55Wx417HPL |
| 查维塔 | 观察社 |
|---|---|
| L级 | 660毫米26PL |
| 微信 | 140毫米(5,5PL.) |
| H级 | 1058毫米 |
| 一号 | 抽取 |
| 2 | 维加市 |
| 3 | 寄存器悬浮图 |
| A级 | OCLAdeptivelcoumaunidadecomplletasporte tambémserseseparademente使用 |
| B级 | mostdopoto de eleva |
| C级 | 协和indicadonoblicationomáxima许可istoemaordefinidope |
| Estrutura猜疑 | AcsopletadoST37-2,Acsoinox316 |
| 维加市 | AçopentadoST37-2 |
| 寄存器悬浮图 | ACOS inoxidávelAISI316 |
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
Vazos dee 5.250L/h(23,1USGPM)epressoses deate 16bar(232psi)。Carcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangote
Vazos de ate 6.200L/h(27,3USGPM)epressoes deate 8barOtimizado处理速度
Bombas-bombasdemangote
Um Inversor de freqéncia integrado com controle de velcidadevariMelhoreadodasuabomba
escorios parabombasdemangote