Bombas-bombasdemangote
Bombas demangueirabredel (65-2100)
VisãoGeral
Bombas demangueirabredel (65-2100)
as bombas de mangueiraBredelnãotem válvulas ouvedaes paravazar
Elesspotem点播Pastaselodo,ecososeasivos,cemate 80% deslidosemsss
asalho oulodocal
as bombas de mangueira Bredel Eliminaamentos auxlias também reversiveislihas de lagem
递增eneficos
- uncionametoe自动机
- mangueirasfeentes abrasãodemdobrar速度dadebombaeecomizaren
- semvedaes, retenes debolas,diafragmas,gaxetas,Rioresimersos,estatores oupisparvazar,entupir,crorerou替代
- Lidacosasivas、á西多scorsivos
- smpatinaçao许可i
- elos de Vedaçados a caa ou prote
- transiversivel,允许去aspiraçaeelihs de drigem comsegurança
复元tcnico
| Vazãomax康提努亚市 | 72000L/h |
| Vazãomax康提努亚市 | 18997USPH |
| 卷原复位 | 6.7-40L |
| máximacionametocontino | 30-50Rpm |
| máxima业务出版社 | 16栏 |
| máxima业务出版社 | 232psi |
| 托克异性mn | 1150-5300Nm |
| 托克异性mn | 10178-46908 in/lb |
| 贝索市 | 588-5985kg |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
Desempenho系统
Desempenho de Bredel 65
Desempenho de Bredel80
Desempenho de Bredel100
Desempenho de Bredel265
DesempenhodeBredel280
DesempenhodeBredel2100
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| 布雷德尔65 | 布列德尔80 | 布雷德尔100 | 布雷德尔265 | 布列德尔280 | 布雷德尔2100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazãomax康提努亚市 | 20100L/h | 28080L/h | 3600L/h | 40200L/h | 56/160L/h | 72000L/h |
| Vazãomax康提努亚市 | 5303USPH | 7409USPH | 9499USPH | 10607USPH | 14818USPH | 18997USPH |
| Vazãomax互连性 | 3260L/h | 42120L/h | 60000L/h | 64320L/h | 84240L/h | 108000L/h |
| Vazãomax互连性 | 8485USPH | 11113USPH | 15831USPH | 16971USPH | 22227USPH | 28496USPH |
| 卷原复位 | 6.7L | 11.7L | 20L | 13.4L | 23.4L | 40L |
| 卷原复位 | 1.77USG | 3点09USG | 528USG | 3.54USG | 6.18USG | 10.57USG |
| máximacionametocontino | 50Rpm | 40Rp | 30Rp | 50Rpm | 40Rp | 30Rp |
| 超市máxima | 80Rpm | 60Rpm | 50Rpm | 80Rpm | 60Rpm | 45Rpm |
| máxima业务出版社 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| máxima业务出版社 | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| Pressão de intradamáxima | 2巴abs | 1.5巴abs | 1.5巴abs | 2巴abs | 1.5巴abs | 1.5巴abs |
| Pressão de intradamáxima | 30比夏 | 23spia | 23spia | 30比夏 | 23spia | 23spia |
| 托克异性mn | 1150牛顿 | 千牛顿 | 3100牛顿 | 千牛顿 | 3400牛顿 | 5300牛顿 |
| 托克异性mn | 10178 in/lb | 17701 in/lb | 27437 in/lb | 17701.5 in/l | 30092 in/lb | 46908 in/lb |
| 贝索市 | 558kg | 930kg | 1300kg | 2780kg | 4295kg | 5985kg |
| 贝索市 | 1230lb | 2050lb | 2866lb | 6129lb | 9469lb | 13195lb |
| Lubrifante德曼盖拉 | 20L | 40L | 60里 | 40L | 80L | 120L |
| Lubrifante德曼盖拉 | 528USG | 10.57USG | 15.85USG | 10.57USG | 21.13USG | 31.7USG |
| figuraesdeporta | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima | Direita,Esquerda,Parabaixo,Paracima |
| Materiaisdemangueiracomtiveis | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR | CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR |
| Tipodmontagemdeflange | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS | ANSIDINJIS |
咨询伪代表Bredelsobatroseadomaioresoumenore
温和环境许可a
Dimensesbredel65
| 台波 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | J大全 | K级 | Lmáx | L1 | L2máx | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel65(mm) | 1059 | 580 | 3 | 746 | 152 | 680 | 740 | 1036 | 525 | 104 | 137 | 1172 | 141 | 486 | 415 | 220 | 50码 | 18号 | 18号 | 145 | 4 |
| Bredel 65(polegadas) | 417 | 228 | 012 | 294 | 6 | 268 | 29,1 | 408 | 207 | 4,1 | 5 4 | 46,1 | 5,6 | 191 | 163 | 8点7分 | 2 | 071 | 071 | 5,7 | 016 |
| 塔曼霍斯电流 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔65 | 二五 | 65毫米 | 65毫米 |
Dimensesbredel80
| 台波 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | J大全 | K级 | Lmáx | L1 | L2máx | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel80(mm) | 1257 | 700 | 4 | 876 | 182 | 900 | 990 | 1218 | 620 | 124 | 153 | 1351 | 166 | 582 | 525 | 275 | 50码 | 22号 | 18号 | 160 | 8 |
| 80波列加达斯 | 495 | 27,6 | 016 | 345 | 72 | 354 | 三十九 | 48号 | 244 | 4 9 | 6 | 532 | 6 5 | 229 | 207 | 10 8 | 2 | 09 | 071 | 6 3 | 0,31 |
| 塔曼霍斯电流 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布列德尔80 | 3' | 80毫米 | 80毫米 |
Dimensesbredel100
| 台波 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | H1 | J大全 | K级 | Lmáx | L1 | L2máx | M级 | N级 | O级 | P | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel100(mm) | 1468 | 813 | 3 | 1042 | 公元199 | 1050 | 1140 | 1415 | 720 | 151 | 173 | 1392 | 二百 | 489 | 540 | 310 | 50码 | 22号 | 18号 | 180 | 8 |
| 百度百度 | 578 | 32码 | 012 | 41号 | 七八 | 413 | 449 | 557 | 283 | 5900 | 6 8 | 548 | 7,9 | 193 | 213 | 122 | 2 | 09 | 071 | 7.1 | 0,31 |
| 塔曼霍斯电流 | ANSI 150# | EN丁 | JIS系统 |
|---|---|---|---|
| 布雷德尔100 | 4' | 百毫米 | 百毫米 |
dimensos doBredel265
| 台波 | A1 | A2 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265毫米 | * | 1115 | 580 | 3 | 746 | 152 | 720 | 943 | 1036 | 18号 | 145 | 4 |
| 265bredel | * | 439 | 228 | 012 | 294 | 599 | 283 | 371 | 408 | 071 | 5,7 | 016 |
Dimensos doBredel280
| 台波 | A1 | A2 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel280(mm) | * | 1404 | 700 | 4 | 876 | 182 | 800 | 1047 | 1218 | 18号 | 160 | 8 |
| 280blegadas | * | 553 | 27,6 | 016 | 345 | 72 | 315 | 412 | 48号 | 071 | 6 3 | 0,31 |
二元二百零一
| 台波 | A1 | A2 | B级 | C级 | D级 | E级 | F级 | G级 | H级 | ØQ | R | S级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel2100(mm) | * | 1516 | 813 | 3 | 1042 | 公元199 | 916 | 1218 | 1415 | 18号 | 180 | 8 |
| 布雷德尔2100 | * | 597 | 32码 | 012 | 41号 | 七八 | 361 | 48号 | 557 | 071 | 7.1 | 0,31 |
Materiais解析
| 素材达曼盖拉 | Bioprine、CSM、EPDM、F-NBR、NBR食品NBR |
| 卡卡卡 | Categoria C4MISO12944 |
| 协和转子 | Categoria C4MISO12944 |
| 协和达坦 | Categoria C4MISO12944 |
| sportesefor | Aço inox316 |
| Estrutura猜疑 | Aço inox316 |
| 阿布拉切拉斯 | Aço inox316 |
| 维达斯 | 新普林那州 |
CatálogoseDocumentos
菲查泰尼卡
Bredel 6580100数据表
PDF-4514kb2652802100数据表
PDF-5725kb
Produtos重推荐
龙卷风
-
Bombas demangueira Bredel (10-50)
Vazes de até 17.520L/h(4.623USGPH)epresses deate 16bar(232psi)。Eliminaacessoriosdelinha
Bombas-bombasdemangote
-
BombasdemangueiraAPEX
Vazos de ate 6.200L/h(27,3USGPM)epressoes deate 8barOtimizado处理速度
Bombas-bombasdemangote
-
BombasBredelDuConite
Vazos dee 5.250L/h(23,1USGPM)epressoses deate 16bar(232psi)。Carcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangote
