BombasdemangueiraAPEX
Vazos de ate 6.200L/h(27,3USGPM)epressoes deate 8barOtimizado处理速度
Bombas-bombasdemangote
O元素damangueirasmentir deempenhoeeeeeeeeficiênciadabombaas mugueirasususeforçadascompostoBredelAPEXsquadasas cadas Internas exprodadase,as解析,usinadasgarantirquemugueirasAPEXCSMestãveissomenteExcente e基础Concentra
ere destrivos ao cisalhamentoee
Exemplos demeioscomti
| máxima业务出版社 | 8栏 |
| máxima业务出版社 | 116psi |
| Diâmetro插件 | 10-20毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.39-0.79 |
| Espessurada教程 | 8.5毫米 |
| Espessurada教程 | 0.335PL |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | |
| máxima业务出版社 | 8栏 | 8栏 | 8栏 |
| máxima业务出版社 | 116psi | 116psi | 116psi |
| Pressão支持 | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs |
| Pressão支持 | siabs | siabs | siabs |
| Fiixa调色调趣 | -20a45c | -20a45c | -20a45c |
| Fiixa调色调趣 | 4ao113oF | 4ao113oF | 4ao113oF |
| Faixa调色 | -1080摄氏度 | -1080摄氏度 | -1080摄氏度 |
| Faixa调色 | 14a | 14a | 14a |
| Diâmetro插件 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.39PL | 0.59PL | 0.79PL |
| Espessurada教程 | 8.5毫米 | 8.5毫米 | 8.5毫米 |
| Espessurada教程 | 0.335PL | 0.335PL | 0.335PL |
| 装饰品 | 27.5PL | 27.2PL | 27.2PL |
| 贝索市 | 0.4kg | 0.52公斤 | 0.61公斤 |
| 贝索市 | 0.88ib | 1.21b | 1.32lb |
| 素材类 | CSM |
| 卡马达India | CSM |
| 卡马达前台 | 博拉查自然 |
Vazos de ate 6.200L/h(27,3USGPM)epressoes deate 8barOtimizado处理速度
Bombas-bombasdemangote
ElementodamangueiraEPDM准炸弹demangueiraAPEXexcente eqidosconcentra
构件spelbombasdemangote