Bombas demangueira Bredel CIP
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
O元素damangueirasmentir deempenhoeeeeeeeeficiênciadabombaas mugueiras reforçadasbredels解析scomboracascompostas de alta quidade refosadascadascem quatrocadas individuais de Nylontradoeas cadas Internas exprodadaseAtendeaosaptroesdaFDA
ere destrivos ao cisalhamentoee
| máxima业务出版社 | 3.5栏 |
| máxima业务出版社 | 51psi |
| Diâmetro插件 | 40-50毫米 |
| Diâmetro插件 | 1.57-1.97 |
| Espessurada教程 | 13-14毫米 |
| Espessurada教程 | 0.512-0.551 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
| 40毫米 | 50毫米 | |
| máxima业务出版社 | 3.5栏 | 3.5栏 |
| máxima业务出版社 | 51psi | 51psi |
| Pressão支持 | 0.5巴abs | 0.5巴abs |
| Pressão支持 | 7psiabs | 7psiabs |
| Fiixa调色调趣 | 5a45c | 5a45c |
| Fiixa调色调趣 | 41ao113Fo | 41ao113Fo |
| Faixa调色 | 5a80C | 5a80C |
| Faixa调色 | 41ao176oF | 41ao176oF |
| Diâmetro插件 | 50毫米 | 40毫米 |
| Diâmetro插件 | 公元1.97 | 1.57PL |
| Espessurada教程 | 14毫米 | 13毫米 |
| Espessurada教程 | 0.551PL | 0.512PL |
| 装饰品 | 71.7PL | 58.7PL |
| 素材类 | 生物素 |
| 卡马达India | 生物素 |
8500L/hepresses de ate 16吧(232psi)。Mangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangote
Vazos dee 5.250L/h(23,1USGPM)epressoses deate 16bar(232psi)。Carcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangote