mangueira-peristáltica
Elementosdemangueira马克斯台
VisãoGeral
Elementosdemangueira马克斯台
maxthaneeperfeitaaPolietano用词全局性clável结果emumbombeamento de alto deempenho com Reduzidoimedo环境sure faclita替代构件s元素damangueirasococotiveiscomtosstips de óleosvegetaise produtosqi
协和crauamenticio
- NormasFD21CFR177.1680
- EC1935/2004,UE10/2011
maxthanecomcapeçotes505LTe520ERET
递增eneficos
- Bombeamento de alto deempenhoco
- Perfeito para doscem desabor
- Conforidade com grau alimenticio:Normas da FD21CFR177.1680,EC1935/2004,EU10/2011
复元tcnico
| Espalaçao | 木得贝科 |
| 证书认证 | UE10/2011,FD21CFR177.1680,Regulamenton.o1935/2004 |
| ivaunti | 5aos |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
Desempenho系统
| 加载Sure®组件化 | máximabombea | ||
|---|---|---|---|
| dâmetro互换mm | dâmetro插件 | 栏 | si系统 |
| 32 | 1/8 | 7 | 百元 |
| 6 4 | 4/ | 4 | 60码 |
| 9点6分 | 3/8 | 2 | 30码 |
VidaUttilbombeameto
s gráficosMostram®加载Sure®stamanhosdi
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| 马克思坦 | |
|---|---|
| Diâmetro插件 | 3.2-9.6毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.125-0.375 |
| Espessurada教程 | 1.6毫米 |
| Espessurada教程 | 0.0625 |
| 高尔夫 | 内色 |
| transparência系统 | 透明化 |
| Espalaçao | 木得贝科 |
| 证书认证 | UE10/2011,FD21CFR177.1680,Regulamenton.o1935/2004 |
| Fiixa调色调趣 | 4a45C |
| Fiixa调色调趣 | 39a |
| 杜雷扎岸A5s | 87 |
| Densidade重拍 | 1.2g/cm3 |
| 抗暴UV | 布姆 |
| 抗争aorasgoB | 70kn/m |
| 抗争aorasgoB | 619552ppi |
| 抗争aorasgoB | 4.8基普斯/ft |
| Restistenciatra | 460栏 |
| Restistenciatra | 6672psi |
| Restistenciatra | 46兆帕 |
| 并发纳鲁图拉 | 600% |
| Tensão tra | 5兆帕 |
| Tensão tra | 725普西 |
| ivaunti | 5aos |
| 邦巴斯协和 | bombas微处理机530 |
Materiais解析
| 曼盖拉斯 | 脊髓灰质炎代词 |
| 素材演算 | PVDF |
CatálogoseDocumentos
菲查泰尼卡
Maxthane数据表
PDF-546 8kb
外转录
Maxthane达标声明
PDF-768kb
Animaçao
信息网做pedido
Códios deproduto
科多斯-德普龙-德马克斯丹
mamanhos拒绝iveiss元素peristálticosda Maxthane一号
| 加载Sure®组件化 | |||
|---|---|---|---|
| dâmetro互换mm | dâmetro插件 | Código做produ | |
| 32 | 1/8 | 945.0032PFT | |
| 6 4 | 4/ | 945.0064.PFT | |
| 9点6分 | 3/8 | 945.0096.PFT | |
| 卡布索特斯 | |||
| Cabecote520ERET辅助元件 | 053.1011.ET0 | ||
1-LoadSure®s元素解析mcaleçote520ERET
