Bombas demangueira Bredel CIP
Caudaisate 8.500L/h(37USGPM)epressMangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangueira
利加尔市+34931123544
O元素damangueirasmentir deempenhoeeeeeeeeficiênciadabombaas mugueiras reforçadas bredel squartas comborachascompostas de alta quidade re forçadas com quatrocadas individuais de nylontradoeaas cadas Internas exprodadaseCumpre规范desdaFD
ere destrivos ao cisalhamentoee
| máxima业务出版社 | 3.5栏 |
| máxima业务出版社 | 51psi |
| Diâmetro插件 | 40-50毫米 |
| Diâmetro插件 | 157-1.97 |
| Espessurada教程 | 13-14毫米 |
| Espessurada教程 | 0.512-0.551 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixasparador Ecleases参考
| 40毫米 | 50毫米 | |
|---|---|---|
| máxima业务出版社 | 3.5栏 | 3.5栏 |
| máxima业务出版社 | 51psi | 51psi |
| Fiixa调色调趣 | 5摄氏45摄氏 | 5摄氏45摄氏 |
| Fiixa调色调趣 | 41摄氏113摄氏度 | 41摄氏113摄氏度 |
| Faixa调色 | 5摄氏80摄氏 | 5摄氏80摄氏 |
| Faixa调色 | 41摄氏176摄氏 | 41摄氏176摄氏 |
| Diâmetro插件 | 40毫米 | 50毫米 |
| Diâmetro插件 | 1.57内 | 1.97内 |
| Espessurada教程 | 14毫米 | 13毫米 |
| Espessurada教程 | 0.551英寸 | 0.512英寸 |
| 装饰品 | 1820(2008)毫米 | 1490毫米 |
| 装饰品 | 71.7英寸 | 58.7英寸 |
| 素材类 | 生物素 |
| 卡马达内部 | 生物素 |
Caudaisate 8.500L/h(37USGPM)epressMangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangueira
Caudaisate 5.250L/h(23,1USGPM)epressCarcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangueira
ElementosdamangueiraNBR (BunaN)抗软化软化s,gordurasscalise
Elementosdebombasdemangueira
ElementosdamangueiraF-NBRAdequado分词asprodutosalimenticosCumpre规范FDAECEHEDGe3A
Elementosdebombasdemangueira
Elementosdamangueiradeborracha自然Excerne revencia abrasãoGeralmente抗 sercooiseácidosdilui
Elementosdebombasdemangueira
NBR参数mangueiraaAPORTADA PUITIATOCE com uma抗争amaioriadosprodutosqimicosdelimpeza
Elementosdebombasdemangueira