Användningspunktsventiler
欧弗斯克特
ASEPCO无散隔膜TM-användningspuntsvent
设计sprifiktfr无散半截面反坦克erbjuderlsningarfrdemestutmanandetämpningarnadärenkeltatsfinns inga打包工站bultareller雾工
Egenskaperochfordel
- främja Dränering设计编译
- tillhandahll端口gratångaeller素材kan rensasist
- U-Formad喷口设计eller批注
- 整形vikelrrfranslutning直到rrslingor
- Minimartl/D-frhålandemöjliggrenkelrengöring
- infälldmondingpåken, ingadödapunterellerdödautrymmen
- attrengeraochsjlvränerandegenm设计-kanvaraCIP/SIPfor
- Tillgängliga喷槽:0,5,0,75,1,0,1,5
Teknistksammanfattning
| 触发调试 | 斯波拉 |
| Utloppsanslutningar | Hygienskfrensss |
| 马克斯流星体 | 17栏 |
| 马克斯流星体 | 250psi |
| Kampaiblamanöverdon | Bruksanvisning、Detgick inteatöppna、Kompaktpunimatisk、Stängtvi |
| Kompatiblaembran | EPDM+PTFESLIKON+Viton |
| Ytfinishalternativ | Elektropolerad, 最大10mkrotumra (0,25mra), 最大15mkrotumra (0,375mra), 最大20mkrotumra (0,5mra) |
| 验证程序 | ISO9001 |
| 标准员 | ASMEBPE/CE-PED |
tabellen Teknisk Sammanfatt签证funktionerssflifikationerfr模型specifik信息
预置
| indningspunttilfl | ||
|---|---|---|
| Utlopsstorlek | CVVid1psi (0,07栏) | |
| (图) | GPM | LPM |
| 0.50 | 2,7 | 102 |
| 0,75 | 10,6 | 40码 |
| 1 00 | 15 8 | 59 8 |
| 150 | 48号 | 180 |
| 2 00 | 72 | 272 |
specifikation
梯克尼斯卡sprifikation
| Användningspunktsventiler | |
|---|---|
| 触发调试 | 斯波拉 |
| 弗勒德西盖特 | 10.2-272升/米 |
| 弗勒德西盖特 | 2.7-72USg |
| 斯特勒卡尔 | 0,5,0,75,0,0 |
| Utloppsanslutningar | Hygienskfrensss |
| 马克斯流星体 | 17栏 |
| 马克斯流星体 | 250psi |
| Drifttemperaturområde | 51摄氏260摄氏度 |
| Drifttemperaturområde | -60摄氏500摄氏度 |
| Kampaiblamanöverdon | Bruksanvisning、Detgick inteatöppna、Kompaktpunimatisk、Stängtvi |
| Kompatiblaembran | EPDM+PTFESLIKON+Viton |
| Ytfinishalternativ | Elektropolerad, 最大10mkrotumra (0,25mra), 最大15mkrotumra (0,375mra), 最大20mkrotumra (0,5mra) |
| 验证程序 | ISO9001 |
| 标准员 | ASMEBPE/CE-PED |
| 维克特 | 1.5-17kg |
| 维克特 | 3.33-37.43lbs |
måtferndningspunttsventiler
| 维度från中美 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linjestorlek | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| Utlopsstorlek | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 |
| 0.50 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 公元195 8 | 771 | 223 | 880 | 279,4 | 11,00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 |
| 0,75 | 215 900 | 850 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||
| 1 00 | 215 900 | 850 | 2540 | 10,00 | 304 8 | 12 00 | 355 600 | 1400 | 3937 | 1550 | 48226 | 公元前1900 | ||||
| 150 | 3033 | 11 94 | 3175 | 1250 | 355 600 | 1400 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||
| 2 00 | 3493 | 13.75 | 387,4 | 15 25 | 406 4 | 16,00 | 5080 | 20 00 | ||||||||
| 维度från百分数至framsida | ||||||||||||||||
| Linjestorlek | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| Utlopsstorlek | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 |
| 0.50 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 52 8 | 二零八 | 579 | 228 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 |
| 0,75 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||
| 1 00 | 643 | 253 | 643 | 253 | 643 | 253 | 70,6 | 278 | 70,6 | 278 | 643 | 253 | ||||
| 150 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 85,1 | 335 | 82,6 | 325 | ||||||
| 2 00 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | 82,6 | 325 | ||||||||
| 维度från百分数至framsida | ||||||||||||||||
| Linjestorlek | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| Utlopsstorlek | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 |
| 0.50 | 897 | 353 | 960 | 378 | 960 | 378 | 121.2 | 477 | 152,1 | 599 | 1925 | 7 58 | 2179 | 858 | 273,6 | 1077 |
| 0,75 | 103,1 | 4 06 | 103,1 | 4 06 | 131 8 | 519 | 163,6 | 644 | 1905 | 750 | 2207 | 869 | 2703 | 10 64 | ||
| 1 00 | 103,1 | 4 06 | 128 8 | 5 07 | 1605 | 632 | 1872 | 737 | 2177 | 857 | 2672 | 10,52 | ||||
| 150 | 147,6 | 581 | 1793 | 7点06分 | 2050 | 八零七 | 230,1 | 九零六 | 2870 | 1130 | ||||||
| 2 00 | 1730 | 681 | 198,6 | 782 | 223 8 | 881 | 2807 | 11.05 | ||||||||
Allasortlekar处理ochutloppi
维克特
| 维克特 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linjestorlek | 0.50 | 0,75 | 1 00 | 150 | 2 00 | 250 | 三百 | 4 00 | ||||||||
| Utlopsstorlek | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 | kg | lb系统 |
| 0.50 | 1500 | 333 | 1 8 | 389 | 2,1 | 4 63 | 二零 | 4,53 | 3 0 | 659 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 |
| 0,75 | 2 8 | 6 09 | 2,1 | 4 63 | 2 8 | 613 | 3 8 | 829 | 4,1 | 899 | 6 3 | 13.75 | 8.6 | 1893 | ||
| 1 00 | 三九 | 858 | 3 8 | 828 | 4 7 | 10 44 | 5.1 | 1114 | 7 3 | 16,00 | 9点6分 | 2108 | ||||
| 150 | 八八 | 公元1943 | 九七 | 2129 | 10,0 | 2209 | 10,4 | 2295 | 170 | 3743 | ||||||
| 2 00 | 九五 | 2099 | 九九 | 2179 | 10,4 | 2285 | 170 | 3743 | ||||||||
| Alla vikterermanueltmanöverdon | ||||||||||||||||
| Allasortlekar处理ochutloppi | ||||||||||||||||
Materialspecifikation
| 素材类 | 哈斯特洛伊、莱氏C22、莱氏C276、Rostfrittst |
里塔图尔
Broschyrer公司
ASEPCO无线隔膜阀门
PDF-6003kb
数据大全
ASEPCO点使用阀数据表
PDF-8303kb
Bruksanvisningar
坦克阀手册(EN.pdf)
PDF-2400mb
曼诺维登
曼诺维登
manöverdonaniAKS-serien**manöverdonehygiensk设计s
VåramanöverdonfrkventilerfenseveniAJS-serien
orbarkhet samten marknadsledande treditär mycketatat自动机ademanuellaegenomattmonterabrytareellsstrenheterfranolika
fungerar med alla tillverkareslinjärabrytareochstrenheter西洛克斯通尔伯克特等
ManöverdoniAKS-Serien Finnsi
Membran
Membran
flera素材klarari调温器Tortcockochkemiskautmaningar inomlivsmedels-och生物田
素数插件 :
- 西里康市
- EPDM
- Silikon加
- EPDM加法
- 维顿A
- 维顿A
- 维顿GF
- PTFE
leställeratt
rekemendere教程
-
-
-
Silikon-ochSilikon+Membran
Ventimmbran市fitskenfinnsivitellerklar完成Paryernytbandlad版本trg
Ventiler-mbran
-
相关插播程序
-
Avledningsventiler
Ventilen möjligör evledingochblandningav tvåellertrefledesbanoriEliminerardzon
Vitler-Tankventi
-
-
进程屏蔽器
Ensportil medenkelklämanslutningfrenkel安装Tillåter裁剪ellergenomströmningutandödzon
Vitler-Tankventi
-
-
-
-
-
