Flödesbana运输
Silikontransportslang
欧弗斯克特
Silikontransportslang
silkon Transportslang en värdebaseradlsningfKomplet medet验证板、inksiveextherbara剖面程序、irBioPuresilkon TransportslangenkelatLaseretsae slangar med satsnumer tringra
enna弹性iblatspektruma
Egenskaperochfordel
- säker, tillförlilig och värdebaseradlsningf
- Tillverkadochfrpackadi反言i
- en upfyllerUSPklassVI,EP3.1.9
- 验证spatket, Inklisherbara剖面程序ochUSP<85>bakteriell
- 自动拉叶盘调到121°Cochscablipt to 50kGy
Teknistksammanfattning
| 验证程序 | ADCF, Innehållsförteckning,ISO10993,ISO-klass7,Ph欧尔3.1.9,USP千分之六 |
| 拉格灵斯蒂德 | 5AR |
| Gammabestrålning | 25kgy持续50kgy |
| Autoklavstabilitet | 121摄氏30分 |
tabellen Teknisk Sammanfatt签证funktionerssflifikationerfr模型specifik信息
specifikation
梯克尼斯卡sprifikation
| Silikontransportslang | |
|---|---|
| 内核 | 3.2-25.4毫米 |
| 内核 | 0.125-1图 |
| 外部直径 | 6.4-38.1毫米 |
| 外部直径 | 0.25-1.5图 |
| Lngd | 7.6-30米 |
| Lngd | 25-100福特 |
| 转接器 | 基因组kinlig |
| 验证程序 | ADCF, Innehållsförteckning,ISO10993,ISO-klass7,Ph欧尔3.1.9,USP千分之六 |
| Drifttemperaturområde | -65摄氏254摄氏度 |
| Drifttemperaturområde | 85摄氏度至490摄氏度 |
| hordhetA岸5s | 50码 |
| specifik嵌入点 | 1.4g/cm3 |
| V-Beständighet | 霍格市 |
| sprängtryck | 1.9-8.3栏 |
| sprängtryck | 27-120psi |
| 斯鲁特格里格 | 8.3 MPA |
| 斯鲁特格里格 | 1200psi |
| 马克斯流星体 | 2.8栏 |
| 马克斯流星体 | 40psi |
| Töjningvi | 400% |
| 拉格灵斯蒂德 | 5AR |
| Gammabestrålning | 25kgy持续50kgy |
| Autoklavstabilitet | 121摄氏30分 |
ASTM-metoderhordhet:ASTMD2240
specifik嵌入点:ASTMD792后缀B,荡妇Gitigbrotgr
Förlängningvidbrot,strapspäningvid100%,ASTMD412
Materialspecifikation
| 素材类 | 普拉提那德西里孔 |
验证
Om验证导师frsikon Transportslang
t验证spaketfinstgängligtfrsilkon transportslangar
Sammanfattnings引导fer验证
Sammanfattningsguen sammanfatien/kvalfiringstestetsom har utförtspåsilkon Transportslang
esas Sammanfattnings引导frsilkon Transportslang-3349kb里塔图尔
Broschyrer公司
BioPure概述
PDF-8638kb
数据大全
生物素传管数据表(EN.pdf)
PDF-1669kb
Beställningsinformation
Produktkoder
pruduktkoderfrSilikon运输
| 内核反射 | YTERDIAMETER | 斯波斯特列克 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm(图) | mm(图) | 30米(100福特) | 15米半 | 7.6m(25gt) |
| 3 2 (0 125) | 6 4 (0 250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 80(0312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3 2 (0 125) | 96(0375) | BPS-0125-0375-100 | BPS-0125-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 80(0312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 96(0375) | BPS-0187-0375-100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4 8 (0 187) | 11.2(0,437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 96(0375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 11.2(0,437) | BPS-0250-0437-100 | BPS-0250-0437-50 | - |
| 6 4 (0 250) | 12.7(0500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 80(0312) | 11.2(0,437) | BPS-0312-0437-100 | BPS-0312-0437-50 | - |
| 80(0312) | 12.7(0500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 80(0312) | 14.3 (0 562) | BPS-0312-0562-100 | BPS-0312-0562-50 | - |
| 96(0375) | 12.7(0500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 96(0375) | 14.3 (0 562) | BPS-0375-0562-100 | BPS-0375-0562-50 | - |
| 96(0375) | 15 900(0 625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7(0500) | 15 900(0 625) | - | BPS-0500-0625-50 | BPS-0500-0625-25 |
| 12.7(0500) | 17,5 (0,687) | - | BPS-0500-0687-50 | BPS-0500-0687-25 |
| 12.7(0500) | 190(0750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15 900(0 625) | 222(0 875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15 900(0 625) | 254(1 000) | - | BPS-0625-1000-50 | BPS-0625-1000-25 |
| 190(0750) | 254(1 000) | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 190(0750) | 28.6(1 125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 254(1 000) | 312(1 250) | - | BPS-1000-1250-50 | BPS-1000-1250-25 |
| 254(1 000) | 349(1375) | - | BPS-1000-1375-50 | BPS-1000-1375-25 |
| 254(1 000) | 381(1500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |
