Slangpumpselement
CSM slan
欧弗斯克特
CSM-slangelement
slangelementär viktigtfratsgkvalitivablemminfrstärktafyraittkritsabel
astadeefensmotstarka,loxrandeprodukterochkoncentreradesyroro
百分百kompression elimerar滑动smkanfrstörasvkänsliga produkterochmätnoggrannheten
exempelpkompatibla计量器
- 维特普鲁希德上传至60%
- Katjoniska群集smedel
- 赫哥南中心svavelsyra
Egenskaperochfordel
- snava toleranserfrl
- Perfektkompriringför Langlivsläng
- Utmärktsugförmåga上传至9mWC(WC354)
- Högtkkapacitet16栏(232psi)
- Repeterbrvymnoggrannhet上传
- Konstant Kapacitetboredeav varierande sug-ochutlopsfrh
- extionell预置avidhanteringavproduktermedhög
- 马克斯etsketemperatur:80oC(176oF),mosta vätskemeperatur:-10oC(14oF)
Teknistksammanfattning
| 马克斯流星体 | 16栏 |
| 马克斯流星体 | 232psi |
| 内核 | 10-100毫米 |
| 内核 | 0.39-3.94图 |
| 瓦格特乔克 | 8.5-22毫米 |
| 瓦格特乔克 | 0.337-0.866图 |
tabellen Teknisk Sammanfatt签证funktionerssflifikationerfr模型specifik信息
specifikation
梯克尼斯卡sprifikation
| CSM slan10 | CSM slan15 | CSM slan20 | CSM sang 25 | CSM slan32 | CSM-scang40 | CSM语言50 | CSM slan 65 | CSM80 | CSM slan100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克斯流星体 | 10巴 | 10巴 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| 马克斯流星体 | 145psi | 145psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| 马克斯sugkapacitet | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 9mWC | 8mWC | 6mWC |
| 马克斯sugkapacitet | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | WC中354 | 315 inWC | WC中236 |
| sugkapacitet(80%flede) | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 8mWC | 6mWC | 6mWC | 5mWC | 4mWC |
| sugkapacitet(80%flede) | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | 315 inWC | WC中236 | WC中236 | 197 WC | 157WC |
| Drifttemperaturområde | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 | 20摄氏度至45摄氏度 |
| Drifttemperaturområde | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 | 4摄氏度至113摄氏度 |
| Vätskansgernaturor | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 | -10摄氏80摄氏度 |
| Vätskansgernaturor | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 | 14摄氏176摄氏度 |
| 内核 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| 内核 | 0.39图 | 0.59图 | 0.79图 | 0.98图 | 1.26图 | 1.57图 | 1.97图 | 2.56图 | 315图 | 3-94图 |
| 瓦格特乔克 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 瓦格特乔克 | 0.413图 | 0.413图 | 0.337图 | 0.555图 | 0.571图 | 0.52图 | 0.591图 | 0.673图 | 0.827图 | 0.866图 |
| Lngd | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820(2008)毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| Lngd | 20.1图 | 29.7图 | 29.7图 | 39.9图 | 49.2图 | 58.7图 | 71.7图 | 91.1图 | 109.4图 | 129.1图 |
| 维克特 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 维克特 | 0.88lbs | 1.76lbs | 1.32lbs | 4.41lbs | 6.61lbs | 772lbs | 13.23lbs | 26.46lbs | 46.3lbs | 66.14lbs |
Slangsammansättning
Materialspecifikation
| 素材类 | CSM |
| Inre后缀 | CSM |
| ytre回溯器 | 纳图尔古米 |
里塔图尔
Broschyrer公司
Bredel水泵e.pdf
PDF-211mb
数据大全
软管元素数据表(EN.pdf)
PDF-243kb软管润滑安全数据表(EN.pdf)
PDF-210 8kb
Beställningsinformation
Produktkoder
rekemendere教程
相关插播程序
-
-
-
-
F-NBR sang
F-NBR-slangelement.LämpligferlivsmedelsprodukterinklisiveoljoroUpfylerFDAECEHEDG-och3A标准
Slangpumpselement
-
slangavnaturgummi
slangelementavnaturgumEnastadenortningsmotstAllmänt抗电单词utspäddasyrorochalkhoer
Slangpumpselement
-
NBRfr网状
slangelementNBRfrLämpligfrstmungdolikaivsmedelsprodukterTål defresta rengöringskemikalier
Slangpumpselement
