pumphuvud500塞里安
Hållbaraenkanalspumparfrhögaflöden上传3500ml/minstorderkontiruliga slangaroch加载元素frhogatrck
pumphuvuden
环形+46855609
Pumpari 500serienbostårvvvurvuden,ochtbututbudavkraftfullaAC-DCC-ochbortlsapumphuvudenärtverkadeavkemikariebeständiga材料bit
EL-加载SureQE元素fr0-2条流
REM-loadSureQE元素fr2-4条流
REH-加载SureQE元素fr4-7条流
| 机型程序 | boströs DC-modr varvtal,DC-modr快速vrtal,DriveSurebortlös DC-motor,SynkronAC-motor |
| Alterantivapuvuden | 505L520R2520REH520RERL520REM |
| 标准员 | BSEN610101-1/CAN/CSAC22.2NR6101-1/CE |
tabellen Teknisk Sammanfatt签证funktionerssflifikationerfr模型specifik信息
| Flöden slang 1600mv | ||
|---|---|---|
| 斜度计 | Varvtal | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 1500 |
| 八零 | 84 | 24时 |
| flöden slang2400mv | ||
|---|---|---|
| 斜度计 | Varvtal | |
| 8 | 220 | |
| 05 | 0,33 | 950 |
| 0 8 | 084 | 24码 |
| 1,6 | 340 | 97 |
| 32 | 13 | 390 |
| 4 8 | 30码 | 870 |
| 6 4 | 54号 | 1500 |
| 八零 | 84 | 24时 |
| 9点6分 | 120 | 3500 |
flordenistravseddafrvägledingvid0testa alltiphuvordetsfermågai
| 500DriveSure | 500FAM | 500FDM | 500VBM | |
|---|---|---|---|---|
| 机型程序 | 驱动器borstls | SynkronAC机 | 机体快速脉冲 | Bortlös DC-modr med variabeltvtal |
| Alterantivapuvuden | 505L520R2520R2520RERL520REM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM | 520R520R2520REH520RELL520RERM |
| 安塔卢拉泵 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 安塔卡纳尔泵 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 |
| 敏捷弗洛德 | 0.33毫升/分钟 | 1.5ml/min | 1.8ml/min | 4.1ml/min |
| 马克斯符德西格特 | 3500毫升/分钟 | 2170毫升/分钟 | 3450毫升/分钟 | 2850毫升/分钟 |
| 敏捷流水桥 | 8rpm | 37rpm | 45rpm | 36rpm |
| 马克斯流水桥 | 408rpm | 290rpm | 230rm | 360rpm |
| Matningsspänning | 48V | 115VAC,60Hz,230VAC,50Hz | 12VDC24VDC | 24VDC |
| Strömförbrukning | 20W-40W | 30W | 35W | |
| 维克特 | 3 704lbs | |||
| 维克特 | 1.68kg | |||
| skydsklass | IP30 | IP41 | IP41 | IP41 |
| 标准员 | BSEN610101-1/CAN/CSAC22.2NR6101-1/CE | |||
| Kompatibel兰吉内分机 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8、9.6毫米 |
| Vagtjocklekkonpatibel slang | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 | 1.6,2.4毫米 |
| pumphuvudets转盘 | PPS(polyfenylensulfid),Rostfrittst |
| pumphuvudetsrulenhet | MS2ylltnylon6(Nylatron)、PPS(polyfenylensulfid)、Rostfrittst |
| 南波斯 | Polykarbonat |
| pumphuvudetslangbana | PPS(polyfenylensulfid) |
信息OmfattarHela排序detrojeradespecifikationerfrenskilda建模者/komponenteri
| 贝斯克里夫宁 | 汽车Stryning | pruduktkod |
|---|---|---|
| PMD48CV500 | 0-10V | Kontakta lokala华士马洛代言 |
| PMD48CI500 | 4-20m | Kontakta lokala华士马洛代言 |
Kontaktadivwason-Marlow-återfersäljare
Hållbaraenkanalspumparfrhögaflöden上传3500ml/minstorderkontiruliga slangaroch加载元素frhogatrck
pumphuvuden
Termoplastisk slang medlangpistaltisklivslängdochl5摄氏80摄氏23摄氏至176摄氏
scang-pistaltisk
tre kanalpumparfrlorden上传82ml/mstertreolika slangformat
pumpar-temperadeputar