pumphuvuden
314MC-och318MC-mikrosettpumphu
欧弗斯克特
300MC-pumphuvudenmikrokassett
Utformatferfarkanaligatfrenkelt slangbyteatst
Påggnadspuvudenaspest pårasekunderochtvåMCXellertre MCX3
Egenskaperochfordel
- 304MCfylarfrhgreflorden
- 308MC watatarfrhgre精度上传至36ml/min
- spuggnadspumvudenkanlgas
- slang meddubla段
- 卡斯特尔kansbortutanat
Teknistksammanfattning
| 马克斯Flödekontirui | 53ml/min |
specifikation
梯克尼斯卡sprifikation
| 304MC-pumphuvud | 308MC-pumphuvud | 314MC-pumphuvud | 318MC-pumphuvud | |
|---|---|---|---|---|
| 安塔卡纳 | 3 5 | 3 5 | 5 | 5 |
| 安塔罗拉 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 马克斯Flödekontirui | 53ml/min | 36ml/min | 53ml/min | 36ml/min |
| 马克斯kontiruli | 110rpm | 110rpm | 110rpm | 110rpm |
| Kompatibel兰吉内分机 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 | 0.13、0.19、0.25、0.58、0.63、0.76、0.88、1.02、1.14、1.29、1.42、1.52、1.65、1.85、2.05、2.29、2.54、2.79毫米 |
Materialspecifikation
| 适配者plåt | IXEF |
| pumpkroppenhet | 铝 |
| pumphuvudetsrulenhet | MS2ylld尼龙6 |
| pumphuvudets转盘 | 铝 |
信息OmfattarHela排序detrojeradespecifikationerfrenskilda建模者/komponenteri
里塔图尔
Broschyrer公司
医疗设备诊断手册
PDF-1500mb
数据大全
rekemendere教程
-
-
-
slangelementfer板monteradeputar
赫克瓦列塔特夫silkonochekemikaliebeständigTPE-sangendiametrar/vggstore
scang-pistaltisk
-
生物前缀:Termoplastisk slang
Termoplastisk slang medlangpistaltisklivslängdochl5摄氏80摄氏23摄氏至176摄氏
scang-pistaltisk
-
相关插播程序
-
-
-
-
-
pumphuvud500塞里安
Hållbaraenkanalspumparfrhögaflöden上传3500ml/minstorderkontiruliga slangaroch加载元素frhogatrck
pumphuvuden
