流水路径-连接器
生物栏
概述
BioBarbTM-Tri-Cramp适配器尾
生物管尾对三合点适配器生成自DMF列表多丙烯符合FDA和USP六级和欧洲药典
5-3⁄4小型和1-1-1⁄2标准选项
特征和效益
- 批量数编译完全可追踪
- 满孔直径确保平滑过渡无阻
- 相同的内直径bab和tubing允许沿畅通流道排水
- 增强型三方链式设计减少密封失效风险
- 宜通过自动机板和伽马辐照消毒
- 精密压缩管和装配消除流旁路和介质绑定
技术摘要
| 马克斯操作压力 | 4栏 |
| 马克斯操作压力 | 58psi |
| 储物存取 | 5年 |
| 认证 | ADCF,ISO 14644-1类7,ISO 9001,ISO10993,USP类六 |
| 大小问题 | 1HB、1/2HB、1/4HB、1/8HB、3/4HB、3/8HB、5/8HB、7/8HB |
| TC大小 | 2-3-5-2 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
规范化
技术规范
| 生物栏 | |
|---|---|
| 马克斯操作压力 | 4栏 |
| 马克斯操作压力 | 58psi |
| 流温范围 | 5至40摄氏度 |
| 流温范围 | 40至104摄氏度 |
| 操作温度范围 | 5至40摄氏度 |
| 操作温度范围 | 23至104摄氏度 |
| 自动格稳定 | 121摄氏30分 |
| 伽马稳定 | 50ky |
| 储物存取 | 5年 |
| 认证 | ADCF,ISO 14644-1类7,ISO 9001,ISO10993,USP类六 |
| 大小问题 | 1HB、1/2HB、1/4HB、1/8HB、3/4HB、3/8HB、5/8HB、7/8HB |
| TC大小 | 2-3-5-2 |
| 质量 | 10PCS |
建材
| 素材类 | 自然PP |
验证
关于BioPure组件验证指南
构件制造并打包入ISO14644-17类清洗机内,取自DMF所列多丙烯并符合FDA和USPVI产品验证研究对伽马辐射后生物Pure组件进行
- 可提取性评价使用多解法处理BPOG指南
- USP六级兼容性动物导出构件免费
- 原始材料分配FDA药典主数:DMF 9040并满足欧洲药典第五版(2004年)和补编5.8(07/2007)3.2.2的要求
- 宜通过自动机板和伽马辐照消毒
- 批量可追踪性
- 精密压缩管件消除流旁路和介质绑定
文献学
手册
BioPure概述
PDF-863.8kb生物处理
PDF-3.5mb
数据表
其他资源
二叉三叉三叉四叉二叉二叉二叉二叉二叉二叉二叉二叉二叉
PDF-1.1mb11/2英寸TC7/2英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.3mb11/2英寸TC对2英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.2mb千分之二TC至千分之一BioBarb技术绘画.pdf
PDF-1.5mb11/2英寸TC对3/2英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.2mb11/2英寸TC对5/2英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.3mb二叉三叉四叉五叉八叉BioBarb技术绘画
PDF-1.1mb11/2英寸TC对18英寸BioBarb技术绘图
PDF-1.2mb二叉三叉三叉三叉四叉二叉BioBarb技术绘画
PDF-1.1mb二叉三叉三叉四叉二叉BioBarb技术绘画
PDF-1.1mb二叉三叉三叉四叉BioBarb技术绘画
PDF-1.1mb11/2英寸TC对4英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.2mb11/2英寸TC3⁄4英寸BioBarb技术绘画
PDF-1.3mb
指令信息
产品代码
BioBarb产品编码
| 部件数目 | 描述性 | TC大小 | 浅尺寸 | suit教程标识 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPST0125BB | 1/2T8Bore | 1'-1/2' | 1/8 | 1/8'-1/4' | 3.2毫米-6.4毫米 |
| PPSTC0250BB | 1/2C4Bore | 1'-1/2' | 4/4 | 4/3/8 | 6.4毫米-9.6毫米 |
| PPST0375BB | 1/2T3/8Bore | 1'-1/2' | 3/8 | 3/8+2 | 9.6毫米-12.7毫米 |
| PPSTC0500BB | 1/2T2Bore | 1'-1/2' | 1/2" | 二二五八 | 12.7毫米-15.9毫米 |
| PPST0625BB | 1/2T5/8Bore | 1'-1/2' | 5/8 | 5/83/4 | 15.9毫米-19毫米 |
| PPSTC0750BB | 1/2T3/4Bore | 1'-1/2' | 3/4 | 3/47/8 | 19毫米-22.2毫米 |
| PPST0875BB | 1/2T7/8Bore | 1'-1/2' | 7/8' | 7/8'-1' | 22.2毫米-25.4毫米 |
| PPSTC1000BB | 一二二三一 | 1'-1/2' | 一号 | 一号 | 25.4毫米 |
| PPMTC0125BB | 一二三四三八 | 二二三四 | 1/8 | 1/8'-1/4' | 3.2毫米-6.4毫米 |
| PPMTC0250BB | 一二三四三四 | 二二三四 | 4/4 | 4/3/8 | 6.4毫米-9.6毫米 |
| PPMTC0375BB | 半3/4TC3/8Bore | 二二三四 | 3/8 | 3/8+2 | 9.6毫米-12.7毫米 |
| PPMTC0500BB | 一二三四三二二二 | 二二三四 | 1/2" | 二二五八 | 12.7毫米-15.9毫米 |
| PPMTC0625BB | 半3/4TC5/8Bore | 二二三四 | 5/8 | 5/8 | 15.9毫米-19毫米 |
