流水路径-传输软管和管
平面硅编织软管
概述
平面硅编织软管
高压软编织软管与持续稀释白金滑硅核保证产品完整性并同时加压能力
BioPure平面单片软管由行业领先验证包支持,满足当前行业需求,包括ISO10993部分5、6、10和11部分,USP<88>和USP<87
编织软管还用多溶解法评价可提取性BPOG指南生产设施质量管理系统认证ISO9001
特征和效益
- 制造并打包在ISO146447类净室
- 后消毒验证当前USP、EU和FDA标准
- 站立消毒并重复自动机
- 7.6m(25ft)和15.2m(50ft)圈
技术摘要
| 认证 | ADCF,ISO10993,ISO7类欧尔3.1.9, USP < 788>, USP < 95>, USP < 97>, USP六级 |
| 储物存取 | 5年 |
| 伽马稳定 | 最大50kgy |
| 自动格稳定 | 对 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
规范化
技术规范
| 平面硅编织软管 | |
|---|---|
| 认证 | ADCF,ISO10993,ISO7类欧尔3.1.9, USP < 788>, USP < 95>, USP < 97>, USP六级 |
| Burst压力 | 15.1-48.3栏 |
| Burst压力 | 220-700psi |
| 操作温度范围 | -65至254摄氏度 |
| 操作温度范围 | 85至490摄氏度 |
| 博尔大小 | 3.2-25.4毫米 |
| 博尔大小 | 0.125-1 |
| 外部直径 | 8.8-34.5毫米 |
| 外部直径 | 0.345-1.36 |
| 长度 | 7.6-15.2米 |
| 长度 | 25-50Ft |
| 弯曲半径 | 25.4-101.6毫米 |
| 弯曲半径 | 4乘以 |
| 储物存取 | 5年 |
| 伽马稳定 | 最大50kgy |
| 自动格稳定 | 对 |
建材
| 素材类 | 平面硅 |
| 内置管 | 平面硅 |
| 布拉德层1 | 聚联度 |
| 外部管 | 平面硅 |
验证
Platinum制成硅编织软管验证指南
生物高压编织软管及其原材料已按一系列药典和非药典标准测试其中包括:
- USP活体和体外生物相容性
- 欧洲药典3.1.9
- ISO 10993额外测试包括提取测试
BioPure高压编织软管测试摘要请下载高压编织软管验证摘要指南
完整的验证指南,包括有关测试方法和实际测试报告的补充信息,可应请求提交验证请求表获取生物高压编织软管、原材料和制造过程满足多项守规法规有关这些守规的具体说明可见于遵规指南中,并按请求填表提供
验证汇总指南
概述指南总结了对二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联四联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二联二
Viewbleed软管汇总指南[文件大小]-306.8kb文献学
手册
BioPure概述
PDF-863.8kb
数据表
BioPure编织软管数据表
PDF-134.3kb
遵章性
生产设施
构件制造并打包入ISO146447类净室其中包括:
USP <85>确定细菌内分毒
USP <88>和ISO10993部分6、10和11
USP <87>和ISO10993第五部分体外细胞毒性
USP <788>确定微粒因制造过程而存在
EP3.1.9物理化学特性
可提取研究使用多解法处理BPOG指南
指令信息
产品代码
平面硅编织软管产品编码
| 部件号 | 身份证mm(inch) | O.D.mm(inch) | 长度m/ft | 敏捷弯曲半径 | 敏捷20C/68F栏爆压 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSHP0125-C | 3.2(0.125) | 8.8(0.345) | 7.6(25) | 25.4元 1.00 | 48.3(700) |
| PSHP0188-C | 4.8(0.187) | 10.3(0.407) | 7.6(25) | 31.8 (1.25) | 44.3(650) |
| PSH0250-C | 6.4(0.250) | 12.4(0.490) | 7.6(25) | 38.0(1.5) | 43.1(625) |
| PSH375-C | 9.6(0.375) | 16.7(0.658) | 7.6(25) | 444.1.75 | 37.9(550) |
| PSHP0500-C | 12.7 | 0.3 (0.800) | 7.6(25) | 50.8元 2.00 | 34.5(500) |
| PSHP0625-C | 15.9(0.625) | 24.5(0.965) | 7.6(25) | 53.5 | 28.9(420) |
| PSHP0750-C | 19.0(0.750) | 27.9(1.100) | 7.6(25) | 76.2(3.00) | 24.1(350) |
| PSH0875-C | 22.2(0.875) | 32.0(1.260) | 7.6(25) | 88.9(3.50) | 20.7(300) |
| PSHP1000-C | 25.4元 1.00 | 54.5 | 7.6(25) | 101.6(4.00) | 15.1(220) |
| PSHP0125-D | 3.2(0.125) | 8.8(0.345) | 15.2(50) | 25.4元 1.00 | 48.3(700) |
| PSHP0188-D | 4.8(0.187) | 10.3(0.407) | 15.2(50) | 31.8 (1.25) | 44.3(650) |
| PSH0250-D | 6.4(0.250) | 12.4(0.490) | 15.2(50) | 38.0(1.5) | 43.1(625) |
| PSH375-D | 9.6(0.375) | 16.7(0.658) | 15.2(50) | 444.1.75 | 37.9(550) |
| PSHP0500-D | 12.7 | 0.3 (0.800) | 15.2(50) | 50.8元 2.00 | 34.5(500) |
| PSHP0625-D | 15.9(0.625) | 24.5(0.965) | 15.2(50) | 53.5 | 28.9(420) |
| PSHP0750-D | 19.0(0.750) | 27.9(1.100) | 15.2(50) | 76.2(3.00) | 24.1(350) |
| PSH0875-D | 22.2(0.875) | 32.0(1.260) | 15.2(50) | 88.9(3.50) | 20.7(300) |
| PSHP1000-D | 25.4(1.00) | 54.5 | 15.2(50) | 101.6(4.00) | 15.1(220) |
