油管-蠕动
LoadSure元素
概述
LoadSure油管元件
当您需要具有积极连接点和无错误油管加载的泵时,请选择沃森马洛LoadSure卫生或工业管元件,可用于我们的530,630和730系列套管泵。
530系列泵
LoadSure管元件可作为高压至7bar,中压至4bar和低压至2bar。所有元件均采用快速释放PVDF连接器,颜色编码以匹配正确的泵头。元件材料包括用于高压的Bioprene和STA-PURE PCS,用于中压的Marprene, Bioprene, STA-PURE PCS和STA-PURE PFL,用于低压的STA-PURE PCS, STA-PURE PFL, Pumpsil和Neoprene。
630系列泵
LoadSure管元件有12毫米和17毫米两种孔径尺寸,适用于介质压力高达4巴或低压高达2巴。所有卫生元件使用三夹式连接器,工业元件使用PVDF凸轮和槽连接器。元件材料包括用于中压的Marprene、Bioprene和STA-PURE PCS,用于低压的Marprene、Bioprene、Pumpsil、STA-PURE PFL和Neoprene。
730系列泵
LoadSure管元件有12.7 mm、15.9 mm、19.0 mm和25.4 mm四种孔径尺寸可供选择,压力可达2bar。所有卫生元件使用三夹式连接器,工业元件使用PVDF凸轮和槽连接器。元素材料包括马普伦,Pumpsil和氯丁橡胶。
特点和好处
- 管元件可用于高压至7bar,中压至4bar和低压至2bar
- 三夹式或工业PVDF凸轮和槽连接器可用
- 元件材料包括Bioprene, Marprene, Pumpsil, STA-PURE PCS, STA-PURE PFL和Neoprene。
技术总结
| 认证 | EC 1935/2004, FDA 21CFR177.1810, FDA 21CFR177.2600, USP <661>, USP <788>, USP <85>, USP VI类 |
技术摘要表列出了该范围内可用的特性。请参阅“规格”页签了解特定型号的信息。
规范
技术规格
| Marprene元素 | 氯丁橡胶的元素 | PureWeld XL Elements | sta -纯PCS元素 | STA-PURE PFL元素 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 认证 | FDA 21 cfr177.2600 | EC 1935/2004, FDA 21CFR177.1810, USP <661>, USP <788>, USP <85>, USP VI类 | |||
| 颜色 | 米色 | 白色的 | 白色的 | ||
| 透气性等级 | 公平 | 350 | |||
| 透气性试验方法 | O2cm3.cm.10-6 / cm2.s.cmHg | ||||
| 散裂 | 公平 | 非常低的 | 非常低的 | 非常低的 | |
| 消毒方法 | γ | 高压灭菌器,CIP, SIP | 高压灭菌器,CIP, SIP | ||
| 透明度 | 不透明的 | 不透明的 | 不透明的 | 不透明的 | |
| 耐紫外线 | 优秀的 | 好 | 优秀的 | 优秀的 | |
| 水吸收 | 低 | 低 | 低 | ||
| 孔的大小 | 0.0625 - 1英寸 | 0.472 - 1英寸 | 0.0625 - 1英寸 | 0.0625 - 0.46875英寸 | |
| 孔的大小 | 1.6 - 25.4毫米 | 12 - 25.4毫米 | 1.6 - 25.4毫米 | 1.6 - 12毫米 | |
| 压缩永久变形 | 74% | ||||
| 断裂伸长率 | 340 - 600年% | > 450% | |||
| 硬度,shore A(5秒) | 62 - 68 | 65 - 73 | 85 + / -10 | 85 + / -10 | |
| 比重 | 0.95 - -0.98 | 0.89 - -0.91 | |||
| 眼泪B | 30 - 45 kN / m | ||||
| 眼泪B | > 148 ppi | ||||
| 100%延伸率时的拉伸应力 | 2.4 - -3.5 MPa | ||||
| 100%延伸率时的拉伸应力 | 290 - 435 Psi | ||||
| 极限抗拉强度 | > 798 psi | 1450 - 1930 psi | |||
| 壁厚 | 0.09375 - 0.2英寸 | 0.09375 - 0.1875英寸 | 0.09375 | ||
| 壁厚 | 2.4 - 4.8 mm | 2.4 - 4.8 mm | 2.4 - 4mm | ||
| 重量 | 0.2 - 1公斤 | 0.2 - 0.4公斤 | 0.1 - 0.2公斤 | ||
| 重量 | 0.44 - 2.2磅 | ||||
| 工作温度范围 | 5至80°C | 0至80°C | -20至80°C | -20至80°C | -20至80°C |
| 工作温度范围 | 41到176°F | 0到176°F | -4到176°F | -4到176°F | -4到176°F |
建筑材料
| 油管 | ePTFE与氟橡胶复合材料,ePTFE与铂固化硅树脂复合材料,SEBS,热塑性弹性体 |
| 连接器的材料 | PP、PVDF |
| 垫片材料 | Platinum-cured硅胶 |
| 夹具材料 | 增强尼龙66 |
