油管,蠕动
GORE STA-PURE PFL管
概述
GORE STA-PURE PFL聚四氟乙烯增强氟弹性体管
STA-PURE PFL处理几乎所有的腐蚀性化学品,包括有机溶剂,如甲基乙基酮,甲苯和丙酮。
STA-PURE PFL是PTFE和高级氟弹性体的高性能复合材料,具有非凡的耐化学性,极长的寿命和非常高的爆裂压力。它不含增塑剂、酸受体和其他处理助剂,使其成为可用的最纯净的管道之一。
使用乙酸乙酯的浸出性试验得到的总可提取物比其他氟橡胶管材少100多倍。此外,STA-PURE PFL具有制药应用的VI类测试。
特性和好处
- 耐腐蚀性化学品,包括有机溶剂
- 寿命比其他氟橡胶长50倍
- 随时间稳定的流量
- 压力高达4巴
- 适合CIP / SIP
- 工作温度-20ºC ~ 80ºC
- 有20种不同孔径,三种壁厚和三种元件长度可供选择
- STA-PURE PFL是WL Gore & Associates Inc.的商标。
技术总结
| 散裂 | 非常低的 |
| 认证 | USP第六类 |
| 工作温度范围 | -20 - 80°c |
| 工作温度范围 | -4 - 176°f |
| γ稳定 | 25 - 50 kGy的 |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
规范
技术规格
| 戈尔STA-PURE PFL | |
|---|---|
| 孔的大小 | 1.6 - 17毫米 |
| 孔的大小 | 0.0625 - 0.671875英寸 |
| 壁厚 | 1.6 - 4.8 mm |
| 壁厚 | 0.0625 - 0.1875英寸 |
| 长度 | 305 - 610毫米 |
| 颜色 | 白色的 |
| 透明度 | 不透明的 |
| 散裂 | 非常低的 |
| 生活的参考 | 313/314泵头- 6000小时,520R泵头- 6000小时,620R泵头- 6000小时 |
| 认证 | USP第六类 |
| 工作温度范围 | -20 - 80°c |
| 工作温度范围 | -4 - 176°f |
| 肖氏硬度A(5秒) | 85 + / -10 |
| 耐紫外线 | 优秀的 |
| 水吸收 | 低 |
| γ稳定 | 25 - 50 kGy的 |
| 消毒方法 | 高压灭菌器、CIP SIP |
| 重量 | 0.1 - 0.24公斤 |
材料的建筑
| 油管 | 聚四氟乙烯和氟橡胶复合材料 |
验证
GORE STA-PURE PFL油管验证包
申请GORE STA-PURE PFL管的验证包。
文学
宣传册
Biopharm油管(EN) . pdf
PDF - 2.3 mb油管概述(EN) . pdf
PDF - 841.6 kb
数据表
STApure PFL datasheet.pdf
PDF - 220.2 kb
订单信息
产品代码
| staa - pure PFL泵管尺寸可供选择 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 | 墙 | 没有 | 元素的长度 | 零件号 | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 305 | 966.0016.016 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 305 | 966.0032.016 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 305 | 966.0048.016 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 305 | 966.0064.016 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 305 | 966.0080.016 |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 14 | 355 | 966.0016.L16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 16 | 355 | 966.0032.L16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 25 | 355 | 966.0048.L16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 17 | 355 | 966.0064.L16 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 18 | 355 | 966.0080.L16 |
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 119 | 355 | 966.0016.024 |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 120 | 355 | 966.0032.024 |
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 15 | 355 | 966.0048.024 |
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 24 | 355 | 966.0064.024 |
| 8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 121 | 355 | 966.0080.024 |
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 122 | 610 | 966.0096.024 |
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 26 | 610 | 966.0064.032 |
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 73 | 610 | 966.0096.032 |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 82 | 610 | 966.0127.032 |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 184 | 610 | 966.0159.032 |

