泵-软管泵
Bredel软管泵(10-50)
概述
Bredel软管泵(10-50)
Bredel软管泵没有阀门或密封件,不会泄漏、堵塞或更换,流量可达17520 L/h,压力可达16bar。
它们可以泵送粘性和研磨性的泥浆、膏体和污泥,其中高达80%的悬浮固体。
与其他泵型不同,高磨料性质的砂石填料污泥或石灰浆在环保市场上,不影响蠕动胶管泵的寿命。
Bredel软管泵消除了辅助设备,如干流保护、密封水冲洗系统和在线止回阀。它们也是可逆的冲洗线。
特性和好处
- 干式运转和自吸
- 吸力提升能力高达9.14米(30英尺)
- 耐磨软管可以加倍泵的正常运行时间和节省能源
- 没有密封,球止回阀,隔膜,压盖,浸没的转子,定子或活塞泄漏,堵塞,腐蚀或更换
- 处理研磨性泥浆,腐蚀性酸,气体液体
- 无滑移,允许真实的积极的位移准确和可重复的计量
- 不需要辅助设备、止回阀、密封水冲洗系统或流干保护
- 完全可逆,安全吹出吸入和排放管道
技术总结
| Max。流量连续 | 10512升/小时 |
| Max。流量连续 | 2774年USGPH |
| 体积/革命 | 0.022 - 2.92 l |
| Max。连续操作速度 | 60 - 100rpm |
| Max。操作压力 | 16条 |
| Max。操作压力 | 232 psi |
| 工作温度范围 | -20 - 45°c |
| 工作温度范围 | -4 - 113华氏度 |
| 分钟起动转矩 | 47 - 620n m |
| 分钟起动转矩 | 416 - 5487英寸/磅 |
| 重量 | 30 - 325公斤 |
| 软管材料 | 生物丁苯,CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
性能
性能
Bredel 10, Bredel 15, Bredel 20
Bredel 25和Bredel 32
Bredel 40和Bredel 50
规范
技术规格
| Bredel 10 | Bredel 15 | Bredel 20 | Bredel 25 | Bredel 32 | Bredel 40 | Bredel 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max。流量连续 | 105升/小时 | 375升/小时 | 600升/小时 | 1800升/小时 | 3200升/小时 | 5985升/小时 | 10512升/小时 |
| Max。流量连续 | 28 USGPH | 99年USGPH | 158年USGPH | 475年USGPH | 844年USGPH | 1579年USGPH | 2774年USGPH |
| Max。流量间歇 | 160升/小时 | 525升/小时 | 820升/小时 | 2740升/小时 | 5250升/小时 | 9576升/小时 | 17520升/小时 |
| Max。流量间歇 | 42 USGPH | 139年USGPH | 216年USGPH | 723年USGPH | 1385年USGPH | 2527年USGPH | 4623年USGPH |
| 体积/革命 | 0.022升 | 0.083升 | 0.152升 | 0.3升 | 0.625升 | 1.33升 | 2.92升 |
| 体积/革命 | 0.0058美国 | 0.0219美国 | 0.0402美国 | 0.079美国 | 0.165美国 | 0.35美国 | 0.77美国 |
| Max。连续操作速度 | 80转 | 75转 | 65转 | 100转 | 85转 | 75转 | 60转 |
| Max。间歇操作速度 | 120转 | 105转 | 90转 | 155转 | 140转 | 120转 | 100转 |
| Max。操作压力 | 12小节 | 12小节 | 10条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 |
| Max。操作压力 | 174 psi | 174 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
| 吸入压力 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | |
| 吸入压力 | 0.73 psi abs | 0.73 psi abs | 0.73 psi abs | 0.73 psi abs | 0.73 psi abs | 0.73 psi abs | |
| Max。进口压力 | 2条腹肌 | 2条腹肌 | 2条腹肌 | 3.5条腹肌 | 3条腹肌 | 2.5条腹肌 | 2.5条腹肌 |
| Max。进口压力 | 30 psia | 30 psia | 30 psia | 51 psia | 44 psia | 38 psia | 38 psia |
| 工作温度范围 | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c |
| 工作温度范围 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 |
| 流体温度范围 | -20 - 80°c | -20 - 80°c | -20 - 80°c | -20 - 80°c | -20 - 80°c | -20 - 80°c | -20 - 80°c |
| 流体温度范围 | -4 - 176°f | -4 - 176°f | -4 - 176°f | -4 - 176°f | -4 - 176°f | -4 - 176°f | -4 - 176°f |
| 分钟起动转矩 | 47 N m | 60 N m | 85牛米 | 115牛米 | 210牛米 | 320牛米 | 620牛米 |
| 分钟起动转矩 | 416年/磅 | 531年/磅 | 752年/磅 | 1018年/磅 | 1859年/磅 | 2832年/磅 | 5487年/磅 |
| 重量 | 30公斤 | 45公斤 | 45公斤 | 90公斤 | 130公斤 | 180公斤 | 325公斤 |
| 重量 | 66磅 | 99磅 | 99磅 | 198磅 | 287磅 | 397磅 | 717磅 |
| 软管需要润滑剂 | 0.25升 | 0.5升 | 0.5升 | 2 L | 3.5升 | 5 L | 10 L |
| 软管需要润滑剂 | 0.07美国 | 0.1美国 | 0.1美国 | 0.53美国 | 0.92美国 | 1.32美国 | 2.64美国 |
| 端口配置 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 | 下,左,右,上 |
| 兼容的软管材料 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 |
| 法兰装配类型 | 美标ANSI、德标DIN | 美标ANSI、德标DIN | 美标ANSI、德标DIN | ANSI、德标DIN、日标JIS | ANSI、德标DIN、日标JIS | ANSI、德标DIN、日标JIS | ANSI、德标DIN、日标JIS |
Bredel 10, Bredel 15和Bredel 20 -维度
| 类型 | 一个 | A1 | B | C | D | ØE | F | G | H | H1 | H2max | J | K | Lmax | L1 | L2max | 米 | N | O | ØP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 10(毫米) | 337 | 311 | 171 | 62 | 116 | 16 | 235 | 265 | 225 | 127 | 254 | 78 | 51 | 501 | 46 | 378 | 150 | 65 | 25 | 12 |
| Bredel 10(英寸) | 13.3 | 12.2 | 6.7 | 2.44 | 4.6 | 16毫米 | 9.3 | 10.4 | 8.9 | 5.0 | 10.0 | 3.1 | 2 | 19.7 | 1.8 | 14.9 | 5.9 | 2.6 | 1.0 | 12毫米 |
| Bredel 15(毫米) | 427 | 431 | 230 | 63 | 195 | 20. | 285 | 315 | 304 | 167 | 294 | 82 | 61 | 505 | 46 | 378 | 150 | 75 | 25 | 12 |
| Bredel 15(英寸) | 16.8 | 17.0 | 9.1 | 2.5 | 7.7 | 20毫米 | 11.2 | 12.4 | 12.0 | 6.6 | 11.6 | 3.2 | 2.4 | 19.9 | 1.8 | 14.9 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 12毫米 |
| Bredel 20(毫米) | 427 | 431 | 230 | 63 | 195 | 20/25.5 * | 285 | 315 | 304 | 167 | 294 | 82 | 61 | 505 | 46 | 378 | 150 | 75 | 25 | 12 |
| Bredel 20(英寸) | 16.8 | 17.0 | 9.1 | 2.5 | 7.7 | 20毫米/ 25.5毫米* | 11.2 | 12.4 | 12.0 | 6.6 | 11.6 | 3.2 | 2.4 | 19.9 | 1.8 | 14.9 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 12毫米 |
| 连接器的尺寸 | MNPT | 在喧嚣 | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 10 | 0.5” | 10毫米 | 10毫米 |
| Bredel 15 | 0.75” | 20毫米 | 20毫米 |
| Bredel 20 | 0.75” | 20毫米 | 20毫米 |
Bredel 25和Bredel 32 -维度
| 类型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2max | J | K | Lmax | L1 | L2max | 米 | N | O | ØP | Ø问 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 25(毫米) | 521 | 304 | 2.5 | 264 | 98 | 279 | 315 | 460 | 222 | 359 | 66 | 97 | 592 | 58 | 468 | 305 | 120 | 15 | 12 | 14 | 85 |
| Bredel 25(英寸) | 20.5 | 12 | 0.09 | 10.4 | 3.9 | 11 | 12.4 | 18.1 | 8.7 | 14.1 | 2.6 | 3.8 | 23.3 | 2.3 | 18.4 | 12 | 4.7 | 0.6 | 0.47 | 0.6 | 3.3 |
| Bredel 32(毫米) | 631 | 375 | 2.5 | 330 | 105 | 324 | 360 | 538 | 260 | 402 | 72 | 93 | 684 | 68 | 544 | 370 | 120 | 20. | 12 | 18 | One hundred. |
| Bredel 32(英寸) | 24.8 | 14.8 | 0.09 | 13 | 4.1 | 12.8 | 14.2 | 21.2 | 10.2 | 15.8 | 2.8 | 3.7 | 26.9 | 2.7 | 21.4 | 14.6 | 4.7 | 0.79 | 0.47 | 0.71 | 3.94 |
| 连接器的尺寸 | ANSI 150 # | 在喧嚣 | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 25 | 1" | 25毫米 | 25毫米 |
| Bredel 32 | 1.25 " / 1.5” | 32毫米 | 32毫米 |
Bredel 40和Bredel 50 -维度
| 类型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | 米 | N | O | ØP | Ø问 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 40(毫米) | 705 | 412 | 2.5 | 430 | 110 | 490 | 540 | 643 | 325 | 73 | 84 | 906 | 91 | 301 | 300 | 120 | 30. | 18 | 18 | 110 |
| Bredel 40(英寸) | 27.8 | 16.2 | 0.09 | 16.9 | 4.3 | 19.3 | 21.3 | 25.3 | 12.8 | 2.9 | 3.3 | 35.7 | 3.6 | 11.9 | 11.8 | 4.7 | 1.2 | 0.71 | 0.71 | 4.3 |
| Bredel 50(毫米) | 838 | 475 | 3. | 554 | 143 | 620 | 680 | 811 | 420 | 84 | 95 | 975 | 112 | 339 | 380 | 155 | 40 | 18 | 18 | 125 |
| Bredel 50(英寸) | 32.9 | 18.7 | 0.12 | 21.8 | 5.6 | 24.4 | 26.8 | 31.9 | 16.5 | 3.3 | 3.7 | 38.4 | 4.4 | 13.3 | 15 | 6.1 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | 4.9 |
| 连接器的尺寸 | ANSI 150 # | 在喧嚣 | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 40 | 1.5” | 40毫米 | 40毫米 |
| Bredel 50 | 2" | 50毫米 | 50毫米 |
材料的建筑
| 软管材料 | 生物丁苯,CSM, EPDM, F-NBR, NBR,食品用NBR, NR, NR耐力 |
| 住房 | 铸铁 |
| 转子装配 | 铸铁 |
| 盖总成 | 铸铁,低碳钢 |
| 括号和紧固件 | 镀锌钢,316不锈钢 |
| 支撑架 | 镀锌钢,316不锈钢 |
| 软管夹 | 镀锌钢,316不锈钢 |
| 耦合刷 | 合金钢 |
| 海豹 | 三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈 |
文学
宣传册
精密加工软管手册(EN).pdf
PDF - 620.4 kbBredel泵(EN) . pdf
PDF - 1.9 mb
数据表
Bredel 2532 datasheet (EN).pdf
PDF - 375.8 kbBredel 10,15,20 datasheet (EN).pdf
PDF - 581.9 kbBredel 40,50 datasheet (EN).pdf
PDF - 370.2 kb
手册
手册(EN).pdf
PDF - 801 kb手册(EN).pdf
PDF - 1.1 mb手册(EN).pdf
PDF - 1.1 mb

