流体路径-传输软管和油管

硅胶管转移

概述

硅胶管转移

BioPure硅胶转移管在关键的生物过程流体转移应用中提供了基于价值的解决方案。完整的验证包,包括可提取的配置文件,BioPure硅胶转移管简单集成在整个生物过程中。激光蚀刻管与批号可根据要求。

这种柔性硅胶管在ISO 14644-1 7类洁净室中制造,适用于广泛的生物工艺应用。

特性和好处

  • 安全、可靠、价值导向的流体传输解决方案
  • 在ISO 14644-1 7类洁净室中制造和包装
  • USP VI级,符合EP 3.1.9,不含动物源性成分
  • 验证包,包括可提取剖面和USP <85>细菌内毒素检测
  • 可高压灭菌至121ºC,伽马稳定至50 kGY

技术总结

认证 ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, Ph. Eur. 3.1.9, TOC, USP Class VI
工作温度范围 -65 - 254°c
工作温度范围 -85 - 490°f
保质期 5年
γ稳定 是的
高压灭菌器的稳定性 是的
材料 Platinum-cured硅胶

技术摘要表列出了范围内可用的特性。具体型号信息请参见“技术规格”选项卡。

规范

技术规格

硅胶管转移
透明度 半透明的
认证 ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, Ph. Eur. 3.1.9, TOC, USP Class VI
Max。操作压力 2.8条
Max。操作压力 40 psi
爆破压力 1.9 - 8.3 bar
爆破压力 27 - 120 psi
工作温度范围 -65 - 254°c
工作温度范围 -85 - 490°f
孔的大小 3.2 - 25.4毫米
孔的大小 0.125 - 1英寸
外径 6.4 - 38.1毫米
外径 0.25 - 1.5英寸
长度 7.6 - 30米
长度 25 - 100英尺
硬度A(5秒) 50
比重 1.14克/毫升
极限抗拉强度 1200 psi
断裂伸长率 400%
耐紫外线
保质期 5年
γ稳定 是的
高压灭菌器的稳定性 是的

硬度:ASTM D 2240;
比重:ASTM D 792;撕裂强度B,极限抗拉强度
断裂伸长率,100%伸长率拉伸应力;ASTM D 412

材料的建筑

材料 Platinum-cured硅胶

验证

关于硅胶转移管验证指南

一个验证包可用于硅胶转移管

验证总结指导

摘要指南总结了硅胶转移管的验证/确认测试。

查看硅胶转移管摘要指南[文件大小]- 452.4kb

请求完整验证指南

免责声明您在此同意提供的验证指南仅供私人使用,以协助验证指南中列出的产品的确认。

您还同意,未经WMFTG事先同意,您不会将本验证指南复制、重新分发、传输、转让、出售、广播、出租、共享、出借、修改、改编、编辑或转让给任何其他方。

文学

宣传册

  1. BioPure概述(EN) . pdf
    PDF - 582.1 kb

数据表

  1. BioPure硅胶转移管datasheet (EN).pdf
    PDF - 166.9 kb

订单信息

产品代码

身份证 O.D. 线圈尺寸
毫米(英寸) 毫米(英寸) 30米(100英尺) 15米(50英尺) 7.6米(25英尺)
3.2 (0.125) 6.4 (0.250) bps - 0125 - 0250 - 100 bps - 0125 - 0250 - 50 - - - - - -
3.2 (0.125) 8.0 (0.312) bps - 0125 - 0312 - 100 bps - 0125 - 0312 - 50 - - - - - -
3.2 (0.125) 9.6 (0.375) bps - 0125 - 0375 - 100 bps - 0125 - 0375 - 50 - - - - - -
4.8 (0.187) 8.0 (0.312) bps - 0187 - 0312 - 100 bps - 0187 - 0312 - 50 - - - - - -
4.8 (0.187) 9.6 (0.375) bps - 0187 - 0375 - 100 bps - 0187 - 0375 - 50 - - - - - -
4.8 (0.187) 11.2 (0.437) bps - 0187 - 0437 - 100 bps - 0187 - 0437 - 50 - - - - - -
6.4 (0.250) 9.6 (0.375) bps - 0250 - 0375 - 100 bps - 0250 - 0375 - 50 - - - - - -
6.4 (0.250) 11.2 (0.437) bps - 0250 - 0437 - 100 bps - 0250 - 0437 - 50 - - - - - -
6.4 (0.250) 12.7 (0.500) bps - 0250 - 0500 - 100 bps - 0250 - 0500 - 50 - - - - - -
8.0 (0.312) 11.2 (0.437) bps - 0312 - 0437 - 100 bps - 0312 - 0437 - 50 - - - - - -
8.0 (0.312) 12.7 (0.500) bps - 0312 - 0500 - 100 bps - 0312 - 0500 - 50 - - - - - -
8.0 (0.312) 14.3 (0.562) bps - 0312 - 0562 - 100 bps - 0312 - 0562 - 50 - - - - - -
9.6 (0.375) 12.7 (0.500) bps - 0375 - 0500 - 100 bps - 0375 - 0500 - 50 - - - - - -
9.6 (0.375) 14.3 (0.562) bps - 0375 - 0562 - 100 bps - 0375 - 0562 - 50 - - - - - -
9.6 (0.375) 15.9 (0.625) bps - 0375 - 0625 - 100 bps - 0375 - 0625 - 50 - - - - - -
12.7 (0.500) 15.9 (0.625) - - - - - - bps - 0500 - 0625 - 50 bps - 0500 - 0625 - 25所示
12.7 (0.500) 17.5 (0.687) - - - - - - bps - 0500 - 0687 - 50 bps - 0500 - 0687 - 25所示
12.7 (0.500) 19.0 (0.750) - - - - - - bps - 0500 - 0750 - 50 bps - 0500 - 0750 - 25所示
15.9 (0.625) 22.2 (0.875) - - - - - - bps - 0625 - 0875 - 50 bps - 0625 - 0875 - 25所示
15.9 (0.625) 25.4 (1.000) - - - - - - bps - 0625 - 1000 - 50 bps - 0625 - 1000 - 25所示
19.0 (0.750) 25.4 (1.000) - - - - - - bps - 0750 - 1000 - 50 bps - 0750 - 1000 - 25所示
19.0 (0.750) 28.6 (1.125) - - - - - - bps - 0750 - 1125 - 50 bps - 0750 - 1125 - 25所示
25.4 (1.000) 31.2 (1.250) - - - - - - bps - 1000 - 1250 - 50 bps - 1000 - 1250 - 25所示
25.4 (1.000) 34.9 (1.375) - - - - - - bps - 1000 - 1375 - 50 bps - 1000 - 1375 - 25所示
25.4 (1.000) 38.1 (1.500) - - - - - - bps - 1000 - 1500 - 50 bps - 1000 - 1500 - 25所示

相关产品