软管泵元素
CSM软管
概述
CSM软管元素
软管元件对于确保泵性能,耐用性和效率至关重要。BEDEL复合增强软管由高质量的复合橡胶制成,用四个单独的编织尼龙加固,并通过高精度加工完成。内层和外层被挤出,并且在构造之后,机械加工以确保保持临界公差。
优异的抗强,氧化产物和浓酸碱。
完美的100%压缩消除了滑块,滑块会破坏剪切敏感产品,降低计量精度。
兼容媒体的例子:
- 过氧化氢高达60%
- 阳离子絮凝剂(聚合物)
- 高浓硫酸
特性和好处
- 轴承低应力的紧公差
- 完美的压缩,使用寿命长
- 优异的吸入性能- 9米(30英尺)的吸入升力
- 高压能力- 16 bar (232 psi)
- 可重复体积精度至±1%
- 一致的能力独立于不同的吸入和排出条件
- 在处理高粘度产品时具有优异的性能
- Max。流体温度:80ºC(176ºF),最低流体温度:-10ºC(14ºF)
技术总结
| Max。操作压力 | 16条 |
| Max。操作压力 | 232 psi |
| 工作温度范围 | -20 - 45°c |
| 工作温度范围 | -4 - 113华氏度 |
| 孔的大小 | 10 - 100mm |
| 孔的大小 | 0.39 - 3.94英寸 |
| 壁厚 | 8.5 - 22毫米 |
| 壁厚 | 0.337 - 0.866英寸 |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
规范
技术规格
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max。操作压力 | 10条 | 10条 | 10条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 |
| Max。操作压力 | 145 psi | 145 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
| 吸入压力 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.05条腹肌 | 0.1条腹肌 | 0.3条腹肌 | 0.5条腹肌 | 0.7条腹肌 |
| 吸入压力 | 1 psi abs | 1 psi abs | 1 psi abs | 1 psi abs | 1 psi abs | 1 psi abs | 1 psi abs | 4 psi abs | 7 psi abs | 10 psi abs |
| 工作温度范围 | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c | -20 - 45°c |
| 工作温度范围 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 | -4 - 113华氏度 |
| 流体温度范围 | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c |
| 流体温度范围 | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f |
| 孔的大小 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 |
| 孔的大小 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.26 in. | 1.57 | 1.97 | 2.56 | 3.15 | 3.94 |
| 壁厚 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 壁厚 | 0.413 | 0.413 | 0.337 | 0.555 | 0.571 | 0.52 | 0.591 | 0.673 | 0.827 | 0.866 |
| 长度 | 20.1 | 29.7 | 29.7 | 39.9 | 49.2 | 58.7 | 71.7 in. | 91.1 in. | 109.4 | 129.1 |
| 重量 | 0.4公斤 | 0.8公斤 | 0.6公斤 | 2公斤 | 3公斤 | 3.5公斤 | 6公斤 | 12公斤 | 21公斤 | 30公斤 |
| 重量 | 0.88磅 | 1.76磅 | 1.32磅 | 4.41磅 | 6.61磅 | 7.72磅 | 13.23磅 | 26.46磅 | 46.3磅 | 66.14磅 |
软管组成
材料的建筑
| 材料 | CSM |
| 内层 | CSM |
| 外层 | NR |
文学
宣传册
精密加工软管手册(EN).pdf
PDF - 620.4 kbBredel泵(EN) . pdf
PDF - 1.9 mb
数据表
Bredel hose elements datasheet (EN).pdf
PDF - 243.4 kbBredel软管润滑安全数据表(EN).pdf
PDF - 171.7 kb

