manguerasdeproceso Marprene
恢复
manguera编译
marprene es un elastómero etoplástio de larga vidamarprene e muy抗氧化物corantesco
marprene es exclivamanguera de elastómero用词Dura almenos 10vesque lasmanguerasdeots素材Unguera de larga vida untiliclas插播mangueras子事件poco常量
sempreprepreprepriora recomación, el MarprenetineunampliabliadquiMarpreneee色比高可见紫外线,ytineunabajapermebilidadaloxigeno,aldóxidodeclo康普尔康斯规范delUSDA para elmanejodeamentos
Carcisticasy
- 安比利亚库米卡
- Opacas紫外线a
- Cumple los standares FD 21CRFS1772600
- Temperación5摄氏80摄氏
- 逆向对接双词变异,cencoesores deqionytraesdecrete
- 逆差come元素
复元t
| Espalación语言 | 可感知性 |
| 证书认证 | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、NSF61 |
| ivaunti | 5a |
La tabla Recnico miestraexpectaciones aclementen Especifica模型
Especificaciones
信息技术特效
| 万事通 | 元素de Marprene | |
|---|---|---|
| dámetro插件 | 0.5-25.4毫米 | 0.25-25.4毫米 |
| dámetro插件 | 0.02-1脉冲 | 0.0098-1脉冲 |
| Grosor解析 | 1.6-4.8毫米 | 0.8-4.8毫米 |
| Grosor解析 | 0.0625-0.1875脉冲 | 0.09375-0.2脉冲 |
| 长度 | 3-152米 | 0.45-15m |
| 颜色显示 | 北城 | 北城 |
| transparencia系统 | Opaco | Opaco |
| Espalación语言 | 可感知性 | 可感知性 |
| 证书认证 | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、NSF61 | AptosegunNSF51、FD21CFR1772600、NSF61 |
| 南哥调情 | 5摄氏80摄氏 | 5摄氏80摄氏 |
| 南哥调情 | 41摄氏176摄氏 | 41摄氏176摄氏 |
| 德鲁扎岸A5s | 62-68 | 62-68 |
| esoeciefico | 0.95-0.98g/cm3 | 0.95-0.98g/cm3 |
| 抗线程紫外线a | 精通度 | 精通度 |
| Máxima抗争 | 798a | 798a |
| Máxima抗争 | 大于5.5兆帕 | 大于5.5兆帕 |
| 龙卷风 | 340-600% | 340-600% |
| Tensióntracci | 1.9-3.0M | 1.9-3.0M |
| dice渗透器 | 可感知性 | 可感知性 |
| Absorción deagua | 巴州市 | 巴州市 |
| ivaunti | 5a | 5a |
素材解压缩
| 曼格拉斯 | Elas多梅罗用词 |
| 素材矩数 | PP/PVDF |
信息学
Catálogos
Tubing概述
PDF-701kb
斐查德达图斯tcnicos
Marprine元素数据表
PDF-1752kbMarprene数据表
PDF-2001kb
Producción
Producción
marprene es exclivamanguera de elastómero用词Dura almenos 10vesque lasmanguerasdeots素材Unguera de larga vida untiliclas插播mangueras子事件poco常量
sempreprepreprepriora recomación, el MarprenetineunampliabliadquiMarpreneee色比高可见紫外线,ytineunabajapermebilidadaloxigeno,aldóxidodeclo康普尔康斯规范delUSDA para elmanejodeamentos
消息发布器
Códigosdro
Códigosdrodesto
| idosdidosmangueras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | 剖析式 | 塔马诺波比 | ||||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | 15m/50皮 | 5m16皮 | 152m/500pie |
| 05 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 9020005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0 8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902000816 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.006J16 | 902.016R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 32 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.032J16 | 902.032R16 |
| 4 8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.004.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6 4 | 4/ | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122m/400pie | ||||||
| 八零 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.008.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 152m/500pie | ||||||
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.006J24 | 902.016R24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.032J24 | 902.032R24 |
| 122m/400pie | ||||||
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.00824 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91m/300pie | ||||||
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 902.0064.24 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61m/200pie | ||||||
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 3m/10pie | 61m/200pie | |||||
| 6 4 | 4/ | 32 | 1/8 | 902.0064.02 | 902.64.I32 | 902.0064.R32 |
| 4600pips | ||||||
| 9点6分 | 3/8 | 32 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12.7 | 1/2 | 32 | 1/8 | 902.0127.32 | 902.0127.I32 | - |
| 15 900 | 5/8 | 32 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 八零 | - | 4 0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I | - |
| 120 | - | 4 0 | - | 902.0120.040 | 902.01.2.I | - |
| 160 | - | 4 0 | - | 902.0160.0 | 902.016.I | - |
| 9点6分 | 3/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I | - |
| 12.7 | 1/2 | 4 8 | 3/16 | 902.0127.48 | 902.0127.I | - |
| 15 900 | 5/8 | 4 8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I | - |
| 公元前190 | 3/4 | 4 8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I | - |
| 254 | 一号 | 4 8 | 3/16 | 902.0254. | 902.0254.I | - |
Códigosdrodemosde Marprene
| codios para编译元素sKynarY | ||||
|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | Espesor解析 | Códigosdro | ||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E016.K24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E032.K24 |
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E048.K24 |
| 6 4 | 4/ | 2,4 | 3/32 | 902.E064.K24 |
| 八零 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.E080.K24 |
| 八零 | 5/16 | 4 0 | 5/32 | 902.E080.K40 |
| 9点6分 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.E096.K24 |
| 120 | 15/32 | 4 0 | 5/32 | 902.E120.K40 |
| 160 | 5/8 | 4 0 | 5/32 | 902.E160.K40 |
| codios para编译者Kynargle | ||||
|---|---|---|---|---|
| dámetro插件 | Espesor解析 | Códigosdro | ||
| 毫米 | 脉冲 | 毫米 | 脉冲 | |
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN16.K24 |
| 32 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.EN32.K24 |
| 4 8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.EN48.K24 |
| Códigos para编译元素加载 | |
|---|---|
| 角形编译 | Códigosdro |
| Elemento de deconexión rápida condiámetro插接3,2mm Marprene520loadSureTH | 902.H032.PFQ |
| elemento de deconexiónrápida condiámetro插件3,2mm Marprene520TL | 902.032PFQ |
| elemento de deconexiónrápida condiámetro interno de 6,4mm Marprene 520loadSure | 902.0064.PFQ |
| elemento de deconexión rápida condiámetro Interno de 9.6mm Marprene 520loadSure | 902.0096.PFQ |
| elemento de deconexiónrápida condiámetro插接3,2mm Marprene520loadSureTM | 902.P032.PFQ |
| elemento de deconexión rápida condiámetro inno de 6,4mm Marprene 520loadSureTM | 902.P064.PFQ |
| elemento摄像头和grove condámetro插件d120mm Marprene 620加载TL | 902.0170.PPC |
| elemento摄像头和grove condámetro inno de 170mm Marprene 620加载TL | 902.0170.PPC |
| elemento摄像头和grove condámetro inno de 120mm Marprene 620加载SureTM | 902.P120.PPC |
| elemento摄像头和grove condámetro inno de 170mm Marprene 620加载SureTM | 902.P170.PPC |
| elemento摄像头和grove condámetro inno de 12,7mm Marprene720loadSure | 902.0127.PPC |
| elemento摄像头和grove condiámetro inno de159mm Marprene720loadSure | 902.0159.PPC |
| elemento摄像头和grove condámetro inno de 190mm Marprene720loadSure | 902.0190.PPC |
| elemento摄像头和grove condiámetro inno de 254mm Marprene720loadSure | 902.0254.PPC |
| Elemento de dámetro区间159mmmarprene720loadSureTM | 902.P159.PPC |
| Códigos para编译mangueras | |
|---|---|
| 百科全书 | Códigosdro |
| mangueracluctordemarprene15M,diámetro插接0,25mm,nraja/azul | 905.002.008 |
| mangueracolectordemarprene15M,diámetro插值0,38mm,nraja/verde | 905.003.008 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro对接0,50mm,naraja/amarillo | 905.0008 |
| manguera Collector demarprene15M,diámetro插接0,63mm,nraja/blanco | 905.0006.008 |
| mangueraColector demarprene15M,diámetro插件0,76mm,Negro/Negro | 905.0008 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro对接0,88mm,nraja/nara | 905.0008 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro插件1.02毫米,blanco/blanco | 905.000.008 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro插接114mm,rojo/rojo | 905.00110.08 |
| manguera Collector demarprene15M,diámetro插接1.29毫米,gris/gris | 905.0012.008 |
| mangueracluctor demarprene15M,diámetro对接142mm,amarillo/amarillo | 905.00140.08 |
| mangueracluctor demarprene15M,diámetro对接1.52毫米,amarillo/azul | 905.001.08 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro对接1,65毫米,azul/azul | 905.0016.008 |
| mangueracolector demarprene15M,diámetro对接1,85毫米,verde/verde | 905.001.808 |
| mangueracolector demarprene15M,di | 905.0200.008 |
| manguera Collector demarprene15M,diámetro二百三十八毫米 | 905.023.008 |
| manguera Collector demarprene15M,di | 905.0208 |
| manguera Collector demarprene15M,di | 905.027.0 |
Produces重推荐
-
-
Bombas de proceso 630de
Caudales de hasta 18l/min4,76USGPMysesdehasta4栏朗戈预先控制2650速度:1
Bombas:bombasdeproceso
-
产品卷
-
生物前缀:mangueras名词
mangueras etoplásticas con larga vida peristáltica ybajapermebilida5摄氏80摄氏23摄氏176摄氏
mangueras:永久
-
-
Mangueras PFLdeGORESTA-PURE
manguera de fluelostómeroreforzado con抗衡qímicaextrema20oC80oC176oF
mangueras:永久
-
-
-
-
Elementos demanguera parabombasdemontajeen板
maguerasicoaalidad yTPE抗药性ms de 50tamaos de di
mangueras:永久
