Bombas demangueira Bredel CIP
Caudaisate 8.500L/h(37USGPM)epressMangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangueira
利加尔市+34931123544
O元素damangueirasmentir deempenhoeeeeeeeeficiênciadabombaas mugueiras reforçadas bredel squartas comborachascompostas de alta quidade re forçadas com quatrocadas individuais de nylontradoeamaquinadas paragarantirque
excente recetios quidoacentra
ere destrivos ao cisalhamentoee
Exemplos demeioscomti
| máxima业务出版社 | 16栏 |
| máxima业务出版社 | 232psi |
| Diâmetro插件 | 10-100毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.39-3.94 |
| Espessurada教程 | 8.5-22毫米 |
| Espessurada教程 | 0.337-0.86 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixasparador Ecleasesabte通知eesesespecicas parao模型
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 | |
| máxima业务出版社 | 10巴 | 10巴 | 10巴 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 | 16栏 |
| máxima业务出版社 | 145psi | 145psi | 145psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi | 232psi |
| Pressão支持 | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.05巴abs | 0.1巴abs | 0.3巴乙 | 0.5巴abs | 0.7栏a |
| Pressão支持 | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | siabs | 4psiabs | 7psiabs | 10psiabs |
| Fiixa调色调趣 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 | 20摄氏 |
| Fiixa调色调趣 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 | 4摄氏度 |
| Faixa调色 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 | 10摄氏80 |
| Faixa调色 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 | 14a176摄氏度 |
| Diâmetro插件 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 百毫米 |
| Diâmetro插件 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.26英寸 | 1.57内 | 1.97内 | 2.56英寸 | 315英寸 | 3.94英寸 |
| Espessurada教程 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| Espessurada教程 | 0.413插件 | 0.413插件 | 0.337英寸 | 0.555 | 0.571英寸 | 0.52英寸 | 0.591英寸 | 0.673英寸 | 0.827插件 | 0.866英寸 |
| 装饰品 | 20.1插件 | 29.7英寸 | 29.7英寸 | 中度39.9 | 49.2 | 58.7英寸 | 71.7英寸 | 91.1英寸 | 109.4插件 | 129.1 |
| 贝索市 | 0.4kg | 0.8kg | 0.6kg | 2kg | 3kg | 3.5kg | 6kg | 12kg | 21kg | 30公斤 |
| 贝索市 | 0.88ib | 1.76lb | 1.32lb | 4.41lb | 6.61lb | 772lb | 13.23lb | 26.46lb | 46.3lb | 66.14lb |
| 素材类 | EPDM |
| 卡马达内部 | EPDM |
| 卡马达外部 | 博拉查自然 |
Caudaisate 8.500L/h(37USGPM)epressMangueiradade食堂
Bombas-bombasdemangueira
Caudaisate 5.250L/h(23,1USGPM)epressCarcacadabomba推送semti
Bombas-bombasdemangueira
ElementosdamangueiraF-NBRAdequado分词asprodutosalimenticosCumpre规范FDAECEHEDGe3A
Elementosdebombasdemangueira
Elementosdamangueiradeborracha自然Excerne revencia abrasãoGeralmente抗 sercooiseácidosdilui
Elementosdebombasdemangueira
NBR参数mangueiraaAPORTADA PUITIATOCE com uma抗争amaioriadosprodutosqimicosdelimpeza
Elementosdebombasdemangueira