Q-clamp-snitaire三角链路
Enkelhandige,eenvoudigeeneeeenmoplossingzordegeedscapUnieke Werkelijk操纵ieviegeafdekking
Vloeistoftpad-连接器
贝林市+3292259457
lexibel gevlochtenhogrukslang met continu gexrude
evlochten单片slicone Van BioPure字ten toonangevedvalietapaket,dat voldoet ae dehuidieeeenvandedustrie, waorderISO10993:deel5,6,10en11,USP <88>enUSP <87>
evlochten slangsookGequeerd可提取behulpvaneen多溶解解解析范BOG-richtlijnende kwaliteitsbeersystemen
| 认证 | ADCF和Fase欧尔3.1.9,ISO10993,ISO-klasse7,USP <788>,USP <95>,USP <97>,USPklasseVI |
| 休巴海德 | 5Jaar |
| Gammastabiliteit | 马克斯50ky |
| 稳定范自动机 | 加市 |
De tabel遇上Een Technische同源bevateenoverzichtvandefuncties死ieht标签blad'Scecifities'voor模型feke信息化
| Gevlochten白金拉链 | |
|---|---|
| 认证 | ADCF和Fase欧尔3.1.9,ISO10993,ISO-klasse7,USP <788>,USP <95>,USP <97>,USPklasseVI |
| 巴斯特鲁克 | 15.1-48.3栏 |
| 巴斯特鲁克 | 220-700psi |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 254摄氏度 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -85 tot490F |
| Binnendia计 | 3.2-25.4毫米 |
| Binnendia计 | 0.125-1 |
| Buitendia计 | 8.8-34.5毫米 |
| Buitendia计 | 0.345-1.36 |
| 冷特市 | 7.6-15.2米 |
| 冷特市 | 25-50Ft |
| 浦格柳斯 | 25.4-101.6毫米 |
| 浦格柳斯 | 4乘以 |
| 休巴海德 | 5Jaar |
| Gammastabiliteit | 马克斯50ky |
| 稳定范自动机 | 加市 |
| 剖析式 | 平面硅 |
| 宾南斯特朗 | 平面硅 |
| Gevlochtenlaag1 | 聚联度 |
| Buitenste朗 | 平面硅 |
BioPurehogdruk-gevlochten slangen degordstoffenervanziDaartoe在线:
Productiefaciliteiten:
eenISO14644klase7清洁室后寄生产品Daartoe在线:
USP <85>a
OSP < 8893Delen 6 10en11
OSP <87>enISO10993deel5
USP <788>
EP3.1.9电流egenschapen
研究车提取量zjnigevoerd满足behulp vana
| 上层脑核素 | Binnendi计毫米 | iutendia计毫米 | 冷特m | 敏捷uiadius毫米 | 敏捷bartdrukbij20°C/68°F栏 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSHP0125-C | 3 2 (0 125) | 88(0345) | 7.6(25) | 254(1.00) | 483(700) |
| PSHP0188-C | 4 8 (0 187) | 10 3 (0 407) | 7.6(25) | 318(1 25) | 443(650) |
| PSH0250-C | 6 4 (0 250) | 12 4 (0 490) | 7.6(25) | 380(1,5) | 43,1 (625) |
| PSH375-C | 96(0375) | 16,7 (0,658) | 7.6(25) | 444(1 75) | 379(550) |
| PSHP0500-C | 12.7(0500) | 203(0800) | 7.6(25) | 508(2.00) | 345(500) |
| PSHP0625-C | 15 900(0 625) | 2450965 | 7.6(25) | 635(2,5) | 289(420) |
| PSHP0750-C | 190(0750) | 279(1100) | 7.6(25) | 762(3,00) | 241(350) |
| PSH0875-C | 222(0 875) | 320(1 260) | 7.6(25) | 889(3,50) | 207(300) |
| PSHP1000-C | 254(1.00) | 345(1360) | 7.6(25) | 1016.4.00 | 15,1(220) |
| PSHP0125-D | 3 2 (0 125) | 88(0345) | 15.2(50) | 254(1.00) | 483(700) |
| PSHP0188-D | 4 8 (0 187) | 10 3 (0 407) | 15.2(50) | 318(1 25) | 443(650) |
| PSH0250-D | 6 4 (0 250) | 12 4 (0 490) | 15.2(50) | 380(1,5) | 43,1 (625) |
| PSH375-D | 96(0375) | 16,7 (0,658) | 15.2(50) | 444(1 75) | 379(550) |
| PSHP0500-D | 12.7(0500) | 203(0800) | 15.2(50) | 508(2.00) | 345(500) |
| PSHP0625-D | 15 900(0 625) | 2450965 | 15.2(50) | 635(2,5) | 289(420) |
| PSHP0750-D | 190(0750) | 279(1100) | 15.2(50) | 762(3,00) | 241(350) |
| PSH0875-D | 222(0 875) | 320(1 260) | 15.2(50) | 889(3,50) | 207(300) |
| PSHP1000-D | 25,4(1,00) | 345(1360) | 15.2(50) | 1016.4.00 | 15,1(220) |
Enkelhandige,eenvoudigeeneeeenmoplossingzordegeedscapUnieke Werkelijk操纵ieviegeafdekking
Vloeistoftpad-连接器
Een Oblossing meee goedeprijs/prostateVervaardigenverpakteenISO14644-1Klasse7净室
Vloeistoftpad-运输盲目