bompas demontagemem痛楚série400/M
VisãoGeral
Bombas de média agrupáveis 400/MN
Estabomba简单usa元素demangueiramangueira全局编译apoiadoporramentosdeesferas,oexodabombagarantevidaspontivelsomentecocalesotes oucomkitro电机CC
邦巴运河Nico400/M
serunios非mesmo电机máximo多卡那
邦巴德卡那斯400/N
serunios非mesmo电机,erecendooitocatais非总数
递增eneficos
- eitocanaisemum设计压缩
- mmangueracesura
- mmangueira deessura
- Bombafriteacomo电机
- CabecotisivelemPVDF准maiorcomi
复元tcnico
| tipsde电机 | 汽车CAsncrono,电机CC常数 |
| 欧佩索特 | M1、M2、M3、N2、N4、N6 |
标签resumoticolistas递归sosdeponiveisdentrodafixa咨询guiaEcleaesabte通知esesecificas做模型
Desempenho系统
Desempenho de 400FD/M1
| ml/min)mangueirade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | 350 | ||
| 1,6 | 0 44 | 055 | 1,1 | 132 | 二二 | 2,7 | 4 4 | 766 | 82 | 11 | 174 | 22号 | 29 | 38号 | |
| 2,4 | 096 | 一二二 | 2,4 | 二九 | 4 8 | 60 | 9点6分 | 16 8 | 18号 | 24码 | 383 | 48号 | 648 | 84 | |
| 32 | 1,6 | 2,1 | 4,1 | 4 9 | 82 | 10 | 16 | 288 | 31号 | 41号 | 654 | 82 | 111,4 | 144 | |
| 4 0 | 2,4 | 3 0 | 5900 | 7.1 | 11 | 14 | 23号 | 41号 | 44号 | 59号 | 94,6 | 118号 | 160 | 207 | |
Desempenho de 400FD/N2
| ml/min)mangueirade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | |
| 05 | 0.05 | 007 | 013 | 016 | 026 | 0,33 | 0,52 | 093 | 1,0 | 1,3 | 二零九 | 二六 | 3 58 |
| 1,0 | 02 | 0,25 | 05 | 0.6 | 1,0 | 1,3 | 二零 | 3,54 | 3 8 | 50 | 八零 | 10 | 12 8 |
| 二零 | 072 | 09 | 1 8 | 二二 | 3 6 | 4 5 | 72 | 122 | 13 | 18号 | 286. | 36号 | 486 |
| 3 0 | 1,3 | 公元前1700 | 33 | 4 0 | 6.6 | 八百三 | 13 | 232 | 25码 | 三十三 | 529 | 66号 | 884 |
Desempenho de 400FS/M1
| ml/min)mangueirade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | 350 | ||
| 1,6 | 0 44 | 055 | 1,1 | 132 | 二二 | 2,7 | 4 4 | 766 | 82 | 11 | 174 | 22号 | 29 | 38号 | |
| 2,4 | 096 | 一二二 | 2,4 | 二九 | 4 8 | 60 | 9点6分 | 16 8 | 18号 | 24码 | 383 | 48号 | 648 | 84 | |
| 32 | 1,6 | 2,1 | 4,1 | 4 9 | 82 | 10 | 16 | 288 | 31号 | 41号 | 654 | 82 | 111,4 | 144 | |
| 4 0 | 2,4 | 3 0 | 5900 | 7.1 | 11 | 14 | 23号 | 41号 | 44号 | 59号 | 94,6 | 118号 | 160 | 207 | |
Desempenhode400FS/N2
| ml/min)mangueirade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | elocidade(rpm) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 12 | 20码 | 25码 | 40码 | 70码 | 75 | 百元 | 160 | 二百 | 270 | |
| 05 | 0.05 | 007 | 013 | 016 | 026 | 0,33 | 0,52 | 093 | 1,0 | 1,3 | 二零九 | 二六 | 3 58 |
| 1,0 | 02 | 0,25 | 05 | 0.6 | 1,0 | 1,3 | 二零 | 3,54 | 3 8 | 50 | 八零 | 10 | 12 8 |
| 二零 | 072 | 09 | 1 8 | 二二 | 3 6 | 4 5 | 72 | 122 | 13 | 18号 | 286. | 36号 | 486 |
| 3 0 | 1,3 | 公元前1700 | 33 | 4 0 | 6.6 | 八百三 | 13 | 232 | 25码 | 三十三 | 529 | 66号 | 884 |
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| 400FD/M | 400FD/M2 | 400FD/M3 | 400FD/N2 | 400FD/N4 | 400FD/N6 | ST/M1400 | 400/N2 | |
| tipsde电机 | 电机CC | 电机CC | 电机CC | 电机CC | 电机CC | 电机CC | 电机dpasso | 电机dpasso |
| 欧佩索特 | M1 | M2 | M3 | N2 | N4 | N6 | M1 | N2 |
| 努梅罗卡波特 | 一号 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 一号 | 2 |
| 超市máxima | 350Rpm | 200Rpm | 200Rpm | |||||
| Tensão教友 | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC | ||
| 康普托复元 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | ||
| Razão重选 | 安格列根重播30:1,75:1,250:1 | |||||||
| Tamanhododiâmetro插件damangueiracomativel | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 0.5一二三毫米 | 1.6、2.4、3.2、4毫米 | 0.5一二三毫米 |
| Espessura de parededamangueiracompivel | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 | 1.6毫米 | 1毫米 |
imenses做400FD/M
| 台波电机 | 400FD/M15W |
|---|---|
| 迭门绍 | L=265mmx |
| 双门山 | L=853mm* |
comrimentomáximoatrásdaplacadmontigem
dimenses做400FD/N2
| 台波电机 | 400FD/N25W |
|---|---|
| 迭门绍 | L=265mmx |
| 双门山 | L=853mm* |
comrimentomáximoatrásdaplacadmontigem
imensesde400FS/M
| 台波电机 | 400FS/M12W |
|---|---|
| 迭门绍 | comprimento总计(A+B)=329mm* |
| 双门山 | dâmetro总计(A+B)=78,6毫米 |
comrimentomáximoatrásdaplacadmontigem
| 台波电机 | 400FS/N22W |
|---|---|
| 迭门绍 | comprimento总计(A+B)=329mm* |
| 双门山 | dâmetro总计(A+B)=78,6毫米 |
comrimentomáximoatrásdaplacadmontigem
Materiais解析
| Conjunto轮子卡布索特 | Acetel-Preto-Acsoinox |
| 协和角色 Do Cabecote | 子宫预科 |
| Pistacalesote | 子宫 |
| Placade脸部 | ALUNIO anodizado |
| Eixoaciomento | co inoxidável抗á西多 |
slistadasbrangemliecleacedadasde模型/组件diviais咨询手册dousio
CatálogoseDocumentos
Catálogos
医疗设备诊断手册
PDF-1500mb
菲查泰尼卡
400FDM1数据表
PDF-6087kb400FDN2数据表
PDF-592,8kb
信息网做pedido
Códios deproduto
Códigosdrodo 400FD/M
| Códigosprodutodabomba | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 腾绍 | elocidade(rpm) | 科迪哥市 |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1M.E1C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1M.E |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1M.E1C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 12 | 040.E81M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 75 | 040.BN1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1M.E |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 270 | 040.FT1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 70码 | 040.FK1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 20码 | 040.F91M.E1C |
| Códigosmanguiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| dâmetro插件/插件 | 生物素 | TygonQQE-3603 | siliconecradocomperóxido | conta-sea |
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL咨询传输abixo |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL咨询传输abixo |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL咨询传输abixo |
| 4 0/1/6mm | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL咨询传输abixo |
| 移位协进 | |
|---|---|
| conta-sea | Códigosdepedo |
| iâmetro插件damangueira1600 | FTLL210-6 |
| iâmetro插件damangueira224 | FTLL220-6 |
| iâmetro插件damangueira32 | FTLL230-6 |
| Diâmetro插件dangueira40 | FTLL240-6 |
| Diâmetro插件damangueira4 8 | FTLL250-6 |
Códigosdrodo400FD/N2
| Códigosprodutodabomba | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 腾绍 | elocidade(rpm) | 科迪哥市 |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 12 | 040.E81N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 75 | 040.BN1N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 70码 | 040.FK1N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 20码 | 040.F91N.N2C |
| Códigosmanguiras | |||
|---|---|---|---|
| dâmetro插件/插件 | 生物素 | siliconecradocomperóxido | conta-sea |
| 05/10mm | 049.EF6N.N05 | - | Diâmetro插件dangeira30 |
| 01/0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | Diâmetro插件dangeira30 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | Diâmetro插件dangeira30 |
| 3 0/10毫米 | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | Diâmetro插件dangeira30 |
Códigosdrodo400FS/M
| Códigosprodutodabomba | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 腾绍 | elocidade(rpm) | 科迪哥市 |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1M.E1C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1M.E |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1M.E1C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 12 | 040.E81M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 350 | 040.BU1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 75 | 040.BN1M.E1C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1M.E |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 270 | 040.FT1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 160 | 040.FQ1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 70码 | 040.FK1M.E1C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 20码 | 040.F91M.E1C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 25码 | 040.HC1M.E1C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 20码 | 040.JA1M.E1C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 12 | 040.H81M.E1C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 10 | 040.J71M.E1C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 5 | 040.H41M.E1C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 4 | 040.J31M.E1C |
| Códigosmanguiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| dâmetro插件/插件 | 生物素 | TygonQQE-3603 | siliconecradocomperóxido | conta-sea |
| 16/16毫米 | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL咨询传输abixo |
| 24/16毫米 | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL咨询传输abixo |
| 32/1.6毫米 | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL咨询传输abixo |
| 4 0/1/6mm | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL咨询传输abixo |
| 移位协进 | |
|---|---|
| conta-sea | Códigosdepedo |
| iâmetro插件damangueira1600 | FTLL210-6 |
| iâmetro插件damangueira224 | FTLL220-6 |
| iâmetro插件damangueira32 | FTLL230-6 |
| Diâmetro插件dangueira40 | FTLL240-6 |
| Diâmetro插件damangueira4 8 | FTLL250-6 |
Códigosdrodo400FS/N2
| Códigosprodutodabomba | |||
|---|---|---|---|
| 台波电机 | 腾绍 | elocidade(rpm) | 科迪哥市 |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 二百 | 040.ES1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 百元 | 040.EP1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 40码 | 040.EH1N.N2C |
| CC5Wapra | 24-30VCC | 12 | 040.E81N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 二百 | 040.BS1N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 75 | 040.BN1N.N2C |
| EconômicaCC5W | 24VCC | 25码 | 040.BC1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 270 | 040.FT1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 160 | 040.FQ1N.N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 70码 | 040.FK1N2C |
| CC5Wsemescavas | 24VCC | 20码 | 040.F91N.N2C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 25码 | 040.HC1N.N2C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 20码 | 040.JA1N.N2C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 12 | 040.H81N.N2C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 10 | 040.J71N.N2C |
| 松鼠AV2W | 110VCA(60Hz) | 5 | 040.H41N2C |
| 松鼠AV2W | 220VCA | 4 | 040.J31N.N2C |
| Códigosmanguiras | |||
|---|---|---|---|
| dâmetro插件/插件 | 生物素 | siliconecradocomperóxido | conta-sea |
| 05/10mm | 049.EF6N.N05 | - | Diâmetro插件dangeira30 |
| 01/0mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N10 | Diâmetro插件dangeira30 |
| 2 0/10毫米 | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N20 | Diâmetro插件dangeira30 |
| 3 0/10毫米 | 049.EF6N. | 049.EH6N30 | Diâmetro插件dangeira30 |
Produtos重推荐
-
-
engueirabombasdmontgeme
mangueira de silione de alta quidade e TPE抗电is de 50tamanhosdi
mangueira-peristáltica
-
-
Bioprine:Mangueira名词
mugueirateroplástica com longa vida Pistáltica ebaixa渗透5oC80oC23oF176oF
mangueira-peristáltica
-
龙卷风
-
bombasdetapaticladas
Bombas Articladasicnicas para vasbaixas de ate510ml/minDesempenho通量预言加压
Bombas-bombasparamontagemem疼痛
-
-
-
-
-
Bomba medica预科400/RXMD
Bomba deprisão para refrimento cirúrgico que requerem控件
Bombas-bombasparamontagemem疼痛
-
série500
Bombas de Canalunicodráveis para altasss de 3.500ml/minsportamangueira contínuae元素加载Sure
Bombas-bombasparamontagemem疼痛
