卡布索特斯
Cabecotesdatipaarticuladadsérie300
VisãoGeral
cabecotes运河unicos
三百复合e设计comeicnico设计dapiculada,eumproduto OEMaprãoda industriaem
isponível cocapeçessomente客服e deejamecleareproprio电机/控件Versoscestres,kitro,seiseoi313 de tres角色变换máximosgrande弹性bilidade com nove tamanhos demangueiraemváriosmatriaisdiFornece vazesa2L/mincontumenteu3L/minCabecotesMoldadosIXEF阻抗
递增eneficos
- inico设计capa articulada para caregameto Rapido e semo
- s Cabecotespotemseredi
- as de tretro角色siotesspiveis支持元月pulsaçaoemaior预科
复元tcnico
| Vazãomax康提努亚市 | 千兆/分 |
| Tipodebomba | 微过程Montagemem疼痛 |
Desempenho系统
Desempenho de Cabecote313D
Cabecote313D
| Cabecotes 313 decargarspida | |||
|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | ml/rot | Vazão continuamáxima | Vazão互连máxima |
| 05 | 0.03 | 12 | 18号 |
| 0 8 | 006 | 24码 | 36号 |
| 1,6 | 026 | 104 | 156 |
| 32 | 一号 | 400 | 600 |
| 4 8 | 二二 | 880 | 1320 |
| 6 4 | 3 6 | 1400 | 2160 |
| 8 | 5 | 2000年 | 3000 |
| Mangueiracemessurada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | 05 | 0 8 | 1,6 | 32 | 4 8 | 6 4 | 八零 |
| elocade continuamxima | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 速度互连maxima | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| commanguieramape | |||||||
| unessário0,5巴克cm | 1,4 | 1,4 | 二零 | 2 8 | 4 2 | 4 8 | 6 3 |
| unessário2 0巴gm | 1500 | 1500 | 2,1 | 4 0 | 6.1 | 6 8 | 七八 |
| Pressãocontiuamáxima栏 | 二零 | 二零 | 二零 | 二零 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Pressão互连maxima栏 | 3 0 | 3 0 | 3 0 | 二五 | 二零 | 二零 | 公元前1700 |
| commangueiradilicone | |||||||
| unessário0,5巴克cm | 1,1 | 1,1 | 公元前1700 | 2,3 | 二九 | 3-5 | 4 0 |
| unessário2 0巴gm | 1500 | 1500 | 2,1 | 32 | 4 3 | 5.2 | 6,7 |
| Pressãocontiuamáxima栏 | 二零 | 二零 | 1500 | 1500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão互连maxima栏 | 二五 | 二五 | 二零 | 二零 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Desempenho de Cabecote314D
Cabecote314D
| Cabecotes 314 de Cargarspida | |||
|---|---|---|---|
| Diâmetro插件damangueira | ml/rot | Vazão continuamáxima | Vazão互连máxima |
| 05 | 0.03 | 九零 | 18号 |
| 0 8 | 006 | 18号 | 36号 |
| 1,6 | 0,25 | 75 | 150 |
| 32 | 085 | 255 | 510 |
| 4 8 | 一九九 | 570 | 1140 |
| 6 4 | 3 0 | 900 | 1800 |
| 八零 | 4 0 | 公元1200 | 24时 |
EcertaQes
EcleantaEstécnicas
| Cabecote313D | Cabecote314D | |
|---|---|---|
| 努梅罗州 | 一号 | 一号 |
| 努梅罗去角色 | 3 | 4 |
| Vazãomax康提努亚市 | 千兆/分 | 1200ml/min |
| Vazãomax互连性 | 3000毫升/分钟 | 24ml/min |
| máximacionametocontino | 400Rpm | 400Rpm |
| Tipodebomba | 微过程Montagemem疼痛 | 微过程Montagemem疼痛 |
| Tamanhododiâmetro插件damangueiracomativel | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 | 0.5、0.8、1.6、3.2、4.8、6.4、8毫米 |
| Espessura de parededamangueiracompivel | 1.6毫米 | 1.6毫米 |
Cabecote313D
Cabecote314D
Materiais解析
| 曼赛 | 焦碳 |
| Conjuntocorpoca | Açoinox,IXEF(Poliarilamida),Polipropilenoprenchido |
| Pistacalesote | IXEF(Polirilamida) |
| 协和角色 Do Cabecote | 奈龙六宝奇多comMOS2 |
| Conjunto轮子卡布索特 | iqueladopor reaçaoqu |
slistadasbrangemliecleacedadasde模型/组件diviais咨询手册dousio
CatálogoseDocumentos
菲查泰尼卡
314D泵头数据表
PDF-6463kb313D泵头数据表
PDF-2604kb313泵头数据表
PDF-6163kb314泵头数据表
PDF5177kb
马努伊斯
300系列泵头ATEX指令
PDF-52mb
信息网做pedido
Códios deproduto
Códios de produtodo Cabecote313D
| mangueira de Espesura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriçao | 号e | |||||
| abraçadeira配置 | 313D | 313X | 313B | 313XB | 313DW | 313BW |
| Variável | 0331411.000 | 033.331.000 | 033.3421.000 | 033.3441.000 | 033.3451.000 | 033.3461.000 |
| 05-1.6 | 033.3411.00c | 033.3431.00c | 033.3421.00c | 033.3441.00c | 033.3451.00c | 033.3461.00c |
| 32 | 033.411.00f | 033.3431.00f | 033.3421.00f | 033.3441.00f | 033.3451.00f | 033.3461.00f |
| 4 8 | 033.3411.00k | 033.3431.00k | 033.3421.00k | 033.3441.00k | 033.3451.00k | 033.3461.00k |
| 64-80 | 033.3411.00 | 033.3431.00 | 033.3421.00 | 033.3441.00 | 033.3451.00 | 033.3461.00 |
| mangueira de Espesura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriçao | 号e | |||||
| abraçadeira配置 | 313D2 | 313X2 | 313B2 | 313XB2 | 313DW2 | 313BW2 |
| Variável | 033.3511.000 | 033.3531.000 | 033.3521.000 | 033.3541.000 | 033.3551.000 | 033.3561.000 |
| 05-1.6 | 033.3511.00c | 033.3531.00c | 033.3521.00c | 033.3541.00c | 033.3551.00c | 033.3561.00c |
| 32 | 033.3511.00f | 033.3531.00f | 033.3521.00f | 033.3541.00f | 033.3551.00f | 033.3561.00f |
| 4 8 | 033.3511.00k | 033.3531.00k | 033.3521.00k | 033.3541.00k | 033.3551.00k | 033.3561.00k |
| 6 4 | 033.3511.00n | 033.3531.00 | 033.3521.00 | 033.3541.00 | 033.3551.00 | 033.3561.00 |
Códios de produtodo Cabecote314D
| mangueira de Espesura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriçao | 号e | |||||
| abraçadeira配置 | 314D | 314X | 314B | 314XB | 314DW | 314BW |
| Variável | 033.4411.000 | 33.4431.000 | 33.4421.000 | 33.4441.000 | 033.4451.000 | 033.4461.000 |
| 05-1.6 | 033.4411.00C | 33.4431.00C | 33.4421.00C | 33.4441.00C | 033.4451.00C | 033.4461.00C |
| 32 | 033.4411.00F | 33.4431.00F | 033.4421.00F | 33.4441.00F | 033.4451.00F | 033.4461.00F |
| 4 8 | 033.4411.00K | 33.4431.00K | 033.4421.00K | 33.4441.00K | 033.4451.00K | 033.4461.00K |
| 64-80 | 033.4411.00 | 33.4431.00 | 033.4421.00 | 33.4441.00 | 033.4451.00 | 033.4461.00 |
| mangueiradeessura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriçao | 号e | |||||
| abraçadeira配置 | 314D2 | 314X2 | 314B2 | 314XB2 | 314DW2 | |
| Variável | 033.4511.000 | 033.4531.000 | 033.4521.000 | 033.41.000 | 033.4551.000 | 033.4561.000 |
| 05-1.6 | 033.4511.00C | 033.4531.00C | 033.4521.00C | 033.41.00C | 33.4551.00C | 033.4561.00C |
| 32 | 033.4511.00F | 033.4531.00F | 033.4521.00F | 033.41.00F | 033.4551.00F | 033.4561.00F |
| 4 8 | 033.4511.00K | 033.4531.00K | 033.4521.00K | 033.41.00K | 033.4551.00K | 033.4561.00K |
| 6 4 | 033.4511.00 | 033.4531.00 | 033.4521.00 | 033.41.00N | 033.4551.00 | 033.4561.00 |
Produtos重推荐
-
-
-
engueirabombasdmontgeme
mangueira de silione de alta quidade e TPE抗电is de 50tamanhosdi
mangueira-peristáltica
-
Bioprine:Mangueira名词
mugueirateroplástica com longa vida Pistáltica ebaixa渗透5oC80oC23oF176oF
mangueira-peristáltica
-
龙卷风
-
-
-
-
-
cabecotes500
Bombas de Canalunicodráveis para altasss de 3.500ml/minsportamangueira contínuae元素加载Sure
卡布索特斯
