软管泵元件
F-NBR软管
概述
F-NBR软管元件
软管元件对于确保泵的性能、耐久性和效率至关重要。Bredel复合增强软管由高质量的复合橡胶制成,最多可加四层编织尼龙,并通过高精度加工完成。白色内层适合与食物接触。外层经过机械加工,以确保保持临界公差。
适用于所有食品,包括油脂。符合FDA, EC和3A标准。
完美的100%压缩消除滑移,可以破坏剪切敏感产品和降低计量精度。
兼容媒体的例子:
- 水果及水果浓缩物
- 酸奶和乳制品
- 酵母,糖,食品添加剂
- 耐各种清洁化学品
特点和好处
- 轴承上的低应力公差小
- 完美压缩,使用寿命长
- 极佳的吸力性能- 9米(30英尺)的吸力提升
- 高压能力- 16巴(232 psi)
- 可重复的体积精度±1%
- 不受吸入和排出条件变化影响的稳定容量
- 处理高粘度产品时的优异性能
- Max。流体温度:80ºC(176ºF),最小流体温度:-10ºC(14ºF)
技术总结
| Max。操作压力 | 232 psi |
| 孔的大小 | 10 - 100毫米 |
| 孔的大小 | 0.39 - 3.94英寸 |
| 壁厚 | 8.5 - 22毫米 |
| 壁厚 | 0.337 - 0.866英寸 |
技术摘要表列出了该范围内可用的特性。请参阅“规格”页签了解特定型号的信息。
规范
技术规格
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸入压力 | 0.05 bar abs | 0.05 bar abs | 0.05 bar abs | 0.05 bar abs | 0.05 bar abs | 0.05 bar abs | 0.1 bar abs | 0.3 bar abs | 0.5 bar abs | 0.7 bar abs |
| 吸入压力 | 1psi abs | 1psi abs | 1psi abs | 1psi abs | 1psi abs | 1psi abs | 1psi abs | 4磅腹肌 | 7磅腹肌 | 10 psi abs |
| Max。操作压力 | 12小节 | 12小节 | 10条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 | 16条 |
| Max。操作压力 | 174 psi | 174 psi | 145 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi | 232 psi |
| 孔的大小 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.57 | 1.97 | 2.56 | 3.15 | 3.94 |
| 孔的大小 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 |
| 长度 | 20.1 | 29.7 | 29.7 | 39.9 | 49.2 | 58.7 | 71.7 | 91.1 | 109.4 | 129.1 |
| 长度 | 510毫米 | 755毫米 | 755毫米 | 1005毫米 | 1250毫米 | 1490毫米 | 1820毫米 | 2340毫米 | 2780毫米 | 3280毫米 |
| 壁厚 | 0.413 | 0.413 | 0.337 | 0.555 | 0.571 | 0.52 | 0.591 | 0.673 | 0.827 | 0.866 |
| 壁厚 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 重量 | 0.4公斤 | 0.8公斤 | 0.6公斤 | 2公斤 | 3公斤 | 3.5公斤 | 6公斤 | 12公斤 | 21公斤 | 30公斤 |
| 重量 | 0.88磅 | 1.76磅 | 1.32磅 | 4.41磅 | 6.61磅 | 7.72磅 | 13.23磅 | 26.46磅 | 46.3磅 | 66.14磅 |
| 流体温度范围 | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C | -10到80°C |
| 流体温度范围 | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F | 14到176°F |
| 工作温度范围 | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C | -20至45°C |
| 工作温度范围 | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F | -4到113°F |
建筑材料
| 材料 | F-NBR |
| 内层 | F-NBR |
| 外层 | NR |
文学
宣传册
精密加工软管手册(EN).pdf
PDF - 651.1kbBredel泵(EN).pdf
PDF - 2.2mb
数据表
Bredel软管元件数据表(EN).pdf
PDF - 243.4kbBredel软管润滑剂安全数据表(EN).pdf
PDF - 210.8kb
手册
Bredel F-NBR手册(EN .pdf)
PDF - 1.9mb
