泵-板泵
400/RXMD数列板机泵
概述
400/RXMD压控低流泵
面向外科冷却应用设计,如RF和微波烧焦
400/RXMD序列泵即确定OEM渗透式泵设计它是为了满足导管、康努拉或针头冷却应用的需要最小化人为误差风险 400/RXMD自设计保护过程工厂设置泵能力表示压力/流剖面可微调适应每项应用的要求因此,我们测试每个泵对客户的具体测试协议
汽车选项包括继机电机、无刷DC电机和驱动Sure
特征和效益
- 500毫升/分钟以上压强超过6巴
- 简单管置换配有自动化管夹件和简单杆加载
- 通过创新泵搭建机制准确一致流水
- 精密处理高性能长服务寿命
- 自定义行端性能测试
- 很容易看到泵运行
- 易清除性
技术摘要
| 汽车类型 | 无刷DC电机、stepper电机、可变速度无刷DC电机 |
| 泵头选项 | RXRXMD |
| 标准类 | BSEN 61010-1/CAN/CSAC22.2No010-1/CE/IEC 61010-1/ROHS/UL 61010-1 |
技术简表列表内可用特征模型专用信息见标签 exceptiments
性能显示
400ST/RXMD性能
| 电气参数 | |||
|---|---|---|---|
| 标准汽车 | 敏捷功率 | 马克斯功率 | 当前消费 |
| 无刷24V | 10W@2栏ID1.6毫米 | 30W@4栏ID3.2mm | 马克斯1250m |
| Stepper24V | 60W@2栏Id1.6毫米 | 60W@4栏ID3.2毫米 | 马克斯2500m |
400VDL/RXMD性能
| 电气参数 | |||
|---|---|---|---|
| 标准汽车 | 敏捷功率 | 马克斯功率 | 当前消费 |
| 无刷24V | 10W@2栏ID1.6毫米 | 30W@4栏ID3.2mm | 马克斯1250m |
| Stepper24V | 60W@2栏Id1.6毫米 | 60W@4栏ID3.2毫米 | 马克斯2500m |
400DriveSure/RXMD性能
| 电气参数 | |||
|---|---|---|---|
| 标准汽车 | 敏捷功率 | 马克斯功率 | 当前消费 |
| 驱动Sure | 15W@2栏Id1.6毫米 | 25W@4栏ID3.2毫米 | 连续1A峰值3.1A |
规范化
技术规范
| 400ST/RXMD | 400VDL/RXMD | 400DriveSure/RXMD | |
|---|---|---|---|
| 汽车类型 | 步进电机 | 可变速度刷新DC电机 | 驱动刷新DC电机 |
| 泵头选项 | RXRXMD | RXRXMD | RXRXMD |
| 敏捷流速率 | 0ml/min | 0ml/min | 2ml/min |
| 马克斯流速率 | 500ml/min | 500ml/min | 375毫升/分钟 |
| 敏捷操作速度 | 百分数 | 百分数 | 8rpm |
| 马克斯操作速度 | 450rpm | 550rpm | 408rpm |
| 供应电压 | 24码 | 24码 | 24码 |
| 权值 | 1.37kg | 1.25kg | 1.95kg |
| 反向评分 | IP30 | ||
| 标准类 | BSEN 61010-1/CAN/CSAC22.2No010-1/CE/IEC 61010-1/ROHS/UL 61010-1 | ||
| 兼容管体积 | 1.6,3.2毫米 | 1.6,3.2毫米 | 1.6,3.2毫米 |
| 兼容管墙厚度 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 |
400ST/RXMD维
400VDL/RXMD维
400DriveSure/RXMD维
建材
| 泵头机体汇编 | 非碘化铝 |
| 泵头转机汇编 | 非碘化铝 |
| 泵头转机汇编 | 无义铝 无稀钢 |
| 泵头滚机汇编 | 无稀钢 |
| 泵头滚机汇编 | 无稀钢 |
| 泵头卫士 | Acrylic玻璃 |
| 泵头轨迹 | 非碘化铝 |
| 泵头轨迹 | 非碘化铝 |
| 遍历 | 骨架 |
| 驱动井 | 无稀钢 |
| springs系统 | 无稀钢 |
信息列表覆盖全域个人模型/组件详细规范指用户人工或联系WMFTS代表
文献学
数据表
400RXMD数据表
PDF-1.1mb驱动数据表
PDF-375.3kb400RXMD驱动泵数据表
PDF-854.1kb
指令信息
产品代码
400ST/RXMD产品编码
| 泵产品编码 | |
|---|---|
| 部件号 | 产品描述 |
| 040.RW27.03 | 400ST/RXMDCW1.6毫米2栏 |
| 040.RW27.02 | 400ST/RXMDCW1.6毫米4栏 |
| 040.RW27.03 | 400ST/RXMDCW1.6毫米6栏 |
| 040.RW27.01 | 400ST/RXMDCCW1.6mm2栏 |
| 040.RW27.012 | 400ST/RXMDCCW1.6m4栏 |
| 040.RW27.013 | 400ST/RXMDCCW1.6毫米6栏 |
| 040.RW27.03 | 400ST/RXMDCW3.2mm2栏 |
| 040.RW27.05 | 400ST/RXMDCW3.2毫米4栏 |
| 040.RW27.014 | 400ST/RXMDCCW3.2mm2栏 |
| 040.RW27.015 | 400ST/RXMDCCW3.2mm4栏 |
| 调试产品代码 | ||
|---|---|---|
| 布尔/墙 | Tygon电子LFL | 3603(PVC) |
| 1.6毫米/1.6毫米 | E-LFL.0016016 | 3603.016.16 |
| 3.2mm/1.6毫米 | 3603.032.16 | |
400VDL/RXMD产品编码
| 泵产品编码 | |
|---|---|
| 部件号 | 产品描述 |
| 040.QW2.731 | 400VDL/RXMDCW1.6毫米2栏 |
| 040.QW27.02 | 400VDL/RXMDCW1.6毫米4栏 |
| 040.QW27.03 | 400VDL/RXMDCW1.6毫米6栏 |
| 040.QW27.011 | 400VDL/RXMDCCW1.6毫米2栏 |
| 040.QW27.012 | 400VDL/RXMD |
| 040.QW27.013 | 400VDL/RXMDCCW1.6毫米6栏 |
| 040.QW27.34 | 400VDL/RXMDCW3.2毫米2栏 |
| 040.QW27.35 | 400VDL/RXMDCW3.2毫米4栏 |
| 040.QW27.014 | 400VDL/RXMD |
| 040.QW27.015 | 400VDL/RXMD |
| 调试产品代码 | ||
|---|---|---|
| 布尔/墙 | Tygon电子LFL | 3603(PVC) |
| 1.6毫米/1.6毫米 | E-LFL.0016016 | 3603.016.16 |
| 3.2mm/1.6毫米 | 3603.032.16 | |
400DriveSure/RXMD产品编码
| 泵产品编码 | |
|---|---|
| 部件号 | 产品描述 |
| 040.TW27.01 | 400DS/RXMDCW1.6毫米2栏 |
| 040.TW27.02 | 400DS/RXMDCW1.6毫米4栏 |
| 040.TW27.03 | 400DS/RXMDCW1.6毫米6栏 |
| 040.TW27.011 | 400DS/RXMDCCW1.6mm2栏 |
| 040.TW27.012 | 400DS/RXMDCCW1.6m4栏 |
| 040.TW27.013 | 400DS/RXMDCCW1.6毫米6栏 |
| 040.TW27.34 | 400DS/RXMDCW3.2mm2栏 |
| 040.TW27.35 | 400DS/RXMDCW3.2毫米4栏 |
| 040.TW27.014 | 400DS/RXMDCCW3.2mm2栏 |
| 040.TW27.015 | 400DS/RXMD |
| 调试产品代码 | ||
|---|---|---|
| 布尔/墙 | Tygon电子LFL | 3603(PVC) |
| 1.6毫米/1.6毫米 | E-LFL.0016016 | 3603.016.16 |
| 3.2mm/1.6毫米 | 3603.032.16 | |
