流体路径-垫圈
硅胶5000系列垫圈
概述
高纯度铂固化硅衬垫- 5000系列
在ISO 14644-1级洁净室内制造和包装,这些高纯度硅氧烷垫圈非常适合生物处理流体路径。展示综合了解涉及包装部件的材料,5000系列垫圈具有低可提取的轮廓。它们也是伽马稳定的辐照,高达50吨,可高压灭菌。
对γ射线辐照后的垫圈进行产品验证。
采用多溶剂方法对BPOG指南进行了可提取性研究。
特性和好处
- 激光蚀刻批号,用于材料的完全可追溯性(也可提供非激光蚀刻版本)
- 按照ASME-BPE标准设计
- USP类VI兼容和动物衍生的组件免费(ADCF)
- 符合FDA规定CFR 21 177.2600
- 伽玛稳定和可高压灭菌
- 低可抽出的概要文件
- 双和高温密封
技术摘要
| 垫片的类型 | 法兰,Unflanged |
| 认证 | ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, ph Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP Class VI |
| 工作温度范围 | -65 - 254°c |
| 工作温度范围 | -85 - 490°f |
| 保质期 | 5年 |
| γ稳定 | 最多50 kgy. |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
规范
技术规格
| 硅胶5000系列垫圈 | |
|---|---|
| 垫片的类型 | 法兰,Unflanged |
| 内直径 | 10.9 - 147.8毫米 |
| 内直径 | 0.43 - 5.82 |
| 外径 | 21.6 - 165.4毫米 |
| 外径 | 0.85 - 6.51英寸 |
| 大小 | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8英寸 |
| 数量 | 25台 |
| 认证 | ADCF, ISO 10993, ISO Class 7, ph Eur. 3.1.9, USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP Class VI |
| 工作温度范围 | -65 - 254°c |
| 工作温度范围 | -85 - 490°f |
| 保质期 | 5年 |
| γ稳定 | 最多50 kgy. |
维
材料的建筑
| 材料 | Platinum-cured硅胶 |
验证
关于铂固化硅胶垫圈验证指南
5000系列铂固化硅胶衬垫及其原料已根据药典和非药典标准进行了测试。这些包括:
Vivo和体外中的USP生物相容性
欧洲药典,3.1.9
ISO 10993
进行的其他测试包括萃取物测试。对于已经在5000系列硅酮垫片上进行的验证/确认测试的总结,请下载高纯度垫片验证总结指南。
完整的验证指南,包括关于测试方法和实际测试报告的附加信息,可通过提交验证申请表获得。
Biopure高纯度垫圈(仅限5000系列硅胶),其原料和制造过程符合一些法规遵从性立法。与这些份额有关的具体陈述可以在“合规指南”中找到,并通过填写验证申请表可根据要求提供。
文学
宣传册
Biopure概述(en).pdf
PDF - 582.1 kb
数据表
硅胶垫圈数据表.pdf.
PDF - 196.2 kb
订单信息
产品代码
| Biopure高纯度铂固化硅氧烷未灌注垫圈激光蚀刻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 尺寸英寸 | o.d英寸(a) | I.D英寸(B) | 数量 |
| 5001.0050.025 | 1/2 | 0.85(21.6) | 0.43(10.9) | 25 |
| 5001.0075.025 | 3/4 | 0.85(21.6) | 0.63(16.0) | 25 |
| 5001.0100.025 | 1 | 1.98(50.3) | 0.90 (22.9) | 25 |
| 5001.0150.025 | 1 1/2 | 1.98(50.3) | 1.40 (35.6) | 25 |
| 5001.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.90 (48.3) | 25 |
| 5001.0250.025 | 2个半 | 3.05 (77.5) | 2.40 (61.0) | 25 |
| 5001.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.90 (73.7) | 25 |
| 5001.0400.025 | 4 | 4.68(118.9) | 3.87(98.3) | 25 |
| 5001.0600.025 | 6 | 6.51 (165.4) | 5.82 (147.8) | 25 |
| Biopure高纯度铂固化有机硅散丝垫 - 激光蚀刻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 尺寸英寸 | o.d英寸(a) | I.D英寸(B) | 数量 |
| 5101.0100.025 | 1 | 1.98(50.3) | 0.91 (23.1) | 25 |
| 5101.0150.025 | 1 1/2 | 1.98(50.3) | 1.41 (35.8) | 25 |
| 5101.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.91(48.5) | 25 |
| 5101.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.91 (73.9) | 25 |
| 5101.0400.025 | 4 | 4.68(118.9) | 3.88 (98.6) | 25 |
| 生物纯高纯度铂固化硅胶无法兰垫圈 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 尺寸英寸 | o.d英寸(a) | I.D英寸(B) | 数量 |
| 5201.0050.025 | 1/2 | 0.85(21.6) | 0.43(10.9) | 25 |
| 5201.0075.025 | 3/4 | 0.85(21.6) | 0.63(16.0) | 25 |
| 5201.0100.025 | 1 | 1.98(50.3) | 0.90 (22.9) | 25 |
| 5201.0150.025 | 1 1/2 | 1.98(50.3) | 1.40 (35.6) | 25 |
| 5201.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.90 (48.3) | 25 |
| 5201.0250.025 | 2个半 | 3.05 (77.5) | 2.40 (61.0) | 25 |
| 5201.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.90 (73.7) | 25 |
| 5201.0400.025 | 4 | 4.68(118.9) | 3.87(98.3) | 25 |
| 5201.0600.025 | 6 | 6.51 (165.4) | 5.82 (147.8) | 25 |
| Biopure高纯度铂固化硅氧烷凸垫垫圈 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 尺寸英寸 | o.d英寸(a) | I.D英寸(B) | 数量 |
| 5301.0100.025 | 1 | 1.98(50.3) | 0.91 (23.1) | 25 |
| 5301.0150.025 | 1 1/2 | 1.98(50.3) | 1.41 (35.8) | 25 |
| 5301.0200.025 | 2 | 2.52 (64.0) | 1.91(48.5) | 25 |
| 5301.0300.025 | 3. | 3.58 (90.9) | 2.91 (73.9) | 25 |
| 5301.0400.025 | 4 | 4.68(118.9) | 3.88 (98.6) | 25 |

