泵。壳体泵
300系列套管泵
概述
300系列实验室泵
300系列实验室泵是一个台式泵解决方案与手动,远程,模拟或RS232控制能力。具有化学耐ABS顶部和IP31保护,323泵有一个膜键盘,控制泵,和数字液晶显示速度。有四种型号的功能程度增加:
- 323DU RS232 / AUTO /手动增强控制高流量泵
- 323U和323U模拟自动和增强手动控制泵
- 323S高性能手动控制泵
- 323E手动控制泵
泵头选项可作为标准(其他可根据要求):
- 313D和313D2三辊泵头用于连续油管
- 314D和314D2四辊连续油管泵头
- 314MC四辊五通道微型盒式泵头
- 318MC八辊五通道微型盒式泵头
- 501RL和501RL2连续油管泵头
特性和好处
- 手动或远程4-20 mA或0-10 V模拟自动控制或RS232控制命令
- 高达133:1增强数字手动速度控制
- 键盘锁防止篡改或意外更改
- MemoDose设备用于精确的单次注射
- 数字TTL输入运行/停止和方向
- 立即可逆
- 两年质保
技术总结
| Max。流量 | 3000毫升/分钟 |
| 分钟流量 | 0.002毫升/分钟 |
| 速度控制的比例 | 133:1, 147:1, 200:1, 27:1, 300:1 |
| 工作温度范围 | 5 - 40°c |
| 工作温度范围 | 40 - 104华氏度 |
| 推动标准 | CE、cETLus |
| 驱动入口评级 | IP31 |
| 驱动电源 | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA |
| 兼容油管内径 | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79毫米 |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
性能
连续油管的泵头
313 d pumphead
- 三辊倒装热门pumphead
| 流速(毫升/分钟) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度转 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8.0毫米 | |
| 323E/D(3滚柱泵头) | 15 - 400 | 4.1 - 110 | 15 - 400 | 33 - 880 | 54 - 1400 | 75 - 2000 |
| 323S/D、323U/D、323Du/D(3滚柱泵头) | 3 - 400 | 0.81 - 110 | 3.0 - 400 | 6.6 - 880 | 11 - 1400. | 15 - 2000 |
| 流速(毫升/分钟) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8.0毫米 | ||
| 323年dz / D | 流速(毫升/分钟) | -110 - 0.54 | -400 - 2.0 | -880 - 4.4 | -1400 - 7.2 | 10 - 2000 |
| 2.0 - 400转 | 最小推荐剂量(ml) | 1.4 | 5.0 | 11.0 | 18.0 | 25.0 |
| 剂量大小-使用323Dz/D在400rpm | 精度 | 10ml. | 25毫升 | 50毫升 | 100毫升 | 250毫升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐的管孔 | 高 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 5.6 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 7.5 | |
| 推荐的管孔 | 正常的 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 7.5 |
314 d pumphead
- 四辊倒装热门pumphead
| 流速(毫升/分钟) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8.0毫米 | ||
| 323 dz / 4 d | 流速(毫升/分钟) | 0.5 - 100 | 1.7 - 340 | 3.8 - 760 | 6 - 1200. | 8 - 1600 |
| 2.0 - 400转 | 最小推荐剂量(ml) | 1.4 | 5.0 | 11.0 | 18.0 | 25.0 |
| 剂量大小-使用323Dz/4D在400rpm | 精度 | 10ml. | 25毫升 | 50毫升 | 100毫升 | 250毫升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐的管孔 | 高 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 6 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 9.4 | |
| 推荐的管孔 | 正常的 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 9.4 |
501年rl pumphead
- 弹簧单通道pumphead
- 低压输送采用1.6mm壁厚管材
| 管径和流速(ml/min) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度转 | 0.5毫米 | 0.8毫米 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8.0毫米 | |
| 323年代/ RL | -220 - 1.5 | 0.06 - -9.2 | -27 - 0.18 | -94 - 0.84 | -410 - 2.8 | -890 - 6.1 | -1400 - 9.5 | 15 - 2200 |
| 323 u / RL | -220 - 1.5 | 0.06 - -9.2 | -27 - 0.18 | -94 - 0.84 | -410 - 2.8 | -890 - 6.1 | -1400 - 9.5 | 15 - 2200 |
| 323 du / RL | -220 - 1.5 | 0.06 - -9.2 | -27 - 0.18 | -94 - 0.84 | -410 - 2.8 | -890 - 6.1 | -1400 - 9.5 | 15 - 2200 |
| 流速(毫升/分钟) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5毫米 | 0.8毫米 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 6.4毫米 | 8.0毫米 | ||
| 323 dz / RL | 流速(毫升/分钟) | -13 - 0.04 | -37 - 1.12 | -130 - 0.43 | -560 - 1.9 | 4 - 1200 | -1900 - 6.4 | 10 - 3000 |
| 1.0 - 300转 | 最小推荐剂量(ml) | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 9.3 | 20.2 | 31.8 | 50.0 |
| 剂量大小-使用323Dz/RL在300rpm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度 | 10ml. | 25毫升 | 50毫升 | 100毫升 | 250毫升 | |
| 推荐的管孔 | 高 | 1.6毫米 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 4.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | |
| 推荐的管孔 | 正常的 | 3.2毫米 | 4.8毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 | 8.0毫米 |
| 近似剂量时间-秒 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
集成管的泵头
MC4微型卡式录音带pumphead
- 四辊五通道微带泵头
- 增加一个314MCX加长泵头,适用于十个流量通道
| 管径和流速(ml/min) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管码 | 橙色/黑色 | 橙色/红色 | 橙色/蓝色 | 橙色/绿色 | 橙色/黄色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 红/红 |
| 生毫米 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 |
| 3.0转 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
| 110转 | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 8.1 | 9.9 |
| 管代码 | 灰色/灰色 | 黄/黄 | 黄/蓝 | 蓝/蓝 | 绿色/绿色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | |
| 生毫米 | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | |
| 3.0转 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 110转 | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 33 | 40 | 47 | 53 | |
MC8微型卡式录音带pumphead
- 八辊五通道微型卡式泵头
- Lower-pulsing
- 增加一个卡接318MCX加长泵头,用于10个流量通道
| 323Du/MC8低流量RS232/模拟/手动控制泵-管内径和流量(ml/min) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管码 | 橙色/黑色 | 橙色/红色 | 橙色/蓝色 | 橙色/绿色 | 橙色/黄色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 红/红 |
| 生毫米 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 |
| 3.0转 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.24 |
| 110转 | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8.8 |
| 管代码 | 灰色/灰色 | 黄/黄 | 黄/蓝 | 蓝/蓝 | 绿色/绿色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | |
| 生毫米 | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | |
| 3.0转 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | |
| 110转 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20. | 24 | 29 | 33 | 36 | |
| 323S/MC8低流量手动控制变速泵-管内径和流量(ml/min) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管码 | 橙色/黑色 | 橙色/红色 | 橙色/蓝色 | 橙色/绿色 | 橙色/黄色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 红/红 |
| 生毫米 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 |
| 3.0转 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
| 110转 | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 8.1 | 9.9 |
| 管代码 | 灰色/灰色 | 黄/黄 | 黄/蓝 | 蓝/蓝 | 绿色/绿色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | |
| 生毫米 | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | |
| 3.0转 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 110转 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20. | 24 | 29 | 33 | 36 | |
规范
技术规格
| 313D泵头驱动 | 313D2泵头驱动 | 314D泵头驱动 | 501RL泵头驱动 | 501RL2泵头驱动 | MC4泵头驱动 | MC8泵头驱动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵头滚轮数 | 3. | 3. | 4 | 4 | 8 | ||
| 管道的泵头数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Max。流量 | 2000毫升/分钟 | 2000毫升/分钟 | 1600毫升/分钟 | 3000毫升/分钟 | 53毫升/分钟 | 53毫升/分钟 | |
| 分钟流量 | 0.06毫升/分钟 | 0.6毫升/分钟 | 0.04毫升/分钟 | 0.002毫升/分钟 | 0.002毫升/分钟 | ||
| 速度控制的比例 | 133:1、200:1 27:1 | 133:1, 27:1 | 200:1 | 147:1, 300:1 | 147:1 | 133:1 | 133:1 |
| Max。操作速度 | 400转 | 400转 | 400转 | 300转 | 200转 | 400转 | 400转 |
| 分钟的操作速度 | 2转 | 3转 | 2转 | 1转 | 1.5转 | 3转 | 3转 |
| 工作温度范围 | 5 - 40°c | 5 - 40°c | 5 - 40°c | 5 - 40°c | 5 - 40°c | 5 - 40°c | 5 - 40°c |
| 工作温度范围 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 | 40 - 104华氏度 |
| 重量 | 4.7公斤 | 4.7公斤 | 4.7公斤 | 5.6公斤 | 5.6公斤 | 5公斤 | 5公斤 |
| 重量 | 10.4磅 | 10.4磅 | 10.4磅 | 12.3磅 | 12.3磅 | 11磅 | 11磅 |
| 驱动控制选项 | Du Dz E S U | Du, E, S, U | Dz | Du Dz S U | U | 杜,年代 | 杜,年代 |
| 推动标准 | CE、cETLus | CE、cETLus | CE、cETLus | CE、cETLus | CE、cETLus | CE、cETLus | CE、cETLus |
| 驱动入口评级 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 开车的湿度 | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F | 80%,在31°C, 88°F,线性下降到50%,在40°C, 104°F |
| 传动噪音 | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m | < 70 db (A)在1 m |
| Max。高度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 驱动电源 | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA | 1ph, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA |
| 兼容油管内径 | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79毫米 | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79毫米 | |||||
| 兼容油管壁厚 | 1.6毫米 | 2.4毫米 | 1.6毫米 | 1.6毫米 | 2.4毫米 |
尺寸为313/314D泵头
尺寸为501RL/RL2泵头
尺寸为314MC/318MC泵头
材料的建筑
| 轴承 | 碳钢,烧结青铜 |
| 驱动生活环境调查 | ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯),粉涂铝LM24 |
| 导辊装配 | 缩醛树脂 |
| 安装板总成 | 玻璃填充尼龙IXEF(聚酰胺) |
| Pumphead身体组装 | 玻璃填充聚丙烯,IXEF(聚酰胺),不锈钢 |
| Pumphead警卫 | 聚碳酸酯 |
| Pumphead辊装配 | MoS2填充尼龙6 (Nylatron) |
| Pumphead转子装配 | 化学镀镍淬火钢,玻璃填充尼龙,马扎克,镀铬 |
| Pumphead跟踪 | IXEF (Polyarylamide) |
| 纺锤波 | 化学镀镍淬火钢,不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 管夹组装 | 缩醛共聚物(Kematal),玻璃填充尼龙 |
所列信息涵盖了全部范围。有关个别型号/组件的详细规格,请参阅用户手册或与WMFTG代表联系。
控制
控制选项
| 功能 | 323 e | 323年代 | 323 u | 323年杜 |
|---|---|---|---|---|
| 手动控制 | ||||
| 键盘速度控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15-400rpm 27:1速度控制 | ✔ | |||
| 3-400rpm 133:1速度控制 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.5-220rpm 147:1速度控制 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MemoDose用于精确的单次注射 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 远程控制 | ||||
| 运行/停止,通过触点闭合或5V TTL改变方向 | ✔ | ✔ | ||
| MemoDose(手/脚开关)远程操作 | ✔ | ✔ | ||
| 模拟速度控制 | ||||
| 输入;0-10V或4-20mA | ✔ | ✔ | ||
| RS232数字通信 | ||||
| 数字串行控制 | ✔ | |||
| 安全 | ||||
| 键盘锁保护设置 | ✔ | ✔ | ✔ | |
文学
宣传册
323系列泵(EN).pdf
PDF - 607.4 kb
数据表
323年smc8数据表(EN) . pdf
PDF - 116.6 kb323年durl数据表(EN) . pdf
PDF - 202.2 kb323SRL数据表(EN).pdf
PDF - 232.1KB.323年dzrl数据表(EN) . pdf
PDF - 166.4 kb323网址数据表(EN) . pdf
PDF - 231.6 kb323年dzd数据表(EN) . pdf
PDF - 151.9 kb323年esudud数据表(EN) . pdf
PDF - 155.7 kb323年dumc8数据表(EN) . pdf
PDF - 171.3 kb323年dumc4数据表(EN) . pdf
PDF - 171.6 kb323年smc4数据表(EN) . pdf
PDF - 116.5 kb323年dz4d数据表(EN) . pdf
PDF - 124.5 kb
手册
323 dz手册(EN) . pdf
PDF - 1.1 mb323 e S U, Du手册(EN) . pdf
PDF - 2 mb
订单信息
产品代码
313D和313D2泵头
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 e / D | 驱动和313D三辊泵头 | 030.3124.3D0 * |
| 323 s / D | 驱动和313D三辊泵头 | 030.3134.3D0 * |
| 323 u / D | 驱动和313D三辊泵头 | 030.3144.3D0 * |
| 323 du / D | 驱动和313D三辊泵头 | 030.3154.3D0 * |
| 323年dz / D | 驱动和313D三辊泵头 | 030.3184.3D0 * |
| 323 e | 开车只有 | 036.3124.000 * |
| 323年代 | 开车只有 | 036.3134.000 * |
| 323 u | 开车只有 | 036.3144.000 * |
| 323年杜 | 开车只有 | 036.3154.000 * |
| 313年dw | 三辊泵头1.6mm管壁 | 033.3451.000 |
| 313 x | 1.6mm管壁的三辊加长泵头(最多5个) | 033.3431.000 |
| 313年dw2 | 三辊泵头2.4mm管壁 | 033.3551.000 |
*美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替
如果需要使用STA-PURE和Chem-Sure油管,请联系沃森-马洛Bredel技术支持,了解驱动和泵头的选择
314 d pumphead
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323年dz | 开车只有 | 036.3184.000 * |
| 314年dw | 4滚筒加长泵头用于1.6mm管壁 | 033.4451.000 |
| 314 x | 4个滚柱加长泵头,适用于1.6mm管壁(最多5个) | 033.4431.000 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
501RL和501RL2泵头
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 dz / RL | 驱动+ 501RL泵头用于1.6mm管壁 | 030.3183.RL0 * |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 如果需要使用STA-PURE和Chem-Sure油管,请联系沃森-马洛Bredel技术支持,了解驱动和泵头的选择 |
||
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323年代/ RL 1.5 -220 rpm | 驱动+ 501RL泵头用于1.6mm管壁 | 030.3132.RL0 * |
| 323年代1.5 -220 rpm | 开车只有 | 036.3132.000 * |
| 501年rl | 1.6mm壁管的泵头 | 053.0001.L00 |
| 501年rl2上 | 2.4mm壁管的泵头 | 053.0001.L20 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 如果需要使用STA-PURE和Chem-Sure油管,请联系沃森-马洛Bredel技术支持,了解驱动和泵头的选择 |
||
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 du / RL 1.5 -220 rpm | 驱动+ 501RL泵头用于1.6mm管壁 | 030.3152.RL0 * |
| 323 u 1.5 -220 rpm | 开车只有 | 036.3152.000 * |
| 501年rl | 1.6mm壁管的泵头 | 053.0001.L00 |
| 501年rl2上 | 2.4mm壁管的泵头 | 053.0001.L20 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 u / RL 1.5 -220 rpm | 驱动+ 501RL泵头用于1.6mm管壁 | 030.3142.RL0 * |
| 323 u 1.5 -220 rpm | 开车只有 | 036.3142.000 * |
| 501年rl | 1.6mm壁管的泵头 | 053.0001.L00 |
| 501年rl2上 | 2.4mm壁管的泵头 | 053.0001.L20 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 如果需要使用STA-PURE和Chem-Sure油管,请联系沃森-马洛Bredel技术支持,了解驱动和泵头的选择 |
||
MC4 pumphead
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 du 3.0 -400 rpm | 开车只有 | 036.3154.000 * |
| 314 mc | 四辊五通道泵头 | 033.6453.000 |
| 314年mcx | 四辊五通道加长泵头 | 033.6454.000 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323年代3.0 -400 rpm | 开车,400 rpm | 036.3134.000 * |
| 314 mc | 四辊五通道泵头 | 033.6453.000 |
| 314年mcx | 四辊五通道加长泵头 | 033.6454.000 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
MC8 pumphead
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323年代3.0 -400 rpm | 开车只有 | 036.3134.000 * |
| 318 mc | 八辊五通道泵头 | 033.6853.000 |
| 318年mcx | 八辊五通道加长泵头 | 033.6854.000 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
| 产品代码 | ||
|---|---|---|
| 描述 | Partcode | |
| 323 du 3.0 -400 rpm | 开车只有 | 036.3154.000 * |
| 318 mc | 八辊五通道泵头 | 033.6853.000 |
| 318年mcx | 八辊五通道加长泵头 | 033.6854.000 |
| *美国、欧洲或英国电源(美国110V 1ph 60Hz)的最后0用A、E或U代替 | ||
管排序代码
| 管排序代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生/墙(毫米) | Bioprene | Marprene | 铂金硅胶 | 聚氯乙烯 |
| 1.6/1.6 | 903.0016.016 | 902.0016.016 | 913. a016.016 | 950.0016.016 |
| 3.2/1.6 | 903.0032.016 | 902.0032.016 | 913. a032.016 | 950.0032.016 |
| 4.8/1.6 | 903.0048.016 | 902.0048.016 | 913. a048.016 | 950.0048.016 |
| 6.4/1.6 | 903.0064.016 | 902.0064.016 | 913. a064.016 | 950.0064.016 |
| 8.0/1.6 | 903.0080.016 | 902.0080.016 | 913. a080.016 | 950.0080.016 |
| 生/墙(毫米) | 氯丁橡胶 | STA-PURE® | Chem-Sure® | Fluorel® |
| 1.6/1.6 | 920.0016.016 | 960.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
| 3.2/1.6 | 920.0032.016 | 960.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4.8/1.6 | 920.0048.016 | 960.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
| 6.4/1.6 | 920.0064.016 | 960.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
| 8.0/1.6 | 920.0080.016 | 960.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
| 管排序代码 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生/墙(毫米) | Bioprene | Marprene | Pumpsil | 聚氯乙烯 | 氯丁橡胶 | STA-PURE®系列电脑 | STA-PURE®PFL系列 | Fluorel® |
| 1.6/1.6 | 903.0016.016 | 902.0016.016 | 913. a016.016 | 950.0016.016 | 920.0016.016 | 961.0016.016 | 966.0016.016 | 970.0016.016 |
| 3.2/1.6 | 903.0032.016 | 902.0032.016 | 913. a032.016 | 950.0032.016 | 920.0032.016 | 961.0032.016 | 966.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4.8/1.6 | 903.0048.016 | 902.0048.016 | 913. a048.016 | 950.0048.016 | 920.0048.016 | 961.0048.016 | 966.0048.016 | 970.0048.016 |
| 6.4/1.6 | 903.0064.016 | 902.0064.016 | 913. a064.016 | 950.0064.016 | 920.0064.016 | 961.0064.016 | 966.0064.016 | 970.0064.016 |
| 8.0/1.6 | 903.0080.016 | 902.0080.016 | 913. a080.016 | 950.0080.016 | 920.0080.016 | 961.0080.016 | 966.0080.016 | 970.0080.016 |
| 1.6/2.4 | 903.0016.024 | 902.0016.024 | 913. a016.024 | 961.0016.024 | 966.0016.024 | |||
| 3.2/2.4 | 903.0032.024 | 902.0032.024 | 913. a032.024 | 961.0032.024 | 966.0032.024 | |||
| 4.8/2.4 | 903.0048.024 | 902.0048.024 | 913. a048.024 | 961.0048.024 | 966.0048.024 | |||
| 6.4/2.4 | 903.0064.024 | 902.0064.024 | 913. a064.024 | 961.0064.024 | 966.0064.024 | |||
| 管排序代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 颜色代码 | 管(mm) | Marprene * | 聚氯乙烯 | 硅胶 |
| 橙色/黑色 | 0.13 | 981.0013.000 | ||
| 橙色/红色 | 0.19 | 981.0019.000 | ||
| 橙色/蓝色 | 0.25 | 979.0025.000 | 981.0025.000 | |
| 橙色/绿色 | 0.38 | 979.0038.000 | 981.0038.000 | |
| 橙色/黄色 | 0.50 | 979.0050.000 | 981.0050.000 | |
| 橙色/白色 | 0.63 | 979.0063.000 | 981.0063.000 | 983.0063.000 |
| 黑色/黑色 | 0.76 | 979.0076.000 | 981.0076.000 | 983.0076.000 |
| 橙色/橙色 | 0.88 | 979.0088.000 | 981.0088.000 | 983.0088.000 |
| 白色/白色 | 1.02 | 979.0102.000 | 981.0102.000 | 983.0102.000 |
| 红/红 | 1.14 | 979.0114.000 | 981.0114.000 | 983.0114.000 |
| 灰色/灰色 | 1.29 | 979.0129.000 | 981.0129.000 | 983.0129.000 |
| 黄/黄 | 1.42 | 979.0142.000 | 981.0142.000 | 983.0142.000 |
| 黄/蓝 | 1.52 | 979.0152.000 | 981.0152.000 | 983.0152.000 |
| 蓝/蓝 | 1.65 | 979.0165.000 | 981.0165.000 | 983.0165.000 |
| 绿色/绿色 | 1.85 | 979.0185.000 | 981.0185.000 | 983.0185.000 |
| 紫色/紫色 | 2.05 | 979.0205.000 | 981.0205.000 | 983.0205.000 |
| 紫色/黑色 | 2.29 | 979.0229.000 | 981.0229.000 | 983.0229.000 |
| 紫色/橙色 | 2.54 | 979.0254.000 | 981.0254.000 | 983.0254.000 |
| 紫色/白色 | 2.79 | 979.0279.000 | 981.0279.000 | 983.0279.000 |
| *对于可高压灭菌的马氏管,请将最后一个“0”替换为“*”,例如979.0238.00* | ||||
| 管排序代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生/墙(毫米) | Bioprene | Marprene | 铂金硅胶 | 聚氯乙烯 |
| 0.5/1.6 | 903.0005.016 | 902.0005.016 | 913. a005.016 | |
| 0.8/1.6 | 903.0008.016 | 902.0008.016 | 913. a008.016 | |
| 1.6/1.6 | 903.0016.016 | 902.0016.016 | 913. a016.016 | 950.0016.016 |
| 3.2/1.6 | 903.0032.016 | 902.0032.016 | 913. a032.016 | 950.0032.016 |
| 4.8/1.6 | 903.0048.016 | 902.0048.016 | 913. a048.016 | 950.0048.016 |
| 6.4/1.6 | 903.0064.016 | 902.0064.016 | 913. a064.016 | 950.0064.016 |
| 8.0/1.6 | 903.0080.016 | 902.0080.016 | 913. a080.016 | 950.0080.016 |
| 生/墙(毫米) | 氯丁橡胶 | STA-PURE® | Chem-Sure® | Fluorel® |
| 0.8/1.6 | 920.0008.016 | 970.0008.016 | ||
| 1.6/1.6 | 920.0016.016 | 960.0016.016 | 965.0016.016 | 970.0016.016 |
| 3.2/1.6 | 920.0032.016 | 960.0032.016 | 965.0032.016 | 970.0032.016 |
| 4.8/1.6 | 920.0048.016 | 960.0048.016 | 965.0048.016 | 970.0048.016 |
| 6.4/1.6 | 920.0064.016 | 960.0064.016 | 965.0064.016 | 970.0064.016 |
| 8.0/1.6 | 920.0080.016 | 960.0080.016 | 965.0080.016 | 970.0080.016 |
| 管排序代码 | ||||
|---|---|---|---|---|
