流体通道-垫片
三元乙丙橡胶垫片
概述
三元乙丙橡胶垫片
(乙烯丙二烯单体)
EPDM垫圈在卫生应用中具有高质量的性能,具有重复的就地蒸汽(SIP)循环。这些卫生垫圈的设计是为了在夹紧压缩下实现光滑的孔,无污染的流体路径,在重复SIP循环后保持其几何稳定性。这确保了您的SIP验证不会受到损害。
此外,三元乙丙橡胶衬垫不会变形以困住细菌,或粘住,导致衬垫坚持到套圈面。EPDM材料保持清洁、完整去除的重要条件,没有弹性体材料进入流体过程的痕迹。
特性和好处
- 按照ASME-BPE标准设计
- 符合USP Class VI标准和无动物来源成分(ADCF)
- 符合FDA法规CFR 21 177.2600
- 批号可以实现产品的可追溯性
- 优越的就地蒸汽(SIP)稳定性,随之而来的清洁卡套和垫圈分离
技术总结
| 垫片的类型 | 法兰,Unflanged |
| 认证 | ADCF, USP Class VI |
| 工作温度范围 | 21 - 154°c |
| 工作温度范围 | -70 - 310°f |
| 保质期 | 5年 |
技术总结表列出了该范围内可用的功能。参见“技术规格”标签了解具体型号的信息。
规范
技术规格
| 三元乙丙橡胶垫片 | |
|---|---|
| 垫片的类型 | 法兰,Unflanged |
| 内直径 | 10.9 - 148毫米 |
| 内直径 | 0.43 - 5.83英寸 |
| 外径 | 21.6 - 165.4毫米 |
| 外径 | 0.85 - 6.51英寸 |
| 大小 | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6英寸 |
| 数量 | 25个人电脑 |
| 认证 | ADCF, USP Class VI |
| 工作温度范围 | 21 - 154°c |
| 工作温度范围 | -70 - 310°f |
| 保质期 | 5年 |
材料的建筑
| 材料 | 三元乙丙橡胶 |
文学
宣传册
BioPure概述(EN) . pdf
PDF - 582.1 kb三元乙丙橡胶垫片(EN) . pdf
PDF - 696 kb
数据表
三元乙丙橡胶垫片datasheet.pdf
PDF - 150.4 kb
订单信息
产品代码
| 零件号 | 英寸大小 | 内径(B)英寸(mm) | 外径(A)英寸(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 42 mpe - 050 - 25所示 | 1/2 | 0.43 (10.9) | 0.85 (21.6) | 25 |
| 42 mpe - 075 - 25所示 | 3/4 | 0.63 (16.0) | 0.85 (21.6) | 25 |
| 40 mpe - 100 - 25所示 | 1 | 0.90 (22.9) | 1.98 (50.3) | 25 |
| 40 mpe - 150 - 25所示 | 1 1/2 | 1.40 (35.6) | 1.98 (50.3) | 25 |
| 40 mpe - 200 - 25所示 | 2 | 1.90 (48.3) | 2.52 (64.0) | 25 |
| 40 mpe - 250 - 25所示 | 2个半 | 2.40 (61.0) | 3.05 (77.5) | 25 |
| 40 mpe - 300 - 25所示 | 3. | 2.90 (73.7) | 3.58 (90.9) | 25 |
| 40 mpe - 400 - 25所示 | 4 | 3.87 (98.3) | 4.68 (118.9) | 25 |
| 40 moe 25 - 600 | 6 | 5.82 (147.8) | 6.51 (165.4) | 25 |
| 零件号 | 英寸大小 | 内径(B)英寸(mm) | 外径(A)英寸(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 40 mpfe 25 - 100 | 1 | 0.91 (23.1) | 1.98 (50.3) | 25 |
| 40 mpfe 25 - 150 | 1 1/2 | 1.41 (35.8) | 1.98 (50.3) | 25 |
| 40 mpfe 25 - 200 | 2 | 1.91 (48.5) | 2.52 (64.0) | 25 |
| 40 mpfe 25 - 250 | 2个半 | 2.41 (61.2) | 3.05 (77.5) | 25 |
| 40 mpfe 25 - 300 | 3. | 2.91 (73.9) | 3.58 (90.9) | 25 |
| 40 mpfe 25 - 400 | 4 | 3.88 (98.5) | 4.68 (118.9) | 25 |
| 40 mofe 25 - 600 | 6 | 5.83 (148.0) | 6.51 (165.4) | 25 |

