流体路径转移软管和管道
硅胶转移管道
概述
硅胶转移管道
在关键的生物过程流体转移应用中,生物纯硅转移管提供了基于值的解决方案。完整的验证包,包括可提取的配置文件,BioPure硅胶转移管很容易集成到整个生物过程。激光蚀刻管,可根据要求提供批号。
该柔性硅树脂管由ISO 14644-1级洁净室制造,适用于广泛的生物过程应用。
特点和优惠
- 安全,可靠和基于价值的流体转移解决方案
- 制造和包装在ISO 14644-1级洁净室
- USP类VI,EP 3.1.9兼容和动物衍生的组件免费
- 验证包,包括可提取的简档和USP <85>细菌内毒素测试
- 高压灭菌至121ºC和伽玛稳定可达50 kgy
技术摘要
| 认证 | ADCF,ISO 10993,ISO类7,pH。EUR。3.1.9,TOC,USP类VI |
| 工作温度范围 | -65 - 254°C |
| 工作温度范围 | -85 - 490°F |
| 保质期 | 5年 |
| 伽玛稳定性 | 是的 |
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
| 材料 | 铂金固化硅胶 |
技术摘要表列出了范围内可用的功能。有关型号特定信息,请参阅“技术规范”选项卡。
规格
技术规格
| 硅胶转移管道 | |
|---|---|
| 透明度 | 半透明的 |
| 认证 | ADCF,ISO 10993,ISO类7,pH。EUR。3.1.9,TOC,USP类VI |
| 最大限度。运营压力 | 2.8条 |
| 最大限度。运营压力 | 40 psi. |
| 爆破压力 | 1.9 - 8.3酒吧 |
| 爆破压力 | 27 - 120 psi |
| 工作温度范围 | -65 - 254°C |
| 工作温度范围 | -85 - 490°F |
| 孔的大小 | 3.2 - 25.4毫米 |
| 孔的大小 | 0.125 - 1英寸 |
| 外径 | 6.4 - 38.1毫米 |
| 外径 | 0.25 - 1.5英寸 |
| 长度 | 7.6 - 30米 |
| 长度 | 25 - 100英尺 |
| 肖氏硬度A(5秒) | 50. |
| 比重 | 1.14克/ ml |
| 极限拉伸强度 | 1200 psi |
| 休息处的伸长率 | 400% |
| 耐紫外线 | 高 |
| 保质期 | 5年 |
| 伽玛稳定性 | 是的 |
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
硬度:ASTM D 2240;
比重:ASTM D 792;撕裂B,极限拉伸强度,
断裂伸长率:100%伸长率下的拉伸应力;ASTM D 412
建筑材料
| 材料 | 铂金固化硅胶 |
验证
文学
小册子
BioPure概述(EN) . pdf
PDF - 582.1KB.
数据表
BioPure silicone transfer tubes datasheet (EN).pdf
PDF - 166.9KB.
订单信息
产品代码
| ID。 | O.D. | 线圈尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 毫米(英寸) | 毫米(英寸) | 30米(100英尺) | 15米(50英尺) | 7.6米(25英尺) |
| 3.2 (0.125) | 6.4(0.250) | BPS-0125-0250-100 | BPS-0125-0250-50 | - |
| 3.2 (0.125) | 8.0(0.312) | BPS-0125-0312-100 | BPS-0125-0312-50 | - |
| 3.2 (0.125) | 9.6(0.375) | BPS-0125-0375-100 | bps - 0125 - 0375 - 50 | - |
| 4.8(0.187) | 8.0(0.312) | BPS-0187-0312-100 | BPS-0187-0312-50 | - |
| 4.8(0.187) | 9.6(0.375) | bps - 0187 - 0375 - 100 | BPS-0187-0375-50 | - |
| 4.8(0.187) | 11.2 (0.437) | BPS-0187-0437-100 | BPS-0187-0437-50 | - |
| 6.4(0.250) | 9.6(0.375) | BPS-0250-0375-100 | BPS-0250-0375-50 | - |
| 6.4(0.250) | 11.2 (0.437) | BPS-0250-0437-100 | bps - 0250 - 0437 - 50 | - |
| 6.4(0.250) | 12.7(0.500) | BPS-0250-0500-100 | BPS-0250-0500-50 | - |
| 8.0(0.312) | 11.2 (0.437) | bps - 0312 - 0437 - 100 | bps - 0312 - 0437 - 50 | - |
| 8.0(0.312) | 12.7(0.500) | BPS-0312-0500-100 | BPS-0312-0500-50 | - |
| 8.0(0.312) | 14.3(0.562) | BPS-0312-0562-100 | bps - 0312 - 0562 - 50 | - |
| 9.6(0.375) | 12.7(0.500) | BPS-0375-0500-100 | BPS-0375-0500-50 | - |
| 9.6(0.375) | 14.3(0.562) | BPS-0375-0562-100 | bps - 0375 - 0562 - 50 | - |
| 9.6(0.375) | 15.9(0.625) | BPS-0375-0625-100 | BPS-0375-0625-50 | - |
| 12.7(0.500) | 15.9(0.625) | - | BPS-0500-0625-50 | bps - 0500 - 0625 - 25所示 |
| 12.7(0.500) | 17.5 (0.687) | - | bps - 0500 - 0687 - 50 | bps - 0500 - 0687 - 25所示 |
| 12.7(0.500) | 19.0(0.750) | - | BPS-0500-0750-50 | BPS-0500-0750-25 |
| 15.9(0.625) | 22.2(0.875) | - | BPS-0625-0875-50 | BPS-0625-0875-25 |
| 15.9(0.625) | 25.4(1.000) | - | bps - 0625 - 1000 - 50 | BPS-0625-1000-25 |
| 19.0(0.750) | 25.4(1.000) | - | BPS-0750-1000-50 | BPS-0750-1000-25 |
| 19.0(0.750) | 28.6(1.125) | - | BPS-0750-1125-50 | BPS-0750-1125-25 |
| 25.4(1.000) | 31.2(1.250) | - | BPS-1000-1250-50. | bps - 1000 - 1250 - 25所示 |
| 25.4(1.000) | 34.9(1.375) | - | bps - 1000 - 1375 - 50 | BPS-1000-1375-25 |
| 25.4(1.000) | 38.1 (1.500) | - | BPS-1000-1500-50 | BPS-1000-1500-25 |

