软管泵元件
CSM软管
概述
CSM软管元素
软管元件对于确保泵性能,耐用性和效率至关重要。BEDEL复合增强软管由高质量的复合橡胶制成,用四个单独的编织尼龙加固,并通过高精度加工完成。内层和外层被挤出,并且在构造之后,机械加工以确保保持临界公差。
突出抗强,氧化产品和浓缩酸和碱。
完美100%压缩消除了可破坏剪切敏感产品并降低计量精度的滑动。
兼容媒体的例子:
- 过氧化氢高达60%
- 阳离子絮凝剂(聚合物)
- 高度浓缩的硫酸
特点和优惠
- 轴承低应力的紧张公差
- 适合长寿命的完美压缩
- 优异的吸力性能 - 9米(30英尺)吸力升降机
- 高压能力 - 16巴(232 psi)
- 可重复的体积精度至±1%
- 一致的容量与不同的吸入和放电条件无关
- 处理高粘度产品时的特殊性能
- 最大限度。液体温度:80ºC(176ºF),分钟。流体温度:-10ºC(14ºF)
技术摘要
| 最大限度。运营压力 | 16巴 |
| 最大限度。运营压力 | 232 psi. |
| 工作温度范围 | -20 - 45°C |
| 工作温度范围 | -4 - 113°F |
| 钻孔尺寸 | 10 - 100毫米 |
| 钻孔尺寸 | 0.39 - 3.94 |
| 室壁厚度 | 8.5 - 22毫米 |
| 室壁厚度 | 0.337 - 0.866 |
技术摘要表列出了范围内可用的功能。有关型号特定信息,请参阅“技术规范”选项卡。
规格
技术规格
| 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大限度。运营压力 | 10巴 | 10巴 | 10巴 | 16巴 | 16巴 | 16巴 | 16巴 | 16巴 | 16巴 | 16巴 |
| 最大限度。运营压力 | 145 psi. | 145 psi. | 145 psi. | 232 psi. | 232 psi. | 232 psi. | 232 psi. | 232 psi. | 232 psi. | 232 psi. |
| 吸力压力 | 0.05 Bar Abs. | 0.05 Bar Abs. | 0.05 Bar Abs. | 0.05 Bar Abs. | 0.05 Bar Abs. | 0.05 Bar Abs. | 0.1 Bar Abs. | 0.3 Bar ABS. | 0.5 Bar ABS. | 0.7 Bar Abs. |
| 吸力压力 | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 1 psi abs. | 4 psi abs. | 7 psi abs. | 10 psi abs. |
| 工作温度范围 | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C | -20 - 45°C |
| 工作温度范围 | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F | -4 - 113°F |
| 流体温度范围 | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C |
| 流体温度范围 | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F |
| 钻孔尺寸 | 10毫米 | 15毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 32毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 65毫米 | 80毫米 | 100毫米 |
| 钻孔尺寸 | 0.39 in. | 0.59 in. | 0.79 in. | 0.98 in. | 1.26 in. | 1.57 in. | 1.97 in. | 2.56 in. | 3.15 in. | 3.94 in. |
| 室壁厚度 | 10.5毫米 | 10.5毫米 | 8.5毫米 | 14.1毫米 | 14.5毫米 | 13.2毫米 | 15毫米 | 17.1毫米 | 21毫米 | 22毫米 |
| 室壁厚度 | 0.413 in. | 0.413 in. | 0.337 in. | 0.555 in. | 0.571 in. | 0.52 in. | 0.591 in. | 0.673 in. | 0.827 in. | 0.866 in. |
| 长度 | 20.1 in. | 29.7 in. | 29.7 in. | 39.9 in. | 49.2 in. | 58.7 in. | 71.7 in. | 91.1 in. | 109.4 in. | 129.1 in. |
| 重量 | 0.4千克 | 0.8千克 | 0.6千克 | 2千克 | 3千克 | 3.5千克 | 6千克 | 12千克 | 21千克 | 30千克 |
| 重量 | 0.88磅 | 1.76磅 | 1.32磅 | 4.41磅 | 6.61磅 | 7.72磅 | 13.23磅 | 26.46磅 | 46.3磅 | 66.14磅 |
软管组成
建筑材料
| 材料 | CSM |
| 内层 | CSM |
| 外层 | NR. |
文学
小册子
精密加工软管手册(ZH).pdf
PDF - 620.4KB.Bredel泵(Zh).pdf
PDF - 1.9MB.
数据表
Bredel软管元素数据表(en).pdf
PDF - 243.4KB.Bredel软管润滑剂安全数据表(en).pdf
PDF - 171.7KB.

