管 - 蠕动
马普琳工艺管道
概述
马普琳长寿命工艺管道
Marprene是一种长的寿命热塑性弹性体,具有耐化学品。马普兰对氧化剂具有高抗氧化剂,例如臭氧,过氧化物和次氯酸钠。
Marprene是Watson-Marlow的独家热塑性弹性体蠕动泵管。它在其他材料中持续至少10倍。长寿命管道意味着管道变化的停工是罕见的事件,容易安装一般维护。
始终是我们的第一个推荐,Marprene具有众所周的化学相容性,并且对氧化剂,臭氧,过氧化物和次氯酸钠具有高度抗性。马普兰是米色和不透明的可见和紫外线,具有低渗透性的氧气,二氧化碳和氮。它符合美国农业部食品处理标准。
特点和优惠
- 颜色/透明度米色/不透明
- 散发博览会
- 认证FDA规范21 CFR177.2600,NSF / ANSI 61与含水食品接触
- 工作温度5°C至80°C
- 提供三十个不同的孔尺寸,五个壁厚和三个线圈长度,包括提供成本节约的散装卷轴
- 也适用于负载元件。
技术摘要
| 剥落 | 公平的 |
| 认证 | FDA 21CFR177.2600. |
| 工作温度范围 | 5 - 80°C |
| 工作温度范围 | 41 - 176°F |
| 保质期 | 5年 |
| 高压灭菌稳定性 | 121°C 30分钟 |
技术摘要表列出了范围内可用的功能。有关型号特定信息,请参阅“技术规范”选项卡。
规格
技术规格
| 马普琳 | |
|---|---|
| 钻孔尺寸 | 0.5 - 25.4毫米 |
| 钻孔尺寸 | 0.02 - 1 |
| 室壁厚度 | 1.6 - 4.8毫米 |
| 室壁厚度 | 0.0625 - 0.1875 |
| 长 | 3 - 152米 |
| 颜色 | 米色 |
| 透明度 | 不透明 |
| 剥落 | 公平的 |
| 生命参考 | 313/314 Pumpheads - 10000小时,620R散孔 - 6000小时 |
| 认证 | FDA 21CFR177.2600. |
| 工作温度范围 | 5 - 80°C |
| 工作温度范围 | 41 - 176°F |
| 硬度,岸A(5SEC) | 62-68 |
| 比重 | 0.95-0.98 g / ml |
| 紫外线 | 优秀 |
| 极限拉伸强度 | 55-690巴 |
| 极限拉伸强度 | > 798 psi. |
| 休息处的伸长率 | 340-600% |
| 拉伸应力在100%伸长率下 | 1.9-3.0 MPA |
| 气体渗透率评级 | 公平的 |
| 吸水性 | 低 |
| 保质期 | 5年 |
| 高压灭菌稳定性 | 121°C 30分钟 |
建筑材料
| 管道 | 热塑性弹性体 |
文学
小册子
管道概述(en).pdf
PDF - 841.6KB.
数据表
marprene datasheet.pdf.pdf.
PDF - 210.1KB.
生产
生产
Marprene是Watson-Marlow的独家热塑性弹性体蠕动泵管。它在其他材料中持续至少10倍。长寿命管道意味着管道变化的停工是罕见的事件,容易安装一般维护。
始终是我们的第一个推荐,Marprene具有众所周的化学相容性,并且对氧化剂,臭氧,过氧化物和次氯酸钠具有高度抗性。马普兰是米色和不透明的可见和紫外线,具有低渗透性的氧气,二氧化碳和氮。它符合美国农业部食品处理标准。
订单信息
产品代码
| 管订购代码 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛孔 | 墙 | 线圈尺寸 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 15米/ 50英尺 | 5米/ 16英尺 | 152米/ 500英尺 |
| 0.5 | 1/50 | 1.6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16. | 902.0008.R16. |
| 1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16. | 902.0016.R16 |
| 2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16. | 902.0024.R16 |
| 3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
| 4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16. | 902.0048.R16 |
| 6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122米/ 400英尺 | ||||||
| 8.0 | 5月16日 | 1.6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16. | 902.0080.R16 |
| 152米/ 500英尺 | ||||||
| 1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0016.024. | 902.0016.J24. | 902.0016.R24. |
| 3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0032.024. | 902.0032.J24. | 902.0032.R24. |
| 122米/ 400英尺 | ||||||
| 4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0048.024. | 902.0048.J24 | 902.0048.R24. |
| 91米/ 300英尺 | ||||||
| 6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 902.0064.024. | 902.0064.J24. | 902.0064.R24. |
| 61米/ 200英尺 | ||||||
| 8.0 | 5月16日 | 2.4 | 3/32 | 902.0080.024. | 902.0080.J24. | 902.0080.R24. |
| 46米/ 150英尺 | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0096.024. | 902.0096.J24. | 902.0096.R24. |
| 4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 902.0048.032. | - | - |
| 3M / 10英尺 | 61米/ 200英尺 | |||||
| 6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 902.0064.032. | 902.0064.i32. | 902.0064.r32. |
| 46米/ 150英尺 | ||||||
| 9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0096.032. | 902.0096.i32. | 902.0096.R32. |
| 12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 902.0127.032. | 902.0127.i32. | - |
| 15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0159.032. | 902.0159.I32. | - |
| 8.0 | - | 4.0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.i40. | - |
| 12.0 | - | 4.0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.i40. | - |
| 16.0 | - | 4.0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.i40. | - |
| 9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48. | - |
| 12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.i48. | - |
| 15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48. | - |
| 19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.i48. | - |
| 25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.i48. | - |

