泵-面板安装泵
400/R系列面板安装泵
概述
基于400/R系列的定制设计
400/R单通道和400/L2双通道泵是精确的,仪器质量产品的介质流量。精密加工和高规格转子,确保高质量和安静运行。
定制设计平台
400/R系列的质量、灵活性和选择使其成为高度定制设计的理想平台。我们已经能够满足许多定制解决方案的快速开发时间,使用这个范围作为起点。
特性和好处
- 精确的流量控制,流量为1,000 ml/min
- 四辊或八辊精度更高/低脉动
- 400/L2为两个单独的通道,或结合y元素为最低的脉动
- 接受7个尺寸的连续管,直径可达4.8毫米
技术总结
| 电机类型 | 变速无刷直流电机 |
| Pumphead选项 | L2, R1 |
技术总结表列出了范围内可用的功能。参阅“技术规格”选项卡以获得特定型号的信息。
性能
性能
400甚高频数据链/ R1泵
| 流速(毫升/分钟) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管孔(毫米) | 速度(转速) | ||||||
| 12 | 25 | 30. | 60 | One hundred. | 200 | 350 | |
| 0.8 | 0.66 | 1.38 | 1.65 | 3.3 | 5.5 | 11 | 19 |
| 1.6 | 2.6 | 5.5 | 6.6 | 13 | 22 | 44 | 77 |
| 2.4 | 5.9 | 12 | 15 | 29 | 49 | 98 | 172 |
| 3.2 | 10 | 21 | 26 | 51 | 85 | 170 | 298 |
| 4 | 16 | 33 | 39 | 79 | 131 | 262 | 459 |
| 4.8 | 22 | 46 | 55 | 110 | 184 | 367 | 642 |
| 6.4 | 36 | 76 | 90 | 180 | 300 | 600 | 1060 |
| 自定义选项 | |
|---|---|
| 驱动器 | Pumphead |
| 选择速度 | 八个滚轮,降低脉动 |
| 400年12 vdc fdc | 自定义闭塞设置 |
| 其他驱动选项 | 其他材料 |
| 400SCB/534速度控制板 | 自定义安装板 |
| 编码器 | |
规范
技术规格
| 甚高频数据链/ L2 400 | 400甚高频数据链/ R1 | |
|---|---|---|
| 电机类型 | 变速无刷直流电机 | 变速无刷直流电机 |
| Pumphead选项 | L2 | R1 |
| Max。操作速度 | 350转 | 350转 |
| 电源电压 | 24伏直流电 | |
| 电力消耗 | 35 w | |
| 分钟操作温度 | -10°C | |
| Max。工作温度 | 45°C | |
| 重量 | 1.56公斤 | |
| 变速箱比 | 刺激;10:1, 37.5: 1 | |
| 兼容油管内径 | 0.8、1.6、2.4、3.2、4、4.8、6.4 mm | |
| 兼容油管壁厚 | 1.6毫米 |
400甚高频数据链/ R1维度
| 400甚高频数据链/ R1 | |
|---|---|
| 电机类型 | 甚高频数据链35 w 400 |
| 一个 | L = 41岁的3毫米xØ68,0毫米 |
| B | L = 103 * 4毫米xØ68,0毫米 |
| *=安装板后面的最大长度 | |
材料的建筑
| Pumphead转子装配 | 铝 |
| Pumphead转子装配 | 耐酸不锈钢,铝 |
| Pumphead辊装配 | 耐酸不锈钢,碳钢 |
| Pumphead辊装配 | 耐酸不锈钢,碳钢,不锈钢 |
| Pumphead警卫 | 聚酯树脂(PET) |
| Pumphead跟踪 | 铝 |
| Pumphead跟踪 | 电镀铝 |
| 面板 | 电镀铝 |
| 驱动轴 | 耐酸不锈钢 |
| 弹簧 | 耐酸不锈钢 |
所列信息涵盖了全部范围。有关个别型号/组件的详细规格,请参阅用户手册或与WMFTG代表联系。
文学
数据表
400年fr1数据表(EN) . pdf
PDF - 248.2 kb
订单信息
产品代码
400甚高频数据链/ R1泵
| 电机类型 | 电压 | 速度(转速) | 产品代码 |
|---|---|---|---|
| 标准直流30 w | 24-30VDC | 200 | 040. ls1r.01s |
| 标准直流30 w | 24-30VDC | One hundred. | 040. lp1r.01s |
| 标准直流5 w | 24-30VDC | 60 | 040. em1r.01s |
| 标准直流5 w | 24-30VDC | 25 | 040. ec1r.01s |
| 标准直流5 w | 24-30VDC | 12 | 040. e81r.01s |
| 直流无刷35 w | 24伏直流电 | 350 | 040. nu1r.01s |
| 直流无刷35 w | 24伏直流电 | One hundred. | 040. np1r.01s |
| 直流无刷35 w | 24伏直流电 | 30. | 040. ne1r.01s |
管排序代码
| 生/墙 | Pumpsil | Marprene | Bioprene | STA-PURE-PFL | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5/1.6毫米 | 913. a005.016 | 902.0005.016 | 933.0005.016 | ||
| 0.8/1.6毫米 | 913. a008.016 | 902.0008.016 | 933.0008.016 | ||
| 1.6/1.6毫米 | 913. a016.016 | 902.0016.016 | 933.0016.016 | 965.0016.016 | E3603.016.16 |
| 2.4/1.6毫米 | 913. a024.016 | 902.0024.016 | 933.0024.016 | ||
| 3.2/1.6毫米 | 913. a032.016 | 902.0032.016 | 933.0032.016 | 965.0032.016 | E3603.032.16 |
| 4.0/1.6毫米 | 902.0040.016 | 933.0040.016 | E3603.040.16 | ||
| 4.8/1.6毫米 | 913. a048.016 | 902.0048.016 | 933.0048.016 | 965.0048.016 | E3603.048.16 |
| 生/墙 | 氯丁橡胶 | STA-PURE电脑 | |||
| 0.5/1.6毫米 | |||||
| 0.8/1.6毫米 | 920.0008.016 | ||||
| 1.6/1.6毫米 | 920.0016.016 | 960.0016.016 | |||
| 2.4/1.6毫米 | |||||
| 3.2/1.6毫米 | 920.0032.016 | 960.0032.016 | |||
| 4.0/1.6毫米 | |||||
| 4.8/1.6毫米 | 920.0048.016 | 960.0048.016 |

