软管泵配件
流量脉动阻尼器
概述
流量脉动阻尼器
在排出线中拟合脉动阻尼器消除了高达90%的放电脉动,保护泵和工艺管道。
特性和好处
- 通过减少泵和流程中的脉动,增加流程正常运行时间和性能
- 减少排放脉动,减少振动,消除管锤,提高泵性能
- 在线,低维护设置,适用于任何Bredel和APEX泵,软管尺寸从25毫米(1“)到100毫米(4“)
- 消除泵在2bar (29psi)和16bar (232psi)压力之间高达90%的流量脉动
- 通过LLOYDS登记册会符合指令2014/68 /欧盟的认证
技术总结
| Max。操作压力 | 16条 |
| Max。操作压力 | 232.1 psi |
| 产品温度范围 | -10 - 80°c |
| 产品温度范围 | 14 - 176°f |
| 装配重量 | 34.4 - 146公斤 |
规范
技术规格
| PD 40 | PD 65 | PD100. | |
|---|---|---|---|
| Max。操作压力 | 16条 | 16条 | 16条 |
| Max。操作压力 | 232.1 psi | 232.1 psi | 232.1 psi |
| 产品温度范围 | -10 - 80°c | -10 - 80°c | -10 - 80°c |
| 产品温度范围 | 14 - 176°f | 14 - 176°f | 14 - 176°f |
| 储存温度范围 | -40 - 70°c | -40 - 70°c | -40 - 70°c |
| 储存温度范围 | -40 - 158°f | -40 - 158°f | -40 - 158°f |
| 装配重量 | 34.4公斤 | 79.9公斤 | 146公斤 |
| 装配重量 | 75.8磅 | 176.1磅 | 321.9磅 |
维
| 尺寸(mm)(适用于DIN法兰) | 尺寸(以英寸计)(适用于150# ANSI法兰) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | C | n x n | l | 米 | 一个 | B | C | C | n x n | l | 米 | ||
| 阻尼器类型 | 泵型号 | 党卫军 | PVC PVDF PP | 喧嚣法兰尺寸 | 党卫军 | ANSI法兰尺寸 | |||||||||
| PD40 | 顶点28 | 168 | 800 | 4 | 20. | 4 x 14 | 85 | 25 | 6.6 | 31.5 | 0.16 | 0.79 | 4 x 5/8 | 3 - 1/8 | 1 |
| PD40 | 顶点35 | 168 | 800 | 4 | 20. | 4 x 18 | 100. | 32 | 6.6 | 31.5 | 0.10 | 0.79 | 4 x 5/8 | 3 - 7/8 | 1 - 1/2 |
| PD40 | Bredel 25 | 168 | 800 | 4 | 20. | 4 x 14 | 85 | 25 | 6.6 | 31.5 | 0.16 | 0.79 | 4 x 5/8 | 3 - 1/8 | 1 |
| PD40 | 布莱德32. | 168 | 800 | 4 | 20. | 4 x 18 | 100. | 32 | 6.6 | 31.5 | 0.16 | 0.79 | 4 x 5/8 | 3 - 1/2 | 1 - 1/4 |
| PD40 | Bredel 40 | 168 | 800 | 2.5 | 20. | 4 x 18 | 110 | 40 | 6.6 | 31.5 | 0.10 | 0.79 | 4 x 5/8 | 3 - 7/8 | 1 - 1/2 |
| PD65 | Bredel 50 | 245 | 1056 | 6 | 20. | 4 x 18 | 125 | 50 | 9.6 | 41.6 | 0.24 | 0.79 | 4 x 3/4 | 4 - 3/4 | 2 |
| PD65 | Bredel 65 | 245 | 1058 | 3. | 20. | 4 x 18 | 145 | 65 | 9.6 | 41.7 | 0.12 | 0.79 | 4 x 3/4 | 5 - 1/2 | 2 - 1/2 |
| PD65 | Bredel 265 | 245 | 1058 | 3. | 20. | 4 x 18 | 145 | 65 | 9.6 | 41.7 | 0.12 | 0.79 | 4 x 3/4 | 5 - 1/2 | 2 - 1/2 |
| PD100. | Bredel 80 | 324 | 1356 | 8 | 48 | 8 x 18 | 160 | 80 | 12.8 | 53.4 | 0.31 | 1.89 | 4 x 3/4 | 6 | 3. |
| PD100. | Bredel 280 | 324 | 1356 | 8 | 48 | 8 x 18 | 160 | 80 | 12.8 | 53.4 | 0.31 | 1.89 | 4 x 3/4 | 6 | 3. |
| PD100. | Bredel 100 | 324 | 1356 | 3. | 48 | 8 x 18 | 180 | 100. | 12.8 | 53.4 | 0.12 | 1.89 | 8 x3/4 | 7 - 1/2 | 4 |
| PD100. | BEDEL 2100. | 324 | 1356 | 3. | 48 | 8 x 18 | 180 | 100. | 12.8 | 53.4 | 0.12 | 1.89 | 8 x3/4 | 7 - 1/2 | 4 |
材料的建筑
| 软管材料 | Csm, epdm, nbr, nr |
| 住房总成 | 碳钢 |
| o形环 | 丁腈橡胶 |
| 法兰材料 | 镀锌钢,316不锈钢 |
| 插入 | PP(聚丙烯)、PVC、PVDF、不锈钢 |
文学
宣传册
Bredel泵(EN) . pdf
PDF - 1.9 mb
数据表
在线脉动阻尼器datasheet (EN).pdf
PDF - 215.7 kb
手册
布雷德尔脉冲阻尼器系列手册(EN).pdf
PDF - 740.9KB.
订单信息
产品代码
| 更换软管元素 | 零件号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 软管式 | 材料 | 颜色代码 | PD / 40 | PD / 65 | PD / 100 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-P040020 | 28-P065020 | 28-P100020 |
| 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 黄色的 | 28-P040040 | 28-P065040 | 28-P100040 |
| 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 红色的 | 28-P040075 | 28-P065075 | 28-P100075 |
| CSM. | CSM. | 蓝色的 | 28-P040070 | 28-P065070 | 28-P100070 |
软管内胆的材质决定了软管的类型。每一种软管类型都有一个独特的颜色编码。
有关脉动阻尼器和插入器的订购代码和信息,请与您的Bredel代表联系。

