软管泵配件
入口脉冲累加器
概述
入口脉冲累加器
安装在吸入侧时,IPA在入口条件变化时会降低正极和负尖峰。这导致更安静的操作和最大化的软管寿命。
特点和优惠
- 当入口条件变化时,减少正峰和负峰值
- 消除高达90%的泵进口脉动
- 提供更安静的操作并最大化软管寿命
- 低维护设置,适用于任何带软管大小的BEDEL和顶点泵,从25 mm(1英寸)到100 mm(4英寸)
- 安全处理
技术摘要
| 最大限度。运营压力 | 6巴 |
| 最大限度。运营压力 | 87 psi. |
| 产品温度范围 | -10 - 80°C |
| 产品温度范围 | 14 - 176°F |
规格
技术规格
| IPA 40. | IPA 65. | IPA 100. | |
|---|---|---|---|
| 最大限度。运营压力 | 6巴 | 6巴 | 6巴 |
| 最大限度。运营压力 | 87 psi. | 87 psi. | 87 psi. |
| 产品温度范围 | -10 - 80°C | -10 - 80°C | -10 - 80°C |
| 产品温度范围 | 14 - 176°F | 14 - 176°F | 14 - 176°F |
| 储存温度范围 | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C |
| 储存温度范围 | -40 - 158°F | -40 - 158°F | -40 - 158°F |
方面
| 尺寸为mm(用于DIN / EN法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA类型 | 泵型 | SS. | PVC | DIN / EN. | DIN / EN. | SS. | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1. | K2 | L2 | n2 x n2 | R. | R. | ||
| IPA40 | epex28. | 89. | 402. | 396. | DN40. | 110. | 4 x 18 | DN25 | 85. | 4 x 14. | 180. | 190 |
| IPA40 | Apex35. | 89. | 402. | 396. | DN40. | 110. | 4 x 18 | DN32 | One hundred. | 4 x 18 | 180. | 190 |
| IPA40 | 布莱德25. | 89. | 402. | 396. | DN40. | 110. | 4 x 18 | DN25 | 85. | 4 x 14. | 180. | 190 |
| IPA40 | Bredel 32 | 89. | 402. | 396. | DN40. | 110. | 4 x 18 | DN32 | One hundred. | 4 x 18 | 180. | 190 |
| IPA40 | 布莱德40 | 89. | 402. | 396. | DN40. | 110. | 4 x 18 | DN40. | 110. | 4 x 18 | 180. | 190 |
| IPA65. | BEDEL 50. | 108 | 511. | 513. | DN65. | 145. | 8 x 18 * | DN50. | 125. | 4 x 18 | 212. | 270. |
| IPA65. | BEDEL 65. | 108 | 694. | 696. | DN65. | 145. | 8 x 18 * | DN65. | 145. | 8 x 18 * | 212. | 270. |
| IPA100. | 布莱德80. | 140. | 776. | 791. | DN100. | 180. | 8 x 18. | DN80. | 160. | 8 x 18. | 276. | 390. |
| IPA100. | 布莱德100. | 140. | 931. | 946. | DN100. | 180. | 8 x 18. | DN100. | 180. | 8 x 18. | 276. | 390. |
| 尺寸(以英寸计)(ANSI法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA类型 | 泵型 | SS. | PVC | ANSI. | ANSI. | SS. | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x n1. | K2 | L2 | n2 x n2 | R. | R. | ||
| IPA40 | epex28. | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1. | 7.5 |
| IPA40 | Apex35. | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1. | 7.5 |
| IPA40 | 布莱德25. | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1. | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 32 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7.1. | 7.5 |
| IPA40 | 布莱德40 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1. | 7.5 |
| IPA65. | BEDEL 50. | 4.3 | 20.1 | 20.2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA65. | BEDEL 65. | 4.3 | 27.3. | 27.4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA100. | 布莱德80. | 5.5 | 30.6 | 31.1. | 4. | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3. | 6. | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
| IPA100. | 布莱德100. | 5.5 | 36.7 | 37.2 | 4. | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4. | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
建筑材料
| 软管材料 | EPDM,NBR,NR |
| 住房组件 | PVC,不锈钢316 |
| O形圈 | NBR. |
| 法兰材料 | PVC,不锈钢316 |
文学
小册子
Bredel泵(Zh).pdf
PDF - 1.9MB.
数据表
入口脉冲累加器数据表(en).pdf
PDF - 330.6KB.
手册
Bredel IPA 40,65,100手册(EN).pdf
PDF - 1MB.
订单信息
产品代码
| 替换软管元素 | 零件号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软管类型 | 材料 | 颜色码 | IPA40 / 25 IPA40 / 32 IPA40 / 40 | IPA65 / 50. | IPA65 / 65. | IPA100 / 80 | IPA100 / 100. |
| NR. | 天然橡胶 | 紫色的 | 28-IP04004020 | 28-IP06505020 | 28-IP06506520. | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| NBR. | 丁腈橡胶 | 黄色 | 28-IP04004040 | 28-IP06505040 | 28-IP06506540. | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| epdm. | epdm. | 红色的 | 28-IP04004075 | 28-IP06505075. | 28-IP06506575 | 28-IP10008075. | 28-IP10010075. |
如需订购,请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵尺寸和类型
- 软管所需的材料
- T形件和法兰所需的材料
有关入口脉冲累加器的更多信息,请联系Bredel代表。

