流体路径-传输软管和油管
铂固化硅胶编织软管
概述
铂固化硅胶编织软管
高压柔性编织软管,连续挤压铂固化硅胶芯,确保产品的完整性,同时提供更高的压力能力。
BioPure的铂固化硅胶编织软管由行业领先的验证包支持,满足当前行业要求,包括ISO 10993:第5、6、10和11部分,USP <88>和USP <87>。
根据BPOG指南,使用多溶剂方法对编织软管的可萃取物进行了评估。生产设施质量管理体系通过ISO9001认证。
特点和好处
- 在ISO 14644 7级洁净室内制造和包装
- 灭菌后验证,目前USP,欧盟和FDA的标准
- 经得起灭菌和重复的高压灭菌器
- 可选7.6米(25英尺)和15.2米(50英尺)线圈
技术总结
| 保质期 | 5年 |
| γ稳定 | 最大50 kGy |
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
技术摘要表列出了该范围内可用的特性。请参阅“规格”页签了解特定型号的信息。
规范
技术规格
| 铂固化硅胶编织软管 | |
|---|---|
| 高压灭菌器的稳定性 | 是的 |
| 认证 | ADCF, ISO 10993, ISO等级7,ph值3.1.9,USP <788>, USP <95>, USP <97>, USP等级VI |
| γ稳定 | 最大50 kGy |
| 保质期 | 5年 |
| 弯曲半径 | 1 - 4英寸 |
| 弯曲半径 | 25.4 - 101.6毫米 |
| 孔的大小 | 0.125 - 1英寸 |
| 孔的大小 | 3.2 - 25.4毫米 |
| 爆破压力 | 15.1 - 48.3 bar |
| 爆破压力 | 220 - 700 psi |
| 外径 | 0.345 - 1.36英寸 |
| 外径 | 8.8 - 34.5毫米 |
| 长度 | 25 - 50英尺 |
| 长度 | 7.6 - 15.2米 |
| 工作温度范围 | -65到254°C |
| 工作温度范围 | -85到490°F |
建筑材料
| 材料 | Platinum-cured硅胶 |
| 内胎 | Platinum-cured硅胶 |
| 编织层1 | 聚酯 |
| 外管 | Platinum-cured硅胶 |
验证
关于铂固化硅胶编织软管验证指南
BioPure高压编织软管及其原材料已在一系列药典和非药典标准下进行了测试。这些包括:
- 体内和体外生物相容性
- 欧洲药典,3.1.9
- 进行的其他测试包括可萃取物测试。
有关BioPure高压编织软管验证/鉴定测试的摘要,请下载高压编织软管验证摘要指南。
完整的验证指南包括有关测试方法和实际测试报告的额外信息,可通过提交验证请求表格获得。BioPure高压编织软管,其原材料和制造工艺符合多项法规合规法规。与这些合规性相关的具体声明可在合规性指南中找到,并可根据要求填写表格。
文学
宣传册
BioPure概述(EN).pdf
PDF - 592.7kb
数据表
BioPure编织软管数据表(EN).pdf
PDF - 112.9kb
合规
生产设备:
•组件在ISO14644 7级洁净室中制造和包装,灭菌后的产品经过测试,符合当前的一系列USP, EP和FDA标准。这些包括:
•USP <85>以确定细菌内毒素的存在
•USP <88>和ISO 10993 part 6,10和11在体内用于生物反应性
•USP <87>和ISO 10993 Part 5体外细胞毒性
•USP <788>,用于确定生产过程中是否存在颗粒
•物理化学性质EP 3.1.9
•根据BPOG指南,使用多溶剂方法进行了可萃取物研究
订单信息
产品代码
铂固化硅胶编织软管产品代码
| 零件号 | id毫米(英寸) | 外径毫米(英寸) | 长度m (ft) | 最小弯曲半径mm(英寸) | 最低爆破压力20C/68F bar (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPSHP0125-C | 3.2 (0.125) | 8.8 (0.345) | 7.6 (25) | 25.4 (1.00) | 48.3 (700) |
| BPSHP0188-C | 4.8 (0.187) | 10.3 (0.407) | 7.6 (25) | 31.8 (1.25) | 44.3 (650) |
| BPSHP0250-C | 6.4 (0.250) | 12.4 (0.490) | 7.6 (25) | 38.0 (1.5) | 43.1 (625) |
| BPSHP0375-C | 9.6 (0.375) | 16.7 (0.658) | 7.6 (25) | 44.4 (1.75) | 37.9 (550) |
| BPSHP0500-C | 12.7 (0.500) | 20.3 (0.800) | 7.6 (25) | 50.8 (2.00) | 34.5 (500) |
| BPSHP0625-C | 15.9 (0.625) | 24.5 (0.965) | 7.6 (25) | 63.5 (2.5) | 28.9 (420) |
| BPSHP0750-C | 19.0 (0.750) | 27.9 (1.100) | 7.6 (25) | 76.2 (3.00) | 24.1 (350) |
| BPSHP0875-C | 22.2 (0.875) | 32.0 (1.260) | 7.6 (25) | 88.9 (3.50) | 20.7 (300) |
| BPSHP1000-C | 25.4 (1.00) | 34.5 (1.360) | 7.6 (25) | 101.6 (4.00) | 15.1 (220) |
| BPSHP0125-D | 3.2 (0.125) | 8.8 (0.345) | 15.2 (50) | 25.4 (1.00) | 48.3 (700) |
| BPSHP0188-D | 4.8 (0.187) | 10.3 (0.407) | 15.2 (50) | 31.8 (1.25) | 44.3 (650) |
| BPSHP0250-D | 6.4 (0.250) | 12.4 (0.490) | 15.2 (50) | 38.0 (1.5) | 43.1 (625) |
| BPSHP0375-D | 9.6 (0.375) | 16.7 (0.658) | 15.2 (50) | 44.4 (1.75) | 37.9 (550) |
| BPSHP0500-D | 12.7 (0.500) | 20.3 (0.800) | 15.2 (50) | 50.8 (2.00) | 34.5 (500) |
| BPSHP0625-D | 15.9 (0.625) | 24.5 (0.965) | 15.2 (50) | 63.5 (2.5) | 28.9 (420) |
| BPSHP0750-D | 19.0 (0.750) | 27.9 (1.100) | 15.2 (50) | 76.2 (3.00) | 24.1 (350) |
| BPSHP0875-D | 22.2 (0.875) | 32.0 (1.260) | 15.2 (50) | 88.9 (3.50) | 20.7 (300) |
| BPSHP1000-D | 25.4 (1.00)) | 34.5 (1.360) | 15.2 (50) | 101.6 (4.00) | 15.1 (220) |
